Dijon
29.03.15
Dijon
Championnat de France
Catégories :
Championnat
N°
Pilote
Nationalité
Total
P1
1
3
Elkmann Peter
DEU
315
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 20
C1 2 : 20
C2 3 : 27
C2 3 : 27
C3 4 : 27
C3 4 : 27
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
C1 3 : 27
C1 3 : 27
C2 4 : 27
C2 4 : 27
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 27
C1 2 : 27
C2 3 : 27
C2 3 : 27
C3 4 : 27
C3 4 : 27
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 27
C1 3 : 27
C2 4 : 27
C2 4 : 27
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 27
C1 2 : 27
C2 3 : 25
C2 3 : 25
P2
2
68
Goullancourt Julien
FRA
171
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 6
C1 2 : 6
C2 3 : 2
C2 3 : 2
C3 4 : 7
C3 4 : 7
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 8
C1 3 : 8
C2 4 : 6
C2 4 : 6
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 11
C1 2 : 11
C2 3 : 16
C2 3 : 16
C3 4 : 20
C3 4 : 20
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 16
C1 3 : 16
C2 4 : 16
C2 4 : 16
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 7
C1 2 : 7
C2 3 : 16
C2 3 : 16
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 20
C1 2 : 20
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 20
C3 4 : 20
P3
3
2
Sebastia Alexandre
FRA
161
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 20
C1 2 : 20
C2 3 : 20
C2 3 : 20
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 20
C1 3 : 20
C2 4 : 20
C2 4 : 20
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 27
C1 2 : 27
C2 3 : 27
C2 3 : 27
C3 4 : 27
C3 4 : 27
P4
4
52
Albin Marc
FRA
94
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 4
C1 2 : 4
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 11
C1 3 : 11
C2 4 : 13
C2 4 : 13
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 8
C1 2 : 8
C2 3 : 9
C2 3 : 9
C3 4 : 8
C3 4 : 8
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 10
C1 3 : 10
C2 4 : 4
C2 4 : 4
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 4
C1 2 : 4
C2 3 : 8
C2 3 : 8
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 6
C1 2 : 6
C2 3 : 9
C2 3 : 9
C3 4 : 0
C3 4 : 0
P5
5
53
Maiorano Donato
CHE
0
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
P6
6
140
Mihalic Toni
DEU
0
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
P7
7
57
Broms Mika
FIN
0
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
P8
8
47
Marggraf Thomas
DEU
0
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
P9
9
111
Bennett Gavin
GBR
0
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
P10
10
42
Platt Paul
GBR
0
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
P11
11
96
Redondi Raphael
FRA
0
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
P12
12
83
Vayssie Cyril
FRA
152
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 5
C1 2 : 5
C2 3 : 16
C2 3 : 16
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 20
C1 3 : 20
C2 4 : 20
C2 4 : 20
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 10
C1 2 : 10
C2 3 : 2
C2 3 : 2
C3 4 : 11
C3 4 : 11
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 11
C1 3 : 11
C2 4 : 11
C2 4 : 11
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 4
C2 3 : 4
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 9
C1 2 : 9
C2 3 : 20
C2 3 : 20
C3 4 : 13
C3 4 : 13
P13
13
23
Ranoarimanana Kevin
FRA
127
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 16
C1 2 : 16
C2 3 : 4
C2 3 : 4
C3 4 : 6
C3 4 : 6
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 16
C1 3 : 16
C2 4 : 16
C2 4 : 16
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 1
C1 2 : 1
C2 3 : 11
C2 3 : 11
C3 4 : 10
C3 4 : 10
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 5
C1 3 : 5
C2 4 : 7
C2 4 : 7
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 6
C1 2 : 6
C2 3 : 11
C2 3 : 11
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 5
C1 2 : 5
C2 3 : 4
C2 3 : 4
C3 4 : 9
C3 4 : 9
P14
14
20
Zuleta Jaime
COL
122
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 3
C1 2 : 3
C2 3 : 20
C2 3 : 20
C3 4 : 16
C3 4 : 16
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 6
C1 3 : 6
C2 4 : 8
C2 4 : 8
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 7
C1 2 : 7
C2 3 : 7
C2 3 : 7
C3 4 : 13
C3 4 : 13
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 3
C1 3 : 3
C2 4 : 0
C2 4 : 0
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 16
C1 2 : 16
C2 3 : 9
C2 3 : 9
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 11
C1 2 : 11
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 3
C3 4 : 3
P15
15
32
De Oliveira Mario
PRT
101
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 2
C1 2 : 2
C2 3 : 6
C2 3 : 6
C3 4 : 8
C3 4 : 8
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 9
C1 3 : 9
C2 4 : 11
C2 4 : 11
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 9
C1 2 : 9
C2 3 : 3
C2 3 : 3
C3 4 : 9
C3 4 : 9
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 5
C1 2 : 5
C2 3 : 13
C2 3 : 13
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 16
C1 2 : 16
C2 3 : 10
C2 3 : 10
C3 4 : 0
C3 4 : 0
P16
16
89
Kinsey Carl
GBR
87
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 7
C1 2 : 7
C2 3 : 10
C2 3 : 10
C3 4 : 20
C3 4 : 20
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 13
C1 3 : 13
C2 4 : 7
C2 4 : 7
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 4
C1 3 : 4
C2 4 : 5
C2 4 : 5
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 11
C1 2 : 11
C2 3 : 10
C2 3 : 10
P17
17
91
Lamalle Johan
FRA
74
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 1
C1 2 : 1
C2 3 : 7
C2 3 : 7
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 16
C1 2 : 16
C2 3 : 13
C2 3 : 13
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 13
C1 2 : 13
C2 3 : 0
C2 3 : 0
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 13
C2 3 : 13
C3 4 : 11
C3 4 : 11
P18
18
16
Morley Liam
FRA
73
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 25
C1 2 : 25
C2 3 : 8
C2 3 : 8
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 20
C1 2 : 20
C2 3 : 20
C2 3 : 20
P19
19
61
Delcroix Pascal
FRA
63
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
C1 3 : 7
C1 3 : 7
C2 4 : 9
C2 4 : 9
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 5
C1 2 : 5
C2 3 : 1
C2 3 : 1
C3 4 : 3
C3 4 : 3
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 9
C1 3 : 9
C2 4 : 10
C2 4 : 10
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 8
C1 2 : 8
C2 3 : 5
C2 3 : 5
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 1
C2 3 : 1
C3 4 : 5
C3 4 : 5
P20
20
69
Vandemeulebroucke Thierry
FRA
61
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 10
C1 2 : 10
C2 3 : 13
C2 3 : 13
C3 4 : 10
C3 4 : 10
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 3
C1 2 : 3
C2 3 : 4
C2 3 : 4
C3 4 : 1
C3 4 : 1
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 9
C1 2 : 9
C2 3 : 7
C2 3 : 7
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 3
C2 3 : 3
C3 4 : 1
C3 4 : 1
P21
21
51
Didier Romane
FRA
58
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 9
C1 2 : 9
C2 3 : 11
C2 3 : 11
C3 4 : 13
C3 4 : 13
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 4
C1 2 : 4
C2 3 : 5
C2 3 : 5
C3 4 : 2
C3 4 : 2
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 1
C1 2 : 1
C2 3 : 6
C2 3 : 6
C3 4 : 7
C3 4 : 7
P22
22
55
Gerber Philippe
CHE
55
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 13
C1 2 : 13
C2 3 : 10
C2 3 : 10
C3 4 : 16
C3 4 : 16
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 10
C1 2 : 10
C2 3 : 6
C2 3 : 6
P23
23
44
Joubert Anthony
FRA
54
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 11
C1 2 : 11
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 11
C3 4 : 11
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
C1 3 : 10
C1 3 : 10
C2 4 : 10
C2 4 : 10
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 6
C1 2 : 6
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 6
C3 4 : 6
P24
24
88
Busby Kevin
GBR
48
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 13
C1 2 : 13
C2 3 : 3
C2 3 : 3
C3 4 : 5
C3 4 : 5
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 7
C3 4 : 7
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 7
C1 3 : 7
C2 4 : 13
C2 4 : 13
P25
25
21
Harvey Dave
GBR
45
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 0
C3 4 : 0
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 13
C1 2 : 13
C2 3 : 16
C2 3 : 16
C3 4 : 16
C3 4 : 16
P26
26
93
Bjerge Ingvar
FRA
43
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 13
C1 3 : 13
C2 4 : 9
C2 4 : 9
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 10
C1 2 : 10
C2 3 : 5
C2 3 : 5
C3 4 : 6
C3 4 : 6
P27
27
56
Taloc Mickael
FRA
29
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 5
C2 3 : 5
C3 4 : 9
C3 4 : 9
Ledenon - 31.05.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 2
C1 2 : 2
C2 3 : 8
C2 3 : 8
C3 4 : 5
C3 4 : 5
P28
28
71
Chermaz Carlo
AUS
29
Hockenheim - 19.04.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 8
C1 2 : 8
C2 3 : 11
C2 3 : 11
C3 4 : 10
C3 4 : 10
P29
29
58
Baptiste Ryan
GBR
27
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 8
C1 3 : 8
C2 4 : 8
C2 4 : 8
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 7
C1 2 : 7
C2 3 : 2
C2 3 : 2
C3 4 : 2
C3 4 : 2
P30
30
98
Roho Jean Pierre
FRA
21
Dijon - 29.03.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 8
C1 2 : 8
C2 3 : 9
C2 3 : 9
C3 4 : 4
C3 4 : 4
Le Mans - 05.07.15
CH : 0
CH : 0
P31
31
35
Douvenot Yann
FRA
17
Nogaro - 21.06.15
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 6
C1 3 : 6
C2 4 : 6
C2 4 : 6
Le Vigeant - 04.10.15
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 1
C1 2 : 1
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C3 4 : 4
C3 4 : 4