Le Mans
05.07.15
Le Mans
Championnat de France
Catégories :
34 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kout Adam | CZE | MS KART / DEA | Kout Adam |
| 3 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | Elkmann Peter |
| 4 | Lilja Henrik | DNK | PVP / PVP | Lilja Henrik |
| 5 | Bennett Gavin | GBR | Anderson / DEA | Bennett Gavin |
| 6 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | Jost Andreas |
| 8 | Maasmann Marcel | NLD | Anderson / VM | Maasmann Marcel |
| 11 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / DEA | Lehtinen Vesa |
| 16 | Morley Liam | FRA | Anderson / DEA | Morley Liam |
| 18 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | Reinke Jurgen |
| 20 | Zuleta Jaime | COL | MS KART / VM | Zuleta Jaime |
| 21 | Harvey David | GBR | Anderson / VM | Harvey David |
| 22 | Hentschel Daniel | DEU | Anderson / DEA | Hentschel Daniel |
| 23 | Ranoarimanana Kevin | FRA | MS KART / VM | Ranoarimanana Kevin |
| 32 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | De Oliveira Mario |
| 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | VAN DIJK RENE |
| 46 | Chapeau Laurent | FRA | PVP / FPE | Chapeau Laurent |
| 47 | Marggraf Thomas | DEU | PVP / PVP | Marggraf Thomas |
| 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | Bakker Jan |
| 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | Albin Marc |
| 55 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | Gerber Philippe |
| 60 | Kinsey Carl | GBR | MS KART / VM | Kinsey Carl |
| 61 | Delcroix Pascal | FRA | MS KART / VM | Delcroix Pascal |
| 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | Goullancourt Julien |
| 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | Anderson / FPE | Vandemeulebroucke Thierry |
| 70 | Hempshall Victor | GBR | PVP / FPE | Hempshall Victor |
| 78 | Dredge Jason | GBR | Anderson / PVP | Dredge Jason |
| 79 | Raittinen Pasi Olavi | FIN | Anderson / PVP | Raittinen Pasi Olavi |
| 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | Vayssie Cyril |
| 85 | Leibel Olivier | FRA | PVP / PVP | Leibel Olivier |
| 87 | Kurstjens Leo | NLD | MS KART / VM | Kurstjens L?o |
| 91 | Lamalle Johan | FRA | PVP / VM | Lamalle Johann |
| 97 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | Verhaar Mark |
| 98 | Roho Jean Pierre | FRA | EMA / ROTAX | Roho Jean Pierre |
| 99 | Bischoff Roland | DEU | MS KART / VM | Bischoff Roland |
2
Kout Adam
Kout Adam
MS KART / DEA
CZE
3
Elkmann Peter
Elkmann Peter
MS KART / VM
DEU
4
Lilja Henrik
Lilja Henrik
PVP / PVP
DNK
5
Bennett Gavin
Bennett Gavin
Anderson / DEA
GBR
6
Jost Andreas
Jost Andreas
Anderson / VM
DEU
8
Maasmann Marcel
Maasmann Marcel
Anderson / VM
NLD
11
Lehtinen Vesa
Lehtinen Vesa
Anderson / DEA
FIN
16
Morley Liam
Morley Liam
Anderson / DEA
FRA
18
Reinke Jurgen
Reinke Jurgen
Anderson / VM
DEU
20
Zuleta Jaime
Zuleta Jaime
MS KART / VM
COL
21
Harvey David
Harvey David
Anderson / VM
GBR
22
Hentschel Daniel
Hentschel Daniel
Anderson / DEA
DEU
23
Ranoarimanana Kevin
Ranoarimanana Kevin
MS KART / VM
FRA
32
De Oliveira Mario
De Oliveira Mario
MS KART / VM
PRT
36
Van Dijk Rene
VAN DIJK RENE
MS KART / VM
NLD
46
Chapeau Laurent
Chapeau Laurent
PVP / FPE
FRA
47
Marggraf Thomas
Marggraf Thomas
PVP / PVP
DEU
50
Bakker Jan
Bakker Jan
MS KART / VM
NLD
52
Albin Marc
Albin Marc
PVP / FPE
FRA
55
Gerber Philippe
Gerber Philippe
PVP / FPE
CHE
60
Kinsey Carl
Kinsey Carl
MS KART / VM
GBR
61
Delcroix Pascal
Delcroix Pascal
MS KART / VM
FRA
68
Goullancourt Julien
Goullancourt Julien
Anderson / DEA
FRA
69
Vandemeulebroucke Thierry
Vandemeulebroucke Thierry
Anderson / FPE
FRA
70
Hempshall Victor
Hempshall Victor
PVP / FPE
GBR
78
Dredge Jason
Dredge Jason
Anderson / PVP
GBR
79
Raittinen Pasi Olavi
Raittinen Pasi Olavi
Anderson / PVP
FIN
83
Vayssie Cyril
Vayssie Cyril
PVP / VM
FRA
85
Leibel Olivier
Leibel Olivier
PVP / PVP
FRA
87
Kurstjens Leo
Kurstjens L?o
MS KART / VM
NLD
91
Lamalle Johan
Lamalle Johann
PVP / VM
FRA
97
Verhaar Mark
Verhaar Mark
MS KART / VM
NLD
98
Roho Jean Pierre
Roho Jean Pierre
EMA / ROTAX
FRA
99
Bischoff Roland
Bischoff Roland
MS KART / VM
DEU