Le Mans
05.07.15
Le Mans
Championnat de France
Course 1 - 33 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | 01'52"375''' |
| 2 | 2 | Kout Adam | CZE | MS KART / DEA | 01'52"986''' |
| 3 | 16 | Morley Liam | FRA | Anderson / DEA | 01'53"759''' |
| 4 | 6 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'55"220''' |
| 5 | 4 | Lilja Henrik | DNK | PVP / PVP | 01'55"346''' |
| 6 | 11 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / DEA | 01'55"218''' |
| 7 | 78 | Dredge Jason | GBR | Anderson / PVP | 01'56"087''' |
| 8 | 8 | Maasmann Marcel | NLD | Anderson / VM | 01'57"006''' |
| 9 | 5 | Bennett Gavin | GBR | Anderson / DEA | 01'56"059''' |
| 10 | 21 | Harvey David | GBR | Anderson / VM | 01'58"982''' |
| 11 | 79 | Raittinen Pasi Olavi | FIN | Anderson / PVP | 01'58"862''' |
| 12 | 20 | Zuleta Jaime | COL | MS KART / VM | 02'00"151''' |
| 13 | 18 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | 01'58"638''' |
| 14 | 91 | Lamalle Johan | FRA | PVP / VM | 01'59"430''' |
| 15 | 60 | Kinsey Carl | GBR | MS KART / VM | 01'58"612''' |
| 16 | 55 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | 01'58"364''' |
| 17 | 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | 02'05"043''' |
| 18 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | Anderson / FPE | 02'03"904''' |
| 19 | 61 | Delcroix Pascal | FRA | MS KART / VM | 02'06"941''' |
| 20 | 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | 02'03"334''' |
| 21 | 87 | Kurstjens Leo | NLD | MS KART / VM | 02'04"799''' |
| 22 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'58"520''' |
| 23 | 97 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | 02'00"463''' |
| 24 | 23 | Ranoarimanana Kevin | FRA | MS KART / VM | 02'06"593''' |
| 25 | 32 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 02'08"894''' |
| 26 | 85 | Leibel Olivier | FRA | PVP / PVP | 02'04"012''' |
| 27 | 47 | Marggraf Thomas | DEU | PVP / PVP | 02'28"389''' |
| 28 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 02'56"650''' |
| 29 | 99 | Bischoff Roland | DEU | MS KART / VM | - |
| 30 | 70 | Hempshall Victor | GBR | PVP / FPE | - |
| 31 | 46 | Chapeau Laurent | FRA | PVP / FPE | - |
| 32 | 22 | Hentschel Daniel | DEU | Anderson / DEA | - |
| 33 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | 01'58"201''' |
P1
Elkmann Peter
01'52"375'''
MS KART / VM
3
P2
Kout Adam
01'52"986'''
MS KART / DEA
2
P3
Morley Liam
01'53"759'''
Anderson / DEA
16
P4
Jost Andreas
01'55"220'''
Anderson / VM
6
P5
Lilja Henrik
01'55"346'''
PVP / PVP
4
P6
Lehtinen Vesa
01'55"218'''
Anderson / DEA
11
P7
Dredge Jason
01'56"087'''
Anderson / PVP
78
P8
Maasmann Marcel
01'57"006'''
Anderson / VM
8
P9
Bennett Gavin
01'56"059'''
Anderson / DEA
5
P10
Harvey David
01'58"982'''
Anderson / VM
21
P11
Raittinen Pasi Olavi
01'58"862'''
Anderson / PVP
79
P12
Zuleta Jaime
02'00"151'''
MS KART / VM
20
P13
Reinke Jurgen
01'58"638'''
Anderson / VM
18
P14
Lamalle Johan
01'59"430'''
PVP / VM
91
P15
Kinsey Carl
01'58"612'''
MS KART / VM
60
P16
Gerber Philippe
01'58"364'''
PVP / FPE
55
P17
Bakker Jan
02'05"043'''
MS KART / VM
50
P18
Vandemeulebroucke Thierry
02'03"904'''
Anderson / FPE
69
P19
Delcroix Pascal
02'06"941'''
MS KART / VM
61
P20
Van Dijk Rene
02'03"334'''
MS KART / VM
36
P21
Kurstjens Leo
02'04"799'''
MS KART / VM
87
P22
Goullancourt Julien
01'58"520'''
Anderson / DEA
68
P23
Verhaar Mark
02'00"463'''
MS KART / VM
97
P24
Ranoarimanana Kevin
02'06"593'''
MS KART / VM
23
P25
De Oliveira Mario
02'08"894'''
MS KART / VM
32
P26
Leibel Olivier
02'04"012'''
PVP / PVP
85
P27
Marggraf Thomas
02'28"389'''
PVP / PVP
47
P28
Albin Marc
02'56"650'''
PVP / FPE
52
P29
Bischoff Roland
-
MS KART / VM
99
P30
Hempshall Victor
-
PVP / FPE
70
P31
Chapeau Laurent
-
PVP / FPE
46
P32
Hentschel Daniel
-
Anderson / DEA
22
P33
Vayssie Cyril
01'58"201'''
PVP / VM
83