Le Mans
05.07.15
Le Mans
Championnat de France
Course 2 - 33 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kout Adam | CZE | MS KART / DEA | 01'34"918''' |
| 2 | 3 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | 01'36"079''' |
| 3 | 16 | Morley Liam | FRA | Anderson / DEA | 01'36"446''' |
| 4 | 6 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'36"974''' |
| 5 | 8 | Maasmann Marcel | NLD | Anderson / VM | 01'37"449''' |
| 6 | 4 | Lilja Henrik | DNK | PVP / PVP | 01'37"555''' |
| 7 | 78 | Dredge Jason | GBR | Anderson / PVP | 01'38"408''' |
| 8 | 11 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / DEA | 01'38"322''' |
| 9 | 22 | Hentschel Daniel | DEU | Anderson / DEA | 01'37"979''' |
| 10 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'39"297''' |
| 11 | 85 | Leibel Olivier | FRA | PVP / PVP | 01'40"268''' |
| 12 | 32 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 01'39"366''' |
| 13 | 18 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | 01'40"115''' |
| 14 | 23 | Ranoarimanana Kevin | FRA | MS KART / VM | 01'40"225''' |
| 15 | 21 | Harvey David | GBR | Anderson / VM | 01'40"677''' |
| 16 | 60 | Kinsey Carl | GBR | MS KART / VM | 01'40"808''' |
| 17 | 20 | Zuleta Jaime | COL | MS KART / VM | 01'39"216''' |
| 18 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 01'42"966''' |
| 19 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | Anderson / FPE | 01'43"935''' |
| 20 | 87 | Kurstjens Leo | NLD | MS KART / VM | 01'41"039''' |
| 21 | 55 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | 01'42"180''' |
| 22 | 47 | Marggraf Thomas | DEU | PVP / PVP | 01'43"813''' |
| 23 | 61 | Delcroix Pascal | FRA | MS KART / VM | 01'45"170''' |
| 24 | 70 | Hempshall Victor | GBR | PVP / FPE | 01'45"148''' |
| 25 | 99 | Bischoff Roland | DEU | MS KART / VM | 01'45"520''' |
| 26 | 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | 01'46"071''' |
| 27 | 5 | Bennett Gavin | GBR | Anderson / DEA | 01'38"015''' |
| 28 | 46 | Chapeau Laurent | FRA | PVP / FPE | 01'43"132''' |
| 29 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | 01'39"781''' |
| 30 | 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | 01'44"290''' |
| 31 | 79 | Raittinen Pasi Olavi | FIN | Anderson / PVP | 01'43"119''' |
| 32 | 97 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | - |
| 33 | 91 | Lamalle Johan | FRA | PVP / VM | - |
P1
Kout Adam
01'34"918'''
MS KART / DEA
2
P2
Elkmann Peter
01'36"079'''
MS KART / VM
3
P3
Morley Liam
01'36"446'''
Anderson / DEA
16
P4
Jost Andreas
01'36"974'''
Anderson / VM
6
P5
Maasmann Marcel
01'37"449'''
Anderson / VM
8
P6
Lilja Henrik
01'37"555'''
PVP / PVP
4
P7
Dredge Jason
01'38"408'''
Anderson / PVP
78
P8
Lehtinen Vesa
01'38"322'''
Anderson / DEA
11
P9
Hentschel Daniel
01'37"979'''
Anderson / DEA
22
P10
Goullancourt Julien
01'39"297'''
Anderson / DEA
68
P11
Leibel Olivier
01'40"268'''
PVP / PVP
85
P12
De Oliveira Mario
01'39"366'''
MS KART / VM
32
P13
Reinke Jurgen
01'40"115'''
Anderson / VM
18
P14
Ranoarimanana Kevin
01'40"225'''
MS KART / VM
23
P15
Harvey David
01'40"677'''
Anderson / VM
21
P16
Kinsey Carl
01'40"808'''
MS KART / VM
60
P17
Zuleta Jaime
01'39"216'''
MS KART / VM
20
P18
Albin Marc
01'42"966'''
PVP / FPE
52
P19
Vandemeulebroucke Thierry
01'43"935'''
Anderson / FPE
69
P20
Kurstjens Leo
01'41"039'''
MS KART / VM
87
P21
Gerber Philippe
01'42"180'''
PVP / FPE
55
P22
Marggraf Thomas
01'43"813'''
PVP / PVP
47
P23
Delcroix Pascal
01'45"170'''
MS KART / VM
61
P24
Hempshall Victor
01'45"148'''
PVP / FPE
70
P25
Bischoff Roland
01'45"520'''
MS KART / VM
99
P26
Bakker Jan
01'46"071'''
MS KART / VM
50
P27
Bennett Gavin
01'38"015'''
Anderson / DEA
5
P28
Chapeau Laurent
01'43"132'''
PVP / FPE
46
P29
Vayssie Cyril
01'39"781'''
PVP / VM
83
P30
Van Dijk Rene
01'44"290'''
MS KART / VM
36
P31
Raittinen Pasi Olavi
01'43"119'''
Anderson / PVP
79
P32
Verhaar Mark
-
MS KART / VM
97
P33
Lamalle Johan
-
PVP / VM
91