Le Vigeant
04.10.15
Le Vigeant
Championnat de France
Course 1 - 21 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'33"996''' |
| 2 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'35"037''' |
| 3 | 32 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 01'35"183''' |
| 4 | 21 | Harvey Dave | GBR | Anderson / VM | 01'35"737''' |
| 5 | 20 | Zuleta Jaime | COL | MS KART / VM | 01'35"462''' |
| 6 | 93 | Bjerge Ingvar | - | Anderson / PVP | 01'36"203''' |
| 7 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | 01'35"294''' |
| 8 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / FPE | 01'37"001''' |
| 9 | 58 | Baptiste Ryan | GBR | Anderson / FPE | 01'39"763''' |
| 10 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 01'38"723''' |
| 11 | 63 | Fernandes Jean Marc | FRA | EMA / SUZUKI | 01'40"508''' |
| 12 | 23 | Ranoarimanana Kevin | FRA | MS KART / DEA | 01'38"131''' |
| 13 | 96 | Vandemeulebroucke Charles | FRA | Anderson / FPE | 01'40"620''' |
| 14 | 81 | Fleury Marc | FRA | MS KART / SUZUKI | 01'45"190''' |
| 15 | 51 | Didier Romane | FRA | MS KART / VM | 01'46"497''' |
| 16 | 35 | Douvenot Yann | FRA | EMA / PVP | 01'47"586''' |
| 17 | 33 | Fleury Marcel | FRA | Anderson / SUZUKI | 01'42"409''' |
| 18 | 61 | Delcroix Pascal | FRA | MS KART / VM | 01'44"291''' |
| 19 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / FPE | 01'53"436''' |
| 20 | 95 | Ledoux Fabrice | FRA | Anderson / FPE | - |
| 21 | 91 | Lamalle Johan | FRA | PVP / VM | - |
P1
Sebastia Alexandre
01'33"996'''
Anderson / DEA
2
P2
Goullancourt Julien
01'35"037'''
Anderson / DEA
68
P3
De Oliveira Mario
01'35"183'''
MS KART / VM
32
P4
Harvey Dave
01'35"737'''
Anderson / VM
21
P5
Zuleta Jaime
01'35"462'''
MS KART / VM
20
P6
Bjerge Ingvar
01'36"203'''
Anderson / PVP
93
P7
Vayssie Cyril
01'35"294'''
PVP / VM
83
P8
Chermaz Carlo
01'37"001'''
Anderson / FPE
71
P9
Baptiste Ryan
01'39"763'''
Anderson / FPE
58
P10
Albin Marc
01'38"723'''
PVP / FPE
52
P11
Fernandes Jean Marc
01'40"508'''
EMA / SUZUKI
63
P12
Ranoarimanana Kevin
01'38"131'''
MS KART / DEA
23
P13
Vandemeulebroucke Charles
01'40"620'''
Anderson / FPE
96
P14
Fleury Marc
01'45"190'''
MS KART / SUZUKI
81
P15
Didier Romane
01'46"497'''
MS KART / VM
51
P16
Douvenot Yann
01'47"586'''
EMA / PVP
35
P17
Fleury Marcel
01'42"409'''
Anderson / SUZUKI
33
P18
Delcroix Pascal
01'44"291'''
MS KART / VM
61
P19
Vandemeulebroucke Thierry
01'53"436'''
PVP / FPE
69
P20
Ledoux Fabrice
-
Anderson / FPE
95
P21
Lamalle Johan
-
PVP / VM
91