Belmont sur Rance

28.06.15

Belmont sur Rance

Coupe de France
Pilote Nat. A-B C-D A-C B-D A-D B-C Total
1 5 Jaubert Mathys FRA - 0 - 2 0 - 2
2 3 Amand Marcus FRA 4 - - 0 - 0 4
3 4 Capietto Maceo FRA 2 - 0 - 3 - 5
4 9 Vayron Elliott FRA 0 - - 4 - 2 6
5 12 Cavaco Luis FRA - 2 - 3 2 - 7
6 8 Devey Amadeo FRA 3 - 4 - 4 - 11
7 43 Raccamier Jolan FRA - 4 5 - - 6 15
8 19 Cappuccio Mathys FRA - 3 8 - - 5 16
9 25 Henaff Arthur FRA 6 - 6 - 5 - 17
10 37 Simon Gaspard FRA 9 - - 5 - 4 18
11 35 Dupin De Oliveira Raphael FRA - 6 - 6 6 - 18
12 39 Reveillere Leny FRA - 5 8 - - 8 21
13 15 Dupont Ilann FRA 8 - 2 - 14 - 24
14 27 Jimenez Serrano Gabriel FRA 5 - - 20 - 3 28
15 18 Spirgel Matteo FRA - 10 10 - - 9 29
16 36 Nau Simon FRA - 7 - 16 7 - 30
17 23 Catala Sacha FRA 7 - - 17 - 7 31
18 32 Fidrie Clement FRA 13 - - 8 - 13 34
19 83 Degouve Mathis FRA 19 - - 7 - 10 36
20 14 Carrot Ewan FRA - 13 - 14 10 - 37
21 29 Cardoso Enzo FRA 20 - 7 - 11 - 38
22 31 Cioni Lorenzo FRA - 8 21 - - 11 40
23 17 Girard Kenzo FRA 14 - 11 - 16 - 41
24 44 Di Berardino Enzo FRA 15 - 14 - 12 - 41
25 2 Riviere Luca FRA - 9 - 19 14 - 42
26 11 Mutrel Tom FRA - 15 12 - - 15 42
27 21 Ribis Tom FRA 10 - 25 - 8 - 43
28 40 Portos Leo FRA - 11 20 - - 12 43
29 41 Saintpaul Elio FRA 12 - 19 - 13 - 44
30 20 Couture Illiano FRA - 14 13 - - 17 44
31 99 Pecriaux Thimeo FRA - 18 - 10 18 - 46
32 7 Geley Maxime FRA - 12 17 - - 18 47
33 16 Le Guillois Martin FRA - 17 - 15 15 - 47
34 33 Rebuffo Cesar FRA - 19 - 12 17 - 48
35 34 Antonucci Carl FRA 11 - - 25 - 14 50
36 6 Furon Castelain Maxime LUX 16 - 9 - 25 - 50
37 28 Gregorio Yanis FRA 17 - - 13 - 21 51
38 38 Barrault Mathis FRA 18 - 15 - 19 - 52
39 26 Dessaudes Malo FRA 25 - - 11 - 16 52
40 24 Joseph Jarod FRA - 16 18 - - 19 53
41 10 Lagarrigue Jules FRA - 22 - 14 20 - 56
42 42 Pruvost Ilyes FRA - 20 16 - - 22 58
43 60 Nau Romain FRA - 21 - 18 21 - 60
44 30 Gabillon Maxence FRA 21 - - 21 - 20 62

NEWSLETTER

Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.