Angerville
02.08.15
Angerville
Championnat de France
Finale 1 - 30 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Amand Marcus | FRA | - | 00'59"583''' |
| 2 | 5 | Jaubert Mathys | FRA | OK1 | 00'59"875''' |
| 3 | 15 | Dupont Ilann | FRA | - | 01'00"075''' |
| 4 | 4 | Capietto Maceo | FRA | BIREL ART | 01'00"023''' |
| 5 | 42 | Cioni Lorenzo | FRA | KOSMIC | 01'00"176''' |
| 6 | 37 | Reveillere Leny | FRA | PRAGA | 01'00"010''' |
| 7 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | TONY KART | 01'00"386''' |
| 8 | 25 | Devey Amadeo | FRA | BIREL ART | 01'00"514''' |
| 9 | 8 | Dessaudes Malo | FRA | SODI | 01'00"617''' |
| 10 | 20 | Iglesias Louis | FRA | OK1 | 01'00"532''' |
| 11 | 18 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART | 01'00"335''' |
| 12 | 6 | Furon Castelain Maxime | LUX | SODI | 01'00"605''' |
| 13 | 23 | Schin Oua Greg | FRA | BIREL ART | 01'00"529''' |
| 14 | 28 | Simon Gaspard | FRA | KOSMIC | 01'00"327''' |
| 15 | 34 | Marchal Louis | FRA | SODI | 01'00"681''' |
| 16 | 55 | Simus Steven | FRA | SODI | 01'00"686''' |
| 17 | 36 | Goethe Oliver | MCO | ART GP | 01'00"597''' |
| 18 | 41 | Roussel Jules | FRA | SODI | 01'01"050''' |
| 19 | 17 | Nicouleau William | FRA | - | 01'01"101''' |
| 20 | 35 | Nael Theophile | FRA | OK1 | 01'00"713''' |
| 21 | 3 | Portos Leo | FRA | PRAGA | 01'01"144''' |
| 22 | 29 | Mutrel Tom | FRA | - | 01'01"197''' |
| 23 | 21 | Primault Theodore | FRA | SODI | 01'01"329''' |
| 24 | 77 | Giltaire Evan | FRA | ZANARDI | 01'01"191''' |
| 25 | 27 | Jimenez Serrano Gabriel | FRA | SODI | 01'00"163''' |
| 26 | 38 | Soubirou Eliott | FRA | TONY KART | 01'01"295''' |
| 27 | 7 | Gorge Raphael | FRA | TONY KART | 01'01"055''' |
| 28 | 22 | Bernier Augustin | FRA | SODI | 01'01"173''' |
| 29 | 9 | Vayron Elliott | FRA | ZANARDI | 01'00"292''' |
| 30 | 10 | Couturier Paul | FRA | TONY KART | 01'00"578''' |
P1
Amand Marcus
00'59"583'''
-
31
P2
Jaubert Mathys
00'59"875'''
OK1
5
P3
Dupont Ilann
01'00"075'''
-
15
P4
Capietto Maceo
01'00"023'''
BIREL ART
4
P5
Cioni Lorenzo
01'00"176'''
KOSMIC
42
P6
Reveillere Leny
01'00"010'''
PRAGA
37
P7
Raccamier Jolan
01'00"386'''
TONY KART
43
P8
Devey Amadeo
01'00"514'''
BIREL ART
25
P9
Dessaudes Malo
01'00"617'''
SODI
8
P10
Iglesias Louis
01'00"532'''
OK1
20
P11
Spirgel Matteo
01'00"335'''
BIREL ART
18
P12
Furon Castelain Maxime
01'00"605'''
SODI
6
P13
Schin Oua Greg
01'00"529'''
BIREL ART
23
P14
Simon Gaspard
01'00"327'''
KOSMIC
28
P15
Marchal Louis
01'00"681'''
SODI
34
P16
Simus Steven
01'00"686'''
SODI
55
P17
Goethe Oliver
01'00"597'''
ART GP
36
P18
Roussel Jules
01'01"050'''
SODI
41
P19
Nicouleau William
01'01"101'''
-
17
P20
Nael Theophile
01'00"713'''
OK1
35
P21
Portos Leo
01'01"144'''
PRAGA
3
P22
Mutrel Tom
01'01"197'''
-
29
P23
Primault Theodore
01'01"329'''
SODI
21
P24
Giltaire Evan
01'01"191'''
ZANARDI
77
P25
Jimenez Serrano Gabriel
01'00"163'''
SODI
27
P26
Soubirou Eliott
01'01"295'''
TONY KART
38
P27
Gorge Raphael
01'01"055'''
TONY KART
7
P28
Bernier Augustin
01'01"173'''
SODI
22
P29
Vayron Elliott
01'00"292'''
ZANARDI
9
P30
Couturier Paul
01'00"578'''
TONY KART
10