Angerville
02.08.15
Angerville
Championnat de France
Finale 2 - 30 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Amand Marcus | FRA | - | 00'59"729''' |
| 2 | 5 | Jaubert Mathys | FRA | OK1 | 00'59"912''' |
| 3 | 15 | Dupont Ilann | FRA | - | 01'00"031''' |
| 4 | 37 | Reveillere Leny | FRA | PRAGA | 01'00"324''' |
| 5 | 4 | Capietto Maceo | FRA | BIREL ART | 01'00"301''' |
| 6 | 25 | Devey Amadeo | FRA | BIREL ART | 01'00"207''' |
| 7 | 42 | Cioni Lorenzo | FRA | KOSMIC | 01'00"236''' |
| 8 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | TONY KART | 01'00"418''' |
| 9 | 20 | Iglesias Louis | FRA | OK1 | 01'00"393''' |
| 10 | 18 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART | 01'00"292''' |
| 11 | 8 | Dessaudes Malo | FRA | SODI | 01'00"568''' |
| 12 | 27 | Jimenez Serrano Gabriel | FRA | SODI | 01'00"073''' |
| 13 | 34 | Marchal Louis | FRA | SODI | 01'00"585''' |
| 14 | 9 | Vayron Elliott | FRA | ZANARDI | 01'00"507''' |
| 15 | 6 | Furon Castelain Maxime | LUX | SODI | 01'01"016''' |
| 16 | 28 | Simon Gaspard | FRA | KOSMIC | 01'00"500''' |
| 17 | 55 | Simus Steven | FRA | SODI | 01'00"907''' |
| 18 | 36 | Goethe Oliver | MCO | ART GP | 01'00"694''' |
| 19 | 23 | Schin Oua Greg | FRA | BIREL ART | 01'00"616''' |
| 20 | 29 | Mutrel Tom | FRA | - | 01'01"042''' |
| 21 | 3 | Portos Leo | FRA | PRAGA | 01'01"010''' |
| 22 | 41 | Roussel Jules | FRA | SODI | 01'01"087''' |
| 23 | 17 | Nicouleau William | FRA | - | 01'01"304''' |
| 24 | 35 | Nael Theophile | FRA | OK1 | 01'01"104''' |
| 25 | 7 | Gorge Raphael | FRA | TONY KART | 01'01"129''' |
| 26 | 22 | Bernier Augustin | FRA | SODI | 01'01"333''' |
| 27 | 38 | Soubirou Eliott | FRA | TONY KART | 01'01"476''' |
| 28 | 77 | Giltaire Evan | FRA | ZANARDI | 01'01"535''' |
| 29 | 21 | Primault Theodore | FRA | SODI | 01'06"859''' |
| 30 | 10 | Couturier Paul | FRA | TONY KART | - |
P1
Amand Marcus
00'59"729'''
-
31
P2
Jaubert Mathys
00'59"912'''
OK1
5
P3
Dupont Ilann
01'00"031'''
-
15
P4
Reveillere Leny
01'00"324'''
PRAGA
37
P5
Capietto Maceo
01'00"301'''
BIREL ART
4
P6
Devey Amadeo
01'00"207'''
BIREL ART
25
P7
Cioni Lorenzo
01'00"236'''
KOSMIC
42
P8
Raccamier Jolan
01'00"418'''
TONY KART
43
P9
Iglesias Louis
01'00"393'''
OK1
20
P10
Spirgel Matteo
01'00"292'''
BIREL ART
18
P11
Dessaudes Malo
01'00"568'''
SODI
8
P12
Jimenez Serrano Gabriel
01'00"073'''
SODI
27
P13
Marchal Louis
01'00"585'''
SODI
34
P14
Vayron Elliott
01'00"507'''
ZANARDI
9
P15
Furon Castelain Maxime
01'01"016'''
SODI
6
P16
Simon Gaspard
01'00"500'''
KOSMIC
28
P17
Simus Steven
01'00"907'''
SODI
55
P18
Goethe Oliver
01'00"694'''
ART GP
36
P19
Schin Oua Greg
01'00"616'''
BIREL ART
23
P20
Mutrel Tom
01'01"042'''
-
29
P21
Portos Leo
01'01"010'''
PRAGA
3
P22
Roussel Jules
01'01"087'''
SODI
41
P23
Nicouleau William
01'01"304'''
-
17
P24
Nael Theophile
01'01"104'''
OK1
35
P25
Gorge Raphael
01'01"129'''
TONY KART
7
P26
Bernier Augustin
01'01"333'''
SODI
22
P27
Soubirou Eliott
01'01"476'''
TONY KART
38
P28
Giltaire Evan
01'01"535'''
ZANARDI
77
P29
Primault Theodore
01'06"859'''
SODI
21
P30
Couturier Paul
-
TONY KART
10