Varennes / Allier
04.10.15
Varennes / Allier
Coupe de France
Catégories :
Coupe CRK - 36 pilotes - ROTAX / MOJO
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Potain Jeremy | FRA | TONY KART | 00'58"807''' |
| 2 | 75 | Malizia Arnaud | FRA | TONY KART | 00'58"616''' |
| 3 | 91 | Jean Pierre Alexandre | FRA | OK1 | 00'58"899''' |
| 4 | 33 | Rongier Valentin | FRA | KOSMIC | 00'59"013''' |
| 5 | 23 | Bonnaire Alexandre | FRA | BIREL ART | 00'59"248''' |
| 6 | 13 | Servant Steven | FRA | SODI | 00'58"853''' |
| 7 | 60 | Servier Emma | FRA | BIREL ART | 00'58"828''' |
| 8 | 83 | Roch Hugo | FRA | KOSMIC | 00'58"992''' |
| 9 | 72 | Fauquet Florian | FRA | KOSMIC | 00'59"117''' |
| 10 | 57 | Berto Loic | FRA | OK1 | 00'59"229''' |
| 11 | 24 | Minghelli Adrien | FRA | TONY KART | 00'59"050''' |
| 12 | 73 | Dabert Pauline | FRA | BIREL ART | 00'59"538''' |
| 13 | 74 | Guerard Martin | FRA | TONY KART | 00'59"324''' |
| 14 | 22 | Cochet Bastien | FRA | KOSMIC | 00'59"407''' |
| 15 | 27 | Matt Cyril | FRA | TONY KART | 00'59"341''' |
| 16 | 66 | Mazard Tom | FRA | OK1 | 00'59"795''' |
| 17 | 40 | Tartarin Lucas | FRA | TONY KART | 00'59"464''' |
| 18 | 90 | Caouette Jakeson | FRA | KOSMIC | 00'59"122''' |
| 19 | 9 | Gany Rehane | FRA | KOSMIC | 00'59"190''' |
| 20 | 46 | Arrault Colin | FRA | KOSMIC | 00'59"945''' |
| 21 | 36 | Bouchy Morgane | FRA | PRAGA | 00'59"428''' |
| 22 | 28 | Horemans Antoine | FRA | PRAGA | 01'00"053''' |
| 23 | 41 | Astruc Alessandro | FRA | SODI | 00'59"806''' |
| 24 | 39 | Bourgade Alexis | FRA | MAD CROC | 01'00"070''' |
| 25 | 14 | Ladu Nicolas | FRA | ENERGY | 01'00"112''' |
| 26 | 77 | Chatreix Pierre Hugues | FRA | TONY KART | 01'00"024''' |
| 27 | 35 | Robert Blandine | FRA | KOSMIC | 01'00"648''' |
| 28 | 20 | Herpin Paul | FRA | TONY KART | 01'00"027''' |
| 29 | 69 | Fourmy Nathan | FRA | TONY KART | 00'59"320''' |
| 30 | 63 | Lehmann Enzo | FRA | PRAGA | 00'59"629''' |
| 31 | 64 | Vidal Tom | FRA | TONY KART | 01'02"461''' |
| 32 | 8 | Wanegue Vincent | FRA | BIREL ART | 01'02"849''' |
| 33 | 55 | Cachod Dorian | FRA | SODI | - |
| 34 | 50 | Buxeraud Antoine | FRA | MACH 1 | - |
| 35 | 61 | Givet Tom | FRA | BIREL ART | - |
| 36 | 65 | Muckley Lucas | FRA | SODI | - |
P1
Potain Jeremy
00'58"807'''
TONY KART
10
P2
Malizia Arnaud
00'58"616'''
TONY KART
75
P3
Jean Pierre Alexandre
00'58"899'''
OK1
91
P4
Rongier Valentin
00'59"013'''
KOSMIC
33
P5
Bonnaire Alexandre
00'59"248'''
BIREL ART
23
P6
Servant Steven
00'58"853'''
SODI
13
P7
Servier Emma
00'58"828'''
BIREL ART
60
P8
Roch Hugo
00'58"992'''
KOSMIC
83
P9
Fauquet Florian
00'59"117'''
KOSMIC
72
P10
Berto Loic
00'59"229'''
OK1
57
P11
Minghelli Adrien
00'59"050'''
TONY KART
24
P12
Dabert Pauline
00'59"538'''
BIREL ART
73
P13
Guerard Martin
00'59"324'''
TONY KART
74
P14
Cochet Bastien
00'59"407'''
KOSMIC
22
P15
Matt Cyril
00'59"341'''
TONY KART
27
P16
Mazard Tom
00'59"795'''
OK1
66
P17
Tartarin Lucas
00'59"464'''
TONY KART
40
P18
Caouette Jakeson
00'59"122'''
KOSMIC
90
P19
Gany Rehane
00'59"190'''
KOSMIC
9
P20
Arrault Colin
00'59"945'''
KOSMIC
46
P21
Bouchy Morgane
00'59"428'''
PRAGA
36
P22
Horemans Antoine
01'00"053'''
PRAGA
28
P23
Astruc Alessandro
00'59"806'''
SODI
41
P24
Bourgade Alexis
01'00"070'''
MAD CROC
39
P25
Ladu Nicolas
01'00"112'''
ENERGY
14
P26
Chatreix Pierre Hugues
01'00"024'''
TONY KART
77
P27
Robert Blandine
01'00"648'''
KOSMIC
35
P28
Herpin Paul
01'00"027'''
TONY KART
20
P29
Fourmy Nathan
00'59"320'''
TONY KART
69
P30
Lehmann Enzo
00'59"629'''
PRAGA
63
P31
Vidal Tom
01'02"461'''
TONY KART
64
P32
Wanegue Vincent
01'02"849'''
BIREL ART
8
P33
Cachod Dorian
-
SODI
55
P34
Buxeraud Antoine
-
MACH 1
50
P35
Givet Tom
-
BIREL ART
61
P36
Muckley Lucas
-
SODI
65