Aunay-les-Bois
25.10.15
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Intermediaire - 50 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Henrion Gillian | FRA | - | - |
| 2 | 23 | Imbourg Thomas | FRA | - | - |
| 3 | 29 | Martins Victor | FRA | SODI | - |
| 4 | 9 | Bertrand William | FRA | OTK | - |
| 5 | 31 | Mialane Thomas | FRA | ZANARDI | - |
| 6 | 3 | Escartin Orso | FRA | - | - |
| 7 | 10 | Nouet Theo | FRA | - | - |
| 8 | 16 | Hadjar Isack | FRA | ALPHA KARTING | - |
| 9 | 4 | Picque Alexandre | FRA | ZANARDI | - |
| 10 | 20 | Nicolino Maxime | FRA | ART GP | - |
| 11 | 36 | Anglade Marius | FRA | ZANARDI | - |
| 12 | 5 | Juvin Hugo | FRA | - | - |
| 13 | 39 | Mettetal Jules | FRA | - | - |
| 14 | 46 | Leveque Enzo | FRA | ZANARDI | - |
| 15 | 26 | Bredeaux Pierre | FRA | ZANARDI | - |
| 16 | 11 | Clement Thibaut | FRA | - | - |
| 17 | 41 | Bernard Antonin | FRA | OTK | - |
| 18 | 54 | Huray Ayrton | FRA | ZANARDI | - |
| 19 | 42 | Cordier Mathis | FRA | ZANARDI | - |
| 20 | 30 | Vieira Alvaro | FRA | OTK | - |
| 21 | 32 | Gazil Ugo | FRA | ZANARDI | - |
| 22 | 77 | Droux Damyen | FRA | SODI | - |
| 23 | 44 | Conde Hugo | FRA | BIREL ART | - |
| 24 | 24 | Lapa Pereira Simon | FRA | ALPHA KARTING | - |
| 25 | 12 | Goville Remy | FRA | SODI | - |
| 26 | 34 | Jean Maxime | FRA | - | - |
| 27 | 90 | Fraysse Kilian | FRA | ZANARDI | - |
| 28 | 6 | Hebert Andreas | FRA | - | - |
| 29 | 19 | Prouteau Camille | FRA | SODI | - |
| 30 | 48 | Chapon Johann | FRA | - | - |
| 31 | 50 | Deslandes Dorian | FRA | - | - |
| 32 | 8 | Pellemele Oscar | FRA | SODI | - |
| 33 | 35 | Laclautre Arthur | FRA | - | - |
| 34 | 99 | Tritz Nicolas | FRA | TONY KART | - |
| 35 | 17 | Boreau Colin | FRA | - | - |
| 36 | 43 | Gasperment Braye Renaud | FRA | OTK | - |
| 37 | 15 | Lambert Neo | FRA | SODI | - |
| 38 | 55 | Roche Arthur | FRA | - | - |
| 39 | 56 | Lellig Maxime | FRA | OTK | - |
| 40 | 51 | Cazals Dorian | FRA | - | - |
| 41 | 21 | Mathon Mattheo | FRA | - | - |
| 42 | 53 | Burel Hugo | FRA | - | - |
| 43 | 40 | Lemeray Nolan | FRA | KOSMIC | - |
| 44 | 25 | Henaff Theo | FRA | TONY KART | - |
| 45 | 22 | Bac Hugo | FRA | ZANARDI | - |
| 46 | 45 | Henri Calvin | FRA | - | - |
| 47 | 52 | Piel Come | FRA | - | - |
| 48 | 89 | Trimouille Andrea | FRA | SODI | - |
| 49 | 14 | Liege Bastien | FRA | SODI | - |
| 50 | 49 | Lambert Simon | FRA | - | - |
P1
Henrion Gillian
-
-
33
P2
Imbourg Thomas
-
-
23
P3
Martins Victor
-
SODI
29
P4
Bertrand William
-
OTK
9
P5
Mialane Thomas
-
ZANARDI
31
P6
Escartin Orso
-
-
3
P7
Nouet Theo
-
-
10
P8
Hadjar Isack
-
ALPHA KARTING
16
P9
Picque Alexandre
-
ZANARDI
4
P10
Nicolino Maxime
-
ART GP
20
P11
Anglade Marius
-
ZANARDI
36
P12
Juvin Hugo
-
-
5
P13
Mettetal Jules
-
-
39
P14
Leveque Enzo
-
ZANARDI
46
P15
Bredeaux Pierre
-
ZANARDI
26
P16
Clement Thibaut
-
-
11
P17
Bernard Antonin
-
OTK
41
P18
Huray Ayrton
-
ZANARDI
54
P19
Cordier Mathis
-
ZANARDI
42
P20
Vieira Alvaro
-
OTK
30
P21
Gazil Ugo
-
ZANARDI
32
P22
Droux Damyen
-
SODI
77
P23
Conde Hugo
-
BIREL ART
44
P24
Lapa Pereira Simon
-
ALPHA KARTING
24
P25
Goville Remy
-
SODI
12
P26
Jean Maxime
-
-
34
P27
Fraysse Kilian
-
ZANARDI
90
P28
Hebert Andreas
-
-
6
P29
Prouteau Camille
-
SODI
19
P30
Chapon Johann
-
-
48
P31
Deslandes Dorian
-
-
50
P32
Pellemele Oscar
-
SODI
8
P33
Laclautre Arthur
-
-
35
P34
Tritz Nicolas
-
TONY KART
99
P35
Boreau Colin
-
-
17
P36
Gasperment Braye Renaud
-
OTK
43
P37
Lambert Neo
-
SODI
15
P38
Roche Arthur
-
-
55
P39
Lellig Maxime
-
OTK
56
P40
Cazals Dorian
-
-
51
P41
Mathon Mattheo
-
-
21
P42
Burel Hugo
-
-
53
P43
Lemeray Nolan
-
KOSMIC
40
P44
Henaff Theo
-
TONY KART
25
P45
Bac Hugo
-
ZANARDI
22
P46
Henri Calvin
-
-
45
P47
Piel Come
-
-
52
P48
Trimouille Andrea
-
SODI
89
P49
Liege Bastien
-
SODI
14
P50
Lambert Simon
-
-
49