Aigues-Vives
03.07.16
Aigues-Vives
Championnat de France
Coupe CRK - 28 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Crespin Guilhem | FRA | ZANARDI | 01'02"236''' |
| 2 | 42 | Vial Florent | FRA | ZANARDI | 01'02"872''' |
| 3 | 52 | Grasset Teo | FRA | ZANARDI | 01'02"628''' |
| 4 | 18 | Cazals Dorian | FRA | - | 01'02"740''' |
| 5 | 5 | Goethe Benjamin | FRA | - | 01'02"462''' |
| 6 | 11 | Lumet Valentin | FRA | SODI | 01'02"964''' |
| 7 | 47 | Hebert Andreas | FRA | - | 01'02"906''' |
| 8 | 15 | Uzan Tom | FRA | KOSMIC | 01'02"534''' |
| 9 | 57 | Rebeyrolle Valentin | FRA | - | 01'02"414''' |
| 10 | 45 | Duvignau Xavier | FRA | SODI | 01'02"529''' |
| 11 | 39 | Fel Astorg Matteo | FRA | EXPRIT | 01'02"529''' |
| 12 | 86 | Bernard Ethan | FRA | TONY KART | 01'02"659''' |
| 13 | 22 | Dumas Killian | FRA | ZANARDI | 01'03"457''' |
| 14 | 49 | Llabres Theo | FRA | - | 01'04"064''' |
| 15 | 56 | Pallot Paul Adrien | FRA | SODI | 01'03"579''' |
| 16 | 19 | Bourgade Sarah | FRA | SODI | 01'04"518''' |
| 17 | 34 | Ernst Maxime | FRA | TONY KART | 01'03"579''' |
| 18 | 10 | Goethe Oliver | MCO | - | 01'03"996''' |
| 19 | 27 | Monti Enzo | FRA | ZANARDI | 01'03"163''' |
| 20 | 84 | Maugain Guillaume | FRA | BIREL ART | 01'03"526''' |
| 21 | 6 | Peugeot Luca | FRA | TONY KART | 01'05"340''' |
| 22 | 59 | Vieira Alvaro | FRA | OTK | 01'03"130''' |
| 23 | 25 | Chastanet Julien | FRA | - | 01'03"519''' |
| 24 | 60 | Kaly Elyjah | FRA | ZANARDI | 01'05"921''' |
| 25 | 14 | Gomez Ryan | FRA | SODI | - |
| 26 | 29 | Barigault Esteban | FRA | - | - |
| 27 | 21 | Cavailhes Vincent | FRA | ZANARDI | - |
| 28 | 44 | Saint Pierre Luna | FRA | EXPRIT | - |
P1
Crespin Guilhem
01'02"236'''
ZANARDI
8
P2
Vial Florent
01'02"872'''
ZANARDI
42
P3
Grasset Teo
01'02"628'''
ZANARDI
52
P4
Cazals Dorian
01'02"740'''
-
18
P5
Goethe Benjamin
01'02"462'''
-
5
P6
Lumet Valentin
01'02"964'''
SODI
11
P7
Hebert Andreas
01'02"906'''
-
47
P8
Uzan Tom
01'02"534'''
KOSMIC
15
P9
Rebeyrolle Valentin
01'02"414'''
-
57
P10
Duvignau Xavier
01'02"529'''
SODI
45
P11
Fel Astorg Matteo
01'02"529'''
EXPRIT
39
P12
Bernard Ethan
01'02"659'''
TONY KART
86
P13
Dumas Killian
01'03"457'''
ZANARDI
22
P14
Llabres Theo
01'04"064'''
-
49
P15
Pallot Paul Adrien
01'03"579'''
SODI
56
P16
Bourgade Sarah
01'04"518'''
SODI
19
P17
Ernst Maxime
01'03"579'''
TONY KART
34
P18
Goethe Oliver
01'03"996'''
-
10
P19
Monti Enzo
01'03"163'''
ZANARDI
27
P20
Maugain Guillaume
01'03"526'''
BIREL ART
84
P21
Peugeot Luca
01'05"340'''
TONY KART
6
P22
Vieira Alvaro
01'03"130'''
OTK
59
P23
Chastanet Julien
01'03"519'''
-
25
P24
Kaly Elyjah
01'05"921'''
ZANARDI
60
P25
Gomez Ryan
-
SODI
14
P26
Barigault Esteban
-
-
29
P27
Cavailhes Vincent
-
ZANARDI
21
P28
Saint Pierre Luna
-
EXPRIT
44