Laval
31.07.16
Laval
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 31 pilotes - ROTAX / MOJO
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Langlois Charly | FRA | BIREL ART | 00'49"088''' |
| 2 | 76 | Duchateau Nicolas | FRA | TECNO | 00'49"129''' |
| 3 | 15 | Paris Olivier | FRA | SODI | 00'49"221''' |
| 4 | 85 | Duchesne Yoann | FRA | SODI | 00'49"224''' |
| 5 | 20 | Bourdon Matthieu | FRA | OTK | 00'49"256''' |
| 6 | 2 | Peuriere Michel | FRA | TONY KART | 00'49"274''' |
| 7 | 12 | Gautier Jacques | FRA | SODI | 00'49"288''' |
| 8 | 5 | Bracquart Cyrille | FRA | BIREL ART | 00'49"292''' |
| 9 | 14 | Le Moine Eric | FRA | SODI | 00'49"303''' |
| 10 | 6 | Bourdon Florian | FRA | SODI | 00'49"303''' |
| 11 | 3 | Antier Antoine | FRA | KOSMIC | 00'49"311''' |
| 12 | 97 | Mettetal Thomas | FRA | KOSMIC | 00'49"314''' |
| 13 | 11 | Berteaux Guillaume | FRA | BIREL ART | 00'49"325''' |
| 14 | 8 | Le Floch Francois | FRA | TONY KART | 00'49"411''' |
| 15 | 45 | Rouxel Franck | FRA | SODI | 00'49"411''' |
| 16 | 4 | Dos Santos Bruno | FRA | FA KART | 00'49"469''' |
| 17 | 27 | Rapicault Benoit | FRA | KOSMIC | 00'49"481''' |
| 18 | 7 | Jollivet Karl | FRA | TONY KART | 00'49"488''' |
| 19 | 31 | Cleret Arnaud | FRA | TONY KART | 00'49"510''' |
| 20 | 44 | Lecroq Fabrice | FRA | TONY KART | 00'49"577''' |
| 21 | 71 | Martin Michael | FRA | TONY KART | 00'49"592''' |
| 22 | 87 | Nerambourg Max | FRA | KOSMIC | 00'49"605''' |
| 23 | 33 | Titus Pascal | FRA | TONY KART | 00'49"742''' |
| 24 | 21 | Delcroix Alain | FRA | SODI | 00'49"805''' |
| 25 | 17 | Lamoret Arnaud | FRA | PAROLIN | 00'49"847''' |
| 26 | 77 | Noel Philippe | FRA | KOSMIC | 00'49"961''' |
| 27 | 89 | Moulet Tanguy | FRA | SODI | 00'50"004''' |
| 28 | 16 | Surville Jean Louis | FRA | SODI | 00'50"325''' |
| 29 | 50 | Almy Mathieu | FRA | SODI | 00'50"474''' |
| 30 | 88 | Leseul Laurent | FRA | TONY KART | 00'50"708''' |
| 31 | 19 | Copinot Jerome | FRA | SODI | 00'51"342''' |
P1
Langlois Charly
00'49"088'''
BIREL ART
10
P2
Duchateau Nicolas
00'49"129'''
TECNO
76
P3
Paris Olivier
00'49"221'''
SODI
15
P4
Duchesne Yoann
00'49"224'''
SODI
85
P5
Bourdon Matthieu
00'49"256'''
OTK
20
P6
Peuriere Michel
00'49"274'''
TONY KART
2
P7
Gautier Jacques
00'49"288'''
SODI
12
P8
Bracquart Cyrille
00'49"292'''
BIREL ART
5
P9
Le Moine Eric
00'49"303'''
SODI
14
P10
Bourdon Florian
00'49"303'''
SODI
6
P11
Antier Antoine
00'49"311'''
KOSMIC
3
P12
Mettetal Thomas
00'49"314'''
KOSMIC
97
P13
Berteaux Guillaume
00'49"325'''
BIREL ART
11
P14
Le Floch Francois
00'49"411'''
TONY KART
8
P15
Rouxel Franck
00'49"411'''
SODI
45
P16
Dos Santos Bruno
00'49"469'''
FA KART
4
P17
Rapicault Benoit
00'49"481'''
KOSMIC
27
P18
Jollivet Karl
00'49"488'''
TONY KART
7
P19
Cleret Arnaud
00'49"510'''
TONY KART
31
P20
Lecroq Fabrice
00'49"577'''
TONY KART
44
P21
Martin Michael
00'49"592'''
TONY KART
71
P22
Nerambourg Max
00'49"605'''
KOSMIC
87
P23
Titus Pascal
00'49"742'''
TONY KART
33
P24
Delcroix Alain
00'49"805'''
SODI
21
P25
Lamoret Arnaud
00'49"847'''
PAROLIN
17
P26
Noel Philippe
00'49"961'''
KOSMIC
77
P27
Moulet Tanguy
00'50"004'''
SODI
89
P28
Surville Jean Louis
00'50"325'''
SODI
16
P29
Almy Mathieu
00'50"474'''
SODI
50
P30
Leseul Laurent
00'50"708'''
TONY KART
88
P31
Copinot Jerome
00'51"342'''
SODI
19