Laval
31.07.16
Laval
Championnat de France
Catégories :
Intermediaire - 31 pilotes - ROTAX / MOJO
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Duchateau Nicolas | FRA | TECNO | - |
| 2 | 10 | Langlois Charly | FRA | BIREL ART | - |
| 3 | 97 | Mettetal Thomas | FRA | KOSMIC | - |
| 4 | 20 | Bourdon Matthieu | FRA | OTK | - |
| 5 | 5 | Bracquart Cyrille | FRA | BIREL ART | - |
| 6 | 85 | Duchesne Yoann | FRA | SODI | - |
| 7 | 12 | Gautier Jacques | FRA | SODI | - |
| 8 | 14 | Le Moine Eric | FRA | SODI | - |
| 9 | 45 | Rouxel Franck | FRA | SODI | - |
| 10 | 3 | Antier Antoine | FRA | KOSMIC | - |
| 11 | 11 | Berteaux Guillaume | FRA | BIREL ART | - |
| 12 | 2 | Peuriere Michel | FRA | TONY KART | - |
| 13 | 27 | Rapicault Benoit | FRA | KOSMIC | - |
| 14 | 15 | Paris Olivier | FRA | SODI | - |
| 15 | 31 | Cleret Arnaud | FRA | TONY KART | - |
| 16 | 8 | Le Floch Francois | FRA | TONY KART | - |
| 17 | 44 | Lecroq Fabrice | FRA | TONY KART | - |
| 18 | 87 | Nerambourg Max | FRA | KOSMIC | - |
| 19 | 4 | Dos Santos Bruno | FRA | FA KART | - |
| 20 | 6 | Bourdon Florian | FRA | SODI | - |
| 21 | 71 | Martin Michael | FRA | TONY KART | - |
| 22 | 17 | Lamoret Arnaud | FRA | PAROLIN | - |
| 23 | 7 | Jollivet Karl | FRA | TONY KART | - |
| 24 | 21 | Delcroix Alain | FRA | SODI | - |
| 25 | 19 | Copinot Jerome | FRA | SODI | - |
| 26 | 89 | Moulet Tanguy | FRA | SODI | - |
| 27 | 16 | Surville Jean Louis | FRA | SODI | - |
| 28 | 33 | Titus Pascal | FRA | TONY KART | - |
| 29 | 77 | Noel Philippe | FRA | KOSMIC | - |
| 30 | 50 | Almy Mathieu | FRA | SODI | - |
| 31 | 88 | Leseul Laurent | FRA | TONY KART | - |
P1
Duchateau Nicolas
-
TECNO
76
P2
Langlois Charly
-
BIREL ART
10
P3
Mettetal Thomas
-
KOSMIC
97
P4
Bourdon Matthieu
-
OTK
20
P5
Bracquart Cyrille
-
BIREL ART
5
P6
Duchesne Yoann
-
SODI
85
P7
Gautier Jacques
-
SODI
12
P8
Le Moine Eric
-
SODI
14
P9
Rouxel Franck
-
SODI
45
P10
Antier Antoine
-
KOSMIC
3
P11
Berteaux Guillaume
-
BIREL ART
11
P12
Peuriere Michel
-
TONY KART
2
P13
Rapicault Benoit
-
KOSMIC
27
P14
Paris Olivier
-
SODI
15
P15
Cleret Arnaud
-
TONY KART
31
P16
Le Floch Francois
-
TONY KART
8
P17
Lecroq Fabrice
-
TONY KART
44
P18
Nerambourg Max
-
KOSMIC
87
P19
Dos Santos Bruno
-
FA KART
4
P20
Bourdon Florian
-
SODI
6
P21
Martin Michael
-
TONY KART
71
P22
Lamoret Arnaud
-
PAROLIN
17
P23
Jollivet Karl
-
TONY KART
7
P24
Delcroix Alain
-
SODI
21
P25
Copinot Jerome
-
SODI
19
P26
Moulet Tanguy
-
SODI
89
P27
Surville Jean Louis
-
SODI
16
P28
Titus Pascal
-
TONY KART
33
P29
Noel Philippe
-
KOSMIC
77
P30
Almy Mathieu
-
SODI
50
P31
Leseul Laurent
-
TONY KART
88