Laval
31.07.16
Laval
Championnat de France
Catégories :
Finale 1 - 31 pilotes - ROTAX / MOJO
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Duchateau Nicolas | FRA | TECNO | 00'49"589''' |
| 2 | 97 | Mettetal Thomas | FRA | KOSMIC | 00'49"626''' |
| 3 | 20 | Bourdon Matthieu | FRA | OTK | 00'49"623''' |
| 4 | 45 | Rouxel Franck | FRA | SODI | 00'49"706''' |
| 5 | 5 | Bracquart Cyrille | FRA | BIREL ART | 00'49"670''' |
| 6 | 14 | Le Moine Eric | FRA | SODI | 00'49"583''' |
| 7 | 2 | Peuriere Michel | FRA | TONY KART | 00'49"513''' |
| 8 | 10 | Langlois Charly | FRA | BIREL ART | 00'49"843''' |
| 9 | 15 | Paris Olivier | FRA | SODI | 00'49"551''' |
| 10 | 85 | Duchesne Yoann | FRA | SODI | 00'49"610''' |
| 11 | 8 | Le Floch Francois | FRA | TONY KART | 00'49"758''' |
| 12 | 11 | Berteaux Guillaume | FRA | BIREL ART | 00'49"677''' |
| 13 | 27 | Rapicault Benoit | FRA | KOSMIC | 00'49"638''' |
| 14 | 71 | Martin Michael | FRA | TONY KART | 00'49"786''' |
| 15 | 87 | Nerambourg Max | FRA | KOSMIC | 00'49"856''' |
| 16 | 6 | Bourdon Florian | FRA | SODI | 00'49"947''' |
| 17 | 12 | Gautier Jacques | FRA | SODI | 00'49"882''' |
| 18 | 7 | Jollivet Karl | FRA | TONY KART | 00'49"864''' |
| 19 | 17 | Lamoret Arnaud | FRA | PAROLIN | 00'50"115''' |
| 20 | 21 | Delcroix Alain | FRA | SODI | 00'49"918''' |
| 21 | 44 | Lecroq Fabrice | FRA | TONY KART | 00'49"952''' |
| 22 | 33 | Titus Pascal | FRA | TONY KART | 00'50"121''' |
| 23 | 16 | Surville Jean Louis | FRA | SODI | 00'50"052''' |
| 24 | 77 | Noel Philippe | FRA | KOSMIC | 00'50"148''' |
| 25 | 4 | Dos Santos Bruno | FRA | FA KART | 00'50"111''' |
| 26 | 89 | Moulet Tanguy | FRA | SODI | 00'50"309''' |
| 27 | 31 | Cleret Arnaud | FRA | TONY KART | 00'49"798''' |
| 28 | 3 | Antier Antoine | FRA | KOSMIC | 00'49"966''' |
| 29 | 50 | Almy Mathieu | FRA | SODI | 00'50"486''' |
| 30 | 19 | Copinot Jerome | FRA | SODI | 00'50"233''' |
| 31 | 88 | Leseul Laurent | FRA | TONY KART | 00'50"760''' |
P1
Duchateau Nicolas
00'49"589'''
TECNO
76
P2
Mettetal Thomas
00'49"626'''
KOSMIC
97
P3
Bourdon Matthieu
00'49"623'''
OTK
20
P4
Rouxel Franck
00'49"706'''
SODI
45
P5
Bracquart Cyrille
00'49"670'''
BIREL ART
5
P6
Le Moine Eric
00'49"583'''
SODI
14
P7
Peuriere Michel
00'49"513'''
TONY KART
2
P8
Langlois Charly
00'49"843'''
BIREL ART
10
P9
Paris Olivier
00'49"551'''
SODI
15
P10
Duchesne Yoann
00'49"610'''
SODI
85
P11
Le Floch Francois
00'49"758'''
TONY KART
8
P12
Berteaux Guillaume
00'49"677'''
BIREL ART
11
P13
Rapicault Benoit
00'49"638'''
KOSMIC
27
P14
Martin Michael
00'49"786'''
TONY KART
71
P15
Nerambourg Max
00'49"856'''
KOSMIC
87
P16
Bourdon Florian
00'49"947'''
SODI
6
P17
Gautier Jacques
00'49"882'''
SODI
12
P18
Jollivet Karl
00'49"864'''
TONY KART
7
P19
Lamoret Arnaud
00'50"115'''
PAROLIN
17
P20
Delcroix Alain
00'49"918'''
SODI
21
P21
Lecroq Fabrice
00'49"952'''
TONY KART
44
P22
Titus Pascal
00'50"121'''
TONY KART
33
P23
Surville Jean Louis
00'50"052'''
SODI
16
P24
Noel Philippe
00'50"148'''
KOSMIC
77
P25
Dos Santos Bruno
00'50"111'''
FA KART
4
P26
Moulet Tanguy
00'50"309'''
SODI
89
P27
Cleret Arnaud
00'49"798'''
TONY KART
31
P28
Antier Antoine
00'49"966'''
KOSMIC
3
P29
Almy Mathieu
00'50"486'''
SODI
50
P30
Copinot Jerome
00'50"233'''
SODI
19
P31
Leseul Laurent
00'50"760'''
TONY KART
88