Laval
28.08.16
Laval
Coupe de France
Catégories :
Intermediaire - 41 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Blin Teo | FRA | SODI | - |
| 2 | 31 | Caranta Jules | FRA | KOSMIC | - |
| 3 | 88 | Helas Jimmy | FRA | BIREL ART | - |
| 4 | 44 | Roussel Jules | FRA | SODI | - |
| 5 | 22 | Bernier Augustin | FRA | SODI | - |
| 6 | 54 | Nael Theophile | FRA | OK1 | - |
| 7 | 19 | Cappuccio Mathys | FRA | KOSMIC | - |
| 8 | 9 | Rousseau Corentin | FRA | - | - |
| 9 | 37 | Bournigault Chedor Theo | FRA | SODI | - |
| 10 | 13 | Raphanel Arthur | FRA | BIREL ART | - |
| 11 | 97 | Nogret Kimi | FRA | SODI | - |
| 12 | 15 | Alberto Paul | FRA | OK1 | - |
| 13 | 20 | Reveillere Leny | FRA | TONY KART | - |
| 14 | 3 | Richer Enzo | FRA | - | - |
| 15 | 6 | Couture Illiano | FRA | SODI | - |
| 16 | 21 | Furon Castelain Maxime | LUX | SODI | - |
| 17 | 28 | Gourier Jade | FRA | TONY KART | - |
| 18 | 87 | Ruyters Antonin | FRA | KOSMIC | - |
| 19 | 12 | Benoit Ewen | FRA | - | - |
| 20 | 7 | Gardes Evan | FRA | TONY KART | - |
| 21 | 16 | Cioni Lorenzo | FRA | - | - |
| 22 | 11 | Rocher Louis | FRA | SODI | - |
| 23 | 14 | Closmenil Adrien | FRA | - | - |
| 24 | 46 | Outran Clement | FRA | EXPRIT | - |
| 25 | 18 | Darmon Neo | FRA | - | - |
| 26 | 32 | Schulz Karel | FRA | TONY KART | - |
| 27 | 26 | Nau Romain | FRA | BIREL ART | - |
| 28 | 8 | Masson Sandro | FRA | SODI | - |
| 29 | 23 | Catala Sacha | FRA | TONY KART | - |
| 30 | 35 | Lequy Marceau | FRA | SODI | - |
| 31 | 33 | Pruvost Ilyes | FRA | TONY KART | - |
| 32 | 80 | Decaen Arthur | FRA | - | - |
| 33 | 94 | Pecriaux Thimeo | FRA | SODI | - |
| 34 | 10 | Delaunay Lucas | FRA | - | - |
| 35 | 17 | Montagne Tom | FRA | - | - |
| 36 | 65 | Etienne Romain | FRA | SODI | - |
| 37 | 29 | Scelo Marc Antoine | FRA | SODI | - |
| 38 | 27 | Leblais Bastian | FRA | ALPHA KARTING | - |
| 39 | 83 | Grisel Paul | FRA | BIREL ART | - |
| 40 | 5 | Nee Hugo | FRA | TONY KART | - |
| 41 | 4 | Bouzar Guillaume | FRA | PAROLIN | - |
P1
Blin Teo
-
SODI
30
P2
Caranta Jules
-
KOSMIC
31
P3
Helas Jimmy
-
BIREL ART
88
P4
Roussel Jules
-
SODI
44
P5
Bernier Augustin
-
SODI
22
P6
Nael Theophile
-
OK1
54
P7
Cappuccio Mathys
-
KOSMIC
19
P8
Rousseau Corentin
-
-
9
P9
Bournigault Chedor Theo
-
SODI
37
P10
Raphanel Arthur
-
BIREL ART
13
P11
Nogret Kimi
-
SODI
97
P12
Alberto Paul
-
OK1
15
P13
Reveillere Leny
-
TONY KART
20
P14
Richer Enzo
-
-
3
P15
Couture Illiano
-
SODI
6
P16
Furon Castelain Maxime
-
SODI
21
P17
Gourier Jade
-
TONY KART
28
P18
Ruyters Antonin
-
KOSMIC
87
P19
Benoit Ewen
-
-
12
P20
Gardes Evan
-
TONY KART
7
P21
Cioni Lorenzo
-
-
16
P22
Rocher Louis
-
SODI
11
P23
Closmenil Adrien
-
-
14
P24
Outran Clement
-
EXPRIT
46
P25
Darmon Neo
-
-
18
P26
Schulz Karel
-
TONY KART
32
P27
Nau Romain
-
BIREL ART
26
P28
Masson Sandro
-
SODI
8
P29
Catala Sacha
-
TONY KART
23
P30
Lequy Marceau
-
SODI
35
P31
Pruvost Ilyes
-
TONY KART
33
P32
Decaen Arthur
-
-
80
P33
Pecriaux Thimeo
-
SODI
94
P34
Delaunay Lucas
-
-
10
P35
Montagne Tom
-
-
17
P36
Etienne Romain
-
SODI
65
P37
Scelo Marc Antoine
-
SODI
29
P38
Leblais Bastian
-
ALPHA KARTING
27
P39
Grisel Paul
-
BIREL ART
83
P40
Nee Hugo
-
TONY KART
5
P41
Bouzar Guillaume
-
PAROLIN
4