Laval
28.08.16
Laval
Coupe de France
Catégories :
Pre-finale - 30 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Helas Jimmy | FRA | BIREL ART | 00'57"461''' |
| 2 | 37 | Bournigault Chedor Theo | FRA | SODI | 00'57"701''' |
| 3 | 19 | Cappuccio Mathys | FRA | KOSMIC | 00'58"084''' |
| 4 | 31 | Caranta Jules | FRA | KOSMIC | 00'58"162''' |
| 5 | 21 | Furon Castelain Maxime | LUX | SODI | 00'57"725''' |
| 6 | 30 | Blin Teo | FRA | SODI | 00'57"932''' |
| 7 | 44 | Roussel Jules | FRA | SODI | 00'57"681''' |
| 8 | 3 | Richer Enzo | FRA | - | 00'57"552''' |
| 9 | 22 | Bernier Augustin | FRA | SODI | 00'57"524''' |
| 10 | 13 | Raphanel Arthur | FRA | BIREL ART | 00'57"659''' |
| 11 | 9 | Rousseau Corentin | FRA | - | 00'57"631''' |
| 12 | 54 | Nael Theophile | FRA | OK1 | 00'57"649''' |
| 13 | 15 | Alberto Paul | FRA | OK1 | 00'57"756''' |
| 14 | 7 | Gardes Evan | FRA | TONY KART | 00'57"851''' |
| 15 | 16 | Cioni Lorenzo | FRA | - | 00'57"640''' |
| 16 | 20 | Reveillere Leny | FRA | TONY KART | 00'58"435''' |
| 17 | 8 | Masson Sandro | FRA | SODI | 00'58"030''' |
| 18 | 23 | Catala Sacha | FRA | TONY KART | 00'58"075''' |
| 19 | 12 | Benoit Ewen | FRA | - | 00'57"722''' |
| 20 | 6 | Couture Illiano | FRA | SODI | 00'58"121''' |
| 21 | 28 | Gourier Jade | FRA | TONY KART | 00'58"056''' |
| 22 | 87 | Ruyters Antonin | FRA | KOSMIC | 00'58"051''' |
| 23 | 35 | Lequy Marceau | FRA | SODI | 00'58"135''' |
| 24 | 26 | Nau Romain | FRA | BIREL ART | 00'58"063''' |
| 25 | 97 | Nogret Kimi | FRA | SODI | 00'57"922''' |
| 26 | 46 | Outran Clement | FRA | EXPRIT | 00'57"847''' |
| 27 | 11 | Rocher Louis | FRA | SODI | 00'58"450''' |
| 28 | 32 | Schulz Karel | FRA | TONY KART | 00'58"253''' |
| 29 | 14 | Closmenil Adrien | FRA | - | - |
| 30 | 18 | Darmon Neo | FRA | - | - |
P1
Helas Jimmy
00'57"461'''
BIREL ART
88
P2
Bournigault Chedor Theo
00'57"701'''
SODI
37
P3
Cappuccio Mathys
00'58"084'''
KOSMIC
19
P4
Caranta Jules
00'58"162'''
KOSMIC
31
P5
Furon Castelain Maxime
00'57"725'''
SODI
21
P6
Blin Teo
00'57"932'''
SODI
30
P7
Roussel Jules
00'57"681'''
SODI
44
P8
Richer Enzo
00'57"552'''
-
3
P9
Bernier Augustin
00'57"524'''
SODI
22
P10
Raphanel Arthur
00'57"659'''
BIREL ART
13
P11
Rousseau Corentin
00'57"631'''
-
9
P12
Nael Theophile
00'57"649'''
OK1
54
P13
Alberto Paul
00'57"756'''
OK1
15
P14
Gardes Evan
00'57"851'''
TONY KART
7
P15
Cioni Lorenzo
00'57"640'''
-
16
P16
Reveillere Leny
00'58"435'''
TONY KART
20
P17
Masson Sandro
00'58"030'''
SODI
8
P18
Catala Sacha
00'58"075'''
TONY KART
23
P19
Benoit Ewen
00'57"722'''
-
12
P20
Couture Illiano
00'58"121'''
SODI
6
P21
Gourier Jade
00'58"056'''
TONY KART
28
P22
Ruyters Antonin
00'58"051'''
KOSMIC
87
P23
Lequy Marceau
00'58"135'''
SODI
35
P24
Nau Romain
00'58"063'''
BIREL ART
26
P25
Nogret Kimi
00'57"922'''
SODI
97
P26
Outran Clement
00'57"847'''
EXPRIT
46
P27
Rocher Louis
00'58"450'''
SODI
11
P28
Schulz Karel
00'58"253'''
TONY KART
32
P29
Closmenil Adrien
-
-
14
P30
Darmon Neo
-
-
18