Salbris
02.10.16
Salbris
Championnat de France
Chronos - 77 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Probst Collomp Ayrton | FRA | ALPHA KARTING / MODENA | 01'15"179''' |
| 2 | 62 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 01'15"233''' |
| 3 | 22 | Breysse Kevin | FRA | PRAGA | 01'15"326''' |
| 4 | 64 | Fiault Charles | FRA | SODI | 01'15"443''' |
| 5 | 39 | Bondier Nelson | FRA | TONY KART | 01'15"488''' |
| 6 | 72 | Melet Matthieu | FRA | TONY KART | 01'15"553''' |
| 7 | 50 | Guibbert Enzo | FRA | EXPRIT | 01'15"568''' |
| 8 | 5 | Besancenez Paolo | FRA | TONY KART | 01'15"626''' |
| 9 | 33 | De Gaye Brice | FRA | - | 01'15"662''' |
| 10 | 15 | Loubere Pierre | FRA | SODI | 01'15"663''' |
| 11 | 45 | Goupy Julien | FRA | PRAGA / TM | 01'15"720''' |
| 12 | 14 | Soguel Yohan | FRA | TB KART / LKE | 01'15"767''' |
| 13 | 56 | Pichard Arnaud Evan | FRA | TONY KART | 01'15"777''' |
| 14 | 61 | Valet Sylvain | FRA | ALPHA KARTING / TM | 01'15"871''' |
| 15 | 8 | Hedouin Nathan | FRA | FA KART | 01'15"992''' |
| 16 | 53 | Renaux Johan | FRA | - | 01'16"011''' |
| 17 | 13 | Hemery Thomas | FRA | TM | 01'16"013''' |
| 18 | 73 | Lopes Jeremy | FRA | TONY KART | 01'16"032''' |
| 19 | 69 | Nuvolini Stephen | FRA | PRAGA | 01'16"080''' |
| 20 | 6 | Reguillon Loic | FRA | SODI / TM | 01'16"194''' |
| 21 | 43 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART | 01'16"200''' |
| 22 | 10 | Landais Thomas | FRA | TONY KART | 01'16"241''' |
| 23 | 36 | Leglise David | FRA | TONY KART | 01'16"310''' |
| 24 | 51 | David Paul | FRA | BIREL ART / TM | 01'16"340''' |
| 25 | 49 | Ramon Eric | FRA | ENERGY | 01'16"362''' |
| 26 | 70 | Bourguignon Julien | FRA | ALPHA KARTING | 01'16"425''' |
| 27 | 31 | Lolmede Thierry | FRA | RK | 01'16"517''' |
| 28 | 59 | Ellis Simon | FRA | - | 01'16"552''' |
| 29 | 9 | Gueant Julien | FRA | TOP KART | 01'16"558''' |
| 30 | 32 | Josse Teddy | FRA | - | 01'16"598''' |
| 31 | 40 | Leuillet Tom | FRA | SODI / SGM | 01'16"625''' |
| 32 | 2 | Guerinot Valentin | FRA | KOSMIC / TM | 01'16"703''' |
| 33 | 25 | Fallet Vincent | FRA | - | 01'16"787''' |
| 34 | 11 | Neubauer Thomas | FRA | BIREL ART / TM | 01'16"945''' |
| 35 | 21 | Mich Thomas | FRA | BIREL ART / TM | 01'16"946''' |
| 36 | 71 | Roi Sans Sac Nicolas | FRA | BIREL ART / TM | 01'16"956''' |
| 37 | 67 | Magnin Charles | FRA | TONY KART | 01'16"963''' |
| 38 | 60 | Soulie Julien | FRA | MAD CROC / TM | 01'16"980''' |
| 39 | 38 | Leuillet Gabin | FRA | SODI / TM | 01'17"037''' |
| 40 | 35 | Marchandise Laurent | FRA | - | 01'17"063''' |
| 41 | 66 | Herblot Vincent | FRA | TONY KART | 01'17"134''' |
| 42 | 57 | Freire Ayrton | LUX | TM | 01'17"135''' |
| 43 | 58 | Avrillon Valentin | FRA | TONY KART | 01'17"168''' |
| 44 | 94 | Renaudin Adrien | FRA | SODI / TM | 01'17"177''' |
| 45 | 23 | Comte Aurelien | FRA | OF COURSE / TM | 01'17"193''' |
| 46 | 65 | Frete Fabrice | FRA | - | 01'17"247''' |
| 47 | 47 | Croquison Hugo | FRA | FA KART | 01'17"286''' |
| 48 | 91 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 01'17"290''' |
| 49 | 7 | Ucci Giovanni | FRA | TONY KART | 01'17"326''' |
| 50 | 24 | Demanse Joffrey | FRA | PCR / TM | 01'17"382''' |
| 51 | 48 | Ramon Jordan | FRA | BIREL ART / TM | 01'17"401''' |
| 52 | 29 | Kaplon Nils | FRA | EXPRIT | 01'17"404''' |
| 53 | 19 | Roger Alexis | FRA | BIREL ART / TM | 01'17"464''' |
| 54 | 44 | Soguel Flavian | FRA | TB KART / LKE | 01'17"503''' |
| 55 | 34 | Lacaze Charles | FRA | OF COURSE / TM | 01'17"517''' |
| 56 | 41 | Therond Alexandre | FRA | SODI / TM | 01'17"603''' |
| 57 | 17 | Gallot Clement | FRA | SODI / TM | 01'17"616''' |
| 58 | 27 | Harmuth Nicolas | FRA | ROSSO KORSA | 01'17"632''' |
| 59 | 80 | Scherpereel Louis | FRA | BIREL ART / MODENA | 01'17"800''' |
| 60 | 37 | Chalet Lionel | BEL | KOSMIC | 01'17"986''' |
| 61 | 42 | Moreau Maxime | FRA | KOSMIC / TM | 01'18"095''' |
| 62 | 16 | Poulain Antoine | FRA | SODI / TM | 01'18"122''' |
| 63 | 30 | Lefebvre Pierre | FRA | - | 01'18"314''' |
| 64 | 28 | Gonnachon Vincent | FRA | TONY KART / TM | 01'18"442''' |
| 65 | 26 | Horr Pascal | FRA | TM | 01'18"495''' |
| 66 | 20 | Breuil Marina | FRA | ENERGY / TM | 01'18"683''' |
| 67 | 54 | Roseo Arnaud | FRA | KOSMIC / LKE | 01'18"691''' |
| 68 | 68 | Mercier Julien | FRA | BIREL ART / TM | 01'18"705''' |
| 69 | 46 | Quibel Florian | FRA | TONY KART | 01'18"770''' |
| 70 | 4 | Perdry Alban | FRA | - | 01'18"776''' |
| 71 | 18 | Gorge Clement | FRA | SODI / TM | 01'18"861''' |
| 72 | 12 | Caillias Jean Baptiste | FRA | - | 01'18"958''' |
| 73 | 75 | Vachet Valaz Kevin | FRA | MBA / TM | 01'19"005''' |
| 74 | 97 | Aimable Gavin | FRA | TONY KART / TM | 01'19"133''' |
| 75 | 77 | Harmuth Stephane | FRA | MBA / TM | 01'20"242''' |
| 76 | 74 | Gutknecht Cedric | FRA | MBA / TM | 01'20"967''' |
| 77 | 55 | Sarfati Jean Noel | FRA | TONY KART / TM | - |
P1
Probst Collomp Ayrton
01'15"179'''
ALPHA KARTING / MODENA
84
P2
Petit Hubert
01'15"233'''
SODI / TM
62
P3
Breysse Kevin
01'15"326'''
PRAGA
22
P4
Fiault Charles
01'15"443'''
SODI
64
P5
Bondier Nelson
01'15"488'''
TONY KART
39
P6
Melet Matthieu
01'15"553'''
TONY KART
72
P7
Guibbert Enzo
01'15"568'''
EXPRIT
50
P8
Besancenez Paolo
01'15"626'''
TONY KART
5
P9
De Gaye Brice
01'15"662'''
-
33
P10
Loubere Pierre
01'15"663'''
SODI
15
P11
Goupy Julien
01'15"720'''
PRAGA / TM
45
P12
Soguel Yohan
01'15"767'''
TB KART / LKE
14
P13
Pichard Arnaud Evan
01'15"777'''
TONY KART
56
P14
Valet Sylvain
01'15"871'''
ALPHA KARTING / TM
61
P15
Hedouin Nathan
01'15"992'''
FA KART
8
P16
Renaux Johan
01'16"011'''
-
53
P17
Hemery Thomas
01'16"013'''
TM
13
P18
Lopes Jeremy
01'16"032'''
TONY KART
73
P19
Nuvolini Stephen
01'16"080'''
PRAGA
69
P20
Reguillon Loic
01'16"194'''
SODI / TM
6
P21
Picot Nicolas
01'16"200'''
TONY KART
43
P22
Landais Thomas
01'16"241'''
TONY KART
10
P23
Leglise David
01'16"310'''
TONY KART
36
P24
David Paul
01'16"340'''
BIREL ART / TM
51
P25
Ramon Eric
01'16"362'''
ENERGY
49
P26
Bourguignon Julien
01'16"425'''
ALPHA KARTING
70
P27
Lolmede Thierry
01'16"517'''
RK
31
P28
Ellis Simon
01'16"552'''
-
59
P29
Gueant Julien
01'16"558'''
TOP KART
9
P30
Josse Teddy
01'16"598'''
-
32
P31
Leuillet Tom
01'16"625'''
SODI / SGM
40
P32
Guerinot Valentin
01'16"703'''
KOSMIC / TM
2
P33
Fallet Vincent
01'16"787'''
-
25
P34
Neubauer Thomas
01'16"945'''
BIREL ART / TM
11
P35
Mich Thomas
01'16"946'''
BIREL ART / TM
21
P36
Roi Sans Sac Nicolas
01'16"956'''
BIREL ART / TM
71
P37
Magnin Charles
01'16"963'''
TONY KART
67
P38
Soulie Julien
01'16"980'''
MAD CROC / TM
60
P39
Leuillet Gabin
01'17"037'''
SODI / TM
38
P40
Marchandise Laurent
01'17"063'''
-
35
P41
Herblot Vincent
01'17"134'''
TONY KART
66
P42
Freire Ayrton
01'17"135'''
TM
57
P43
Avrillon Valentin
01'17"168'''
TONY KART
58
P44
Renaudin Adrien
01'17"177'''
SODI / TM
94
P45
Comte Aurelien
01'17"193'''
OF COURSE / TM
23
P46
Frete Fabrice
01'17"247'''
-
65
P47
Croquison Hugo
01'17"286'''
FA KART
47
P48
Choisnet Hugo
01'17"290'''
BIREL ART / TM
91
P49
Ucci Giovanni
01'17"326'''
TONY KART
7
P50
Demanse Joffrey
01'17"382'''
PCR / TM
24
P51
Ramon Jordan
01'17"401'''
BIREL ART / TM
48
P52
Kaplon Nils
01'17"404'''
EXPRIT
29
P53
Roger Alexis
01'17"464'''
BIREL ART / TM
19
P54
Soguel Flavian
01'17"503'''
TB KART / LKE
44
P55
Lacaze Charles
01'17"517'''
OF COURSE / TM
34
P56
Therond Alexandre
01'17"603'''
SODI / TM
41
P57
Gallot Clement
01'17"616'''
SODI / TM
17
P58
Harmuth Nicolas
01'17"632'''
ROSSO KORSA
27
P59
Scherpereel Louis
01'17"800'''
BIREL ART / MODENA
80
P60
Chalet Lionel
01'17"986'''
KOSMIC
37
P61
Moreau Maxime
01'18"095'''
KOSMIC / TM
42
P62
Poulain Antoine
01'18"122'''
SODI / TM
16
P63
Lefebvre Pierre
01'18"314'''
-
30
P64
Gonnachon Vincent
01'18"442'''
TONY KART / TM
28
P65
Horr Pascal
01'18"495'''
TM
26
P66
Breuil Marina
01'18"683'''
ENERGY / TM
20
P67
Roseo Arnaud
01'18"691'''
KOSMIC / LKE
54
P68
Mercier Julien
01'18"705'''
BIREL ART / TM
68
P69
Quibel Florian
01'18"770'''
TONY KART
46
P70
Perdry Alban
01'18"776'''
-
4
P71
Gorge Clement
01'18"861'''
SODI / TM
18
P72
Caillias Jean Baptiste
01'18"958'''
-
12
P73
Vachet Valaz Kevin
01'19"005'''
MBA / TM
75
P74
Aimable Gavin
01'19"133'''
TONY KART / TM
97
P75
Harmuth Stephane
01'20"242'''
MBA / TM
77
P76
Gutknecht Cedric
01'20"967'''
MBA / TM
74
P77
Sarfati Jean Noel
-
TONY KART / TM
55