Salbris

02.10.16

Salbris

Championnat de France
Pilote Nat. A-B C-D C-E B-D A-C B-E A-D B-C A-E D-E Total
1 84 Probst Collomp Ayrton FRA 0 - - - 0 - 0 - 3 - 3
2 62 Petit Hubert FRA 4 - - 0 - 0 - 0 - - 4
3 69 Nuvolini Stephen FRA - 2 - 3 - - 2 - - 2 9
4 39 Bondier Nelson FRA - - 7 - - 2 - - 0 0 9
5 15 Loubere Pierre FRA - - 0 - - 4 - - 2 4 10
6 50 Guibbert Enzo FRA 3 - - 2 - 3 - 4 - - 12
7 22 Breysse Kevin FRA - 3 4 - 3 - - 5 - - 15
8 64 Fiault Charles FRA - 0 - 6 - - 4 - - 6 16
9 73 Lopes Jeremy FRA - 4 6 - 4 - - 6 - - 20
10 49 Ramon Eric FRA - - 5 - - 8 - - 6 3 22
11 72 Melet Matthieu FRA 2 - - - 7 - 8 - 13 - 30
12 51 David Paul FRA - 15 - 5 - - 6 - - 5 31
13 53 Renaux Johan FRA 15 - - - 2 - 7 - 8 - 32
14 21 Mich Thomas FRA - - 3 - - 15 - - 10 10 38
15 2 Guerinot Valentin FRA 13 - - 7 - 11 - 8 - - 39
16 5 Besancenez Paolo FRA - 5 27 - 5 - - 2 - - 39
17 36 Leglise David FRA - 8 11 - 10 - - 12 - - 41
18 31 Lolmede Thierry FRA 8 - - 4 - 12 - 18 - - 42
19 11 Neubauer Thomas FRA - 6 - 15 - - 12 - - 9 42
20 8 Hedouin Nathan FRA - - 7 - - 10 - - 18 7 42
21 43 Picot Nicolas FRA 10 - - - 26 - 3 - 4 - 43
22 33 De Gaye Brice FRA - 7 - 10 - - 13 - - 13 43
23 45 Goupy Julien FRA 6 - - - 25 - 9 - 5 - 45
24 65 Frete Fabrice FRA 9 - - - 6 - 14 - 17 - 46
25 56 Pichard Arnaud Evan FRA - 9 9 - 22 - - 10 - - 50
26 35 Marchandise Laurent FRA - - 24 - - 7 - - 11 8 50
27 70 Bourguignon Julien FRA 20 - - - 8 - 16 - 7 - 51
28 38 Leuillet Gabin FRA - 13 - 12 - - 11 - - 16 52
29 14 Soguel Yohan FRA 19 - - 26 - 5 - 3 - - 53
30 60 Soulie Julien FRA - 12 15 - 16 - - 11 - - 54
31 66 Herblot Vincent FRA - - - - 20 - 15 - 19 - 54
32 40 Leuillet Tom FRA 7 - - - 34 - 5 - 9 - 55
33 9 Gueant Julien FRA - 19 - 9 - - 20 - - 11 59
34 91 Choisnet Hugo FRA - 16 26 - 12 - - 7 - - 61
35 61 Valet Sylvain FRA - 13 - 27 - - 10 - - 12 62
36 67 Magnin Charles FRA 17 - - 8 - 14 - 24 - - 63
37 16 Poulain Antoine FRA 14 - - 20 - 17 - 13 - - 64
38 94 Renaudin Adrien FRA - 14 - 13 - - 19 - - 18 64
39 10 Landais Thomas FRA 5 - - 28 - 6 - 27 - - 66
40 34 Lacaze Charles FRA - - 8 - - 16 - - 21 22 67
41 6 Reguillon Loic FRA - - 13 - - 19 - - 21 14 67
42 55 Sarfati Jean Noel FRA 22 - - 18 - 20 - 9 - - 69
43 59 Ellis Simon FRA - 25 10 - 11 - - 25 - - 71
44 32 Josse Teddy FRA - - 29 - - 13 - - 14 15 71
45 47 Croquison Hugo FRA 16 - - 14 - 18 - 26 - - 74
46 25 Fallet Vincent FRA - 11 12 - 24 - - 28 - - 75
47 24 Demanse Joffrey FRA - - 30 - - 9 - - 12 25 76
48 58 Avrillon Valentin FRA - 28 16 - 18 - - 16 - - 78
49 26 Horr Pascal FRA - - 14 - - 23 - - 22 20 79
50 41 Therond Alexandre FRA 30 - - - 13 - 22 - 15 - 80
51 44 Soguel Flavian FRA - 20 - 16 - - 18 - - 26 80
52 97 Aimable Gavin FRA - 21 - 19 - - 21 - - 19 80
53 29 Kaplon Nils FRA 23 - - 17 - 24 - 19 - - 83
54 48 Ramon Jordan FRA 12 - - - 23 - 17 - 34 - 86
55 13 Hemery Thomas FRA 24 - - 21 - 28 - 14 - - 87
56 37 Chalet Lionel BEL - - 20 - - 21 - - 25 21 87
57 42 Moreau Maxime FRA 18 - - - 19 - 28 - 23 - 88
58 80 Scherpereel Louis FRA - 17 - 24 - - 23 - - 24 88
59 7 Ucci Giovanni FRA - 22 - 11 - - 27 - - 28 88
60 68 Mercier Julien FRA - 27 22 - 21 - - 20 - - 90
61 4 Perdry Alban FRA - - 19 - - 25 - - 20 27 91
62 30 Lefebvre Pierre FRA - 24 18 - 27 - - 23 - - 92
63 74 Gutknecht Cedric FRA 29 - - - 14 - 24 - 26 - 93
64 46 Quibel Florian FRA - 23 - 22 - - 25 - - 23 93
65 28 Gonnachon Vincent FRA - 18 - 29 - - 30 - - 17 94
66 19 Roger Alexis FRA - 29 17 - 33 - - 15 - - 94
67 75 Vachet Valaz Kevin FRA - 30 21 - 28 - - 17 - - 96
68 18 Gorge Clement FRA 25 - - - 17 - 31 - 24 - 97
69 12 Caillias Jean Baptiste FRA 26 - - 23 - 27 - 22 - - 98
70 20 Breuil Marina FRA 31 - - - 15 - 26 - 27 - 99
71 17 Gallot Clement FRA 27 - - 34 - 26 - 21 - - 108
72 54 Roseo Arnaud FRA 21 - - 30 - 30 - 33 - - 114
73 57 Freire Ayrton LUX 28 - - 25 - 29 - 33 - - 115
74 27 Harmuth Nicolas FRA - 26 28 - 33 - - 33 - - 120
75 77 Harmuth Stephane FRA - - 23 - - 31 - - 34 32 120
76 71 Roi Sans Sac Nicolas FRA 11 - - - 9 - 29 - 131 - 180
77 23 Comte Aurelien FRA - - 25 - - 22 - - 33 130 210

NEWSLETTER

Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.