Dijon
27.03.16
Dijon
Championnat de France
Course 1 - 28 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | 01'16"171''' |
| 2 | 22 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'17"530''' |
| 3 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'17"940''' |
| 4 | 14 | Hentschel Daniel | DEU | Anderson / DEA | 01'17"501''' |
| 5 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MS KART / VM | 01'18"444''' |
| 6 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / FPE | 01'18"979''' |
| 7 | 16 | Harvey Dave | GBR | Anderson / VM | 01'19"263''' |
| 8 | 87 | Kurstjens Leo | NLD | MS KART / VM | 01'22"389''' |
| 9 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 01'21"926''' |
| 10 | 15 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | 01'21"721''' |
| 11 | 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | 01'22"194''' |
| 12 | 77 | Baptiste Ryan | GBR | Anderson / FPE | 01'20"575''' |
| 13 | 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | 01'25"066''' |
| 14 | 25 | Zuleta Jaime | COL | PVP / FPE | 01'25"453''' |
| 15 | 28 | Confalonieri Eric | FRA | PVP / FPE | 01'28"908''' |
| 16 | 9 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / VM | 01'18"427''' |
| 17 | 140 | Mihalic Toni | DEU | MS KART / Gas Gas | 01'37"556''' |
| 18 | 13 | Burkat David | POL | PVP / FPE | 01'21"861''' |
| 19 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | 01'18"995''' |
| 20 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / FPE | 01'24"066''' |
| 21 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | 01'19"855''' |
| 22 | 51 | Reit Chris | NLD | PVP / SGM | 01'31"362''' |
| 23 | 5 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'16"972''' |
| 24 | 21 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 01'22"731''' |
| 25 | 73 | Savard Thierry | FRA | PVP / FPE | - |
| 26 | 53 | Maiorano Donato | CHE | Anderson / DEA | - |
| 27 | 63 | Fernandes Jean Marc | FRA | EMA / SUZUKI | - |
| 28 | 60 | Cauvin Jean Jacques | FRA | MS KART / SUZUKI | - |
P1
Elkmann Peter
01'16"171'''
MS KART / VM
2
P2
Sebastia Alexandre
01'17"530'''
Anderson / DEA
22
P3
Goullancourt Julien
01'17"940'''
Anderson / DEA
68
P4
Hentschel Daniel
01'17"501'''
Anderson / DEA
14
P5
Lamalle Johan
01'18"444'''
MS KART / VM
91
P6
Chermaz Carlo
01'18"979'''
Anderson / FPE
71
P7
Harvey Dave
01'19"263'''
Anderson / VM
16
P8
Kurstjens Leo
01'22"389'''
MS KART / VM
87
P9
Albin Marc
01'21"926'''
PVP / FPE
52
P10
Verhaar Mark
01'21"721'''
MS KART / VM
15
P11
Van Dijk Rene
01'22"194'''
MS KART / VM
36
P12
Baptiste Ryan
01'20"575'''
Anderson / FPE
77
P13
Bakker Jan
01'25"066'''
MS KART / VM
50
P14
Zuleta Jaime
01'25"453'''
PVP / FPE
25
P15
Confalonieri Eric
01'28"908'''
PVP / FPE
28
P16
Lehtinen Vesa
01'18"427'''
Anderson / VM
9
P17
Mihalic Toni
01'37"556'''
MS KART / Gas Gas
140
P18
Burkat David
01'21"861'''
PVP / FPE
13
P19
Vayssie Cyril
01'18"995'''
PVP / VM
83
P20
Vandemeulebroucke Thierry
01'24"066'''
PVP / FPE
69
P21
Reinke Jurgen
01'19"855'''
Anderson / VM
26
P22
Reit Chris
01'31"362'''
PVP / SGM
51
P23
Jost Andreas
01'16"972'''
Anderson / VM
5
P24
De Oliveira Mario
01'22"731'''
MS KART / VM
21
P25
Savard Thierry
-
PVP / FPE
73
P26
Maiorano Donato
-
Anderson / DEA
53
P27
Fernandes Jean Marc
-
EMA / SUZUKI
63
P28
Cauvin Jean Jacques
-
MS KART / SUZUKI
60