Dijon
27.03.16
Dijon
Championnat de France
Course 2 - 25 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | 01'44"507''' |
| 2 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'44"887''' |
| 3 | 14 | Hentschel Daniel | DEU | Anderson / DEA | 01'44"846''' |
| 4 | 5 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'45"741''' |
| 5 | 22 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'46"147''' |
| 6 | 9 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / VM | 01'46"479''' |
| 7 | 21 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 01'46"869''' |
| 8 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MS KART / VM | 01'48"439''' |
| 9 | 87 | Kurstjens Leo | NLD | MS KART / VM | 01'47"339''' |
| 10 | 15 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | 01'47"714''' |
| 11 | 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | 01'50"328''' |
| 12 | 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | 01'49"656''' |
| 13 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | 01'47"800''' |
| 14 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 01'57"997''' |
| 15 | 13 | Burkat David | POL | PVP / FPE | 01'59"936''' |
| 16 | 77 | Baptiste Ryan | GBR | Anderson / FPE | 02'01"219''' |
| 17 | 53 | Maiorano Donato | CHE | Anderson / DEA | 01'59"905''' |
| 18 | 28 | Confalonieri Eric | FRA | PVP / FPE | 01'59"707''' |
| 19 | 140 | Mihalic Toni | DEU | MS KART / Gas Gas | 02'14"485''' |
| 20 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / FPE | 02'30"527''' |
| 21 | 16 | Harvey Dave | GBR | Anderson / VM | 02'29"826''' |
| 22 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / FPE | 02'45"123''' |
| 23 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | - |
| 24 | 25 | Zuleta Jaime | COL | PVP / FPE | - |
| 25 | 51 | Reit Chris | NLD | PVP / SGM | - |
P1
Elkmann Peter
01'44"507'''
MS KART / VM
2
P2
Goullancourt Julien
01'44"887'''
Anderson / DEA
68
P3
Hentschel Daniel
01'44"846'''
Anderson / DEA
14
P4
Jost Andreas
01'45"741'''
Anderson / VM
5
P5
Sebastia Alexandre
01'46"147'''
Anderson / DEA
22
P6
Lehtinen Vesa
01'46"479'''
Anderson / VM
9
P7
De Oliveira Mario
01'46"869'''
MS KART / VM
21
P8
Lamalle Johan
01'48"439'''
MS KART / VM
91
P9
Kurstjens Leo
01'47"339'''
MS KART / VM
87
P10
Verhaar Mark
01'47"714'''
MS KART / VM
15
P11
Van Dijk Rene
01'50"328'''
MS KART / VM
36
P12
Bakker Jan
01'49"656'''
MS KART / VM
50
P13
Vayssie Cyril
01'47"800'''
PVP / VM
83
P14
Albin Marc
01'57"997'''
PVP / FPE
52
P15
Burkat David
01'59"936'''
PVP / FPE
13
P16
Baptiste Ryan
02'01"219'''
Anderson / FPE
77
P17
Maiorano Donato
01'59"905'''
Anderson / DEA
53
P18
Confalonieri Eric
01'59"707'''
PVP / FPE
28
P19
Mihalic Toni
02'14"485'''
MS KART / Gas Gas
140
P20
Chermaz Carlo
02'30"527'''
Anderson / FPE
71
P21
Harvey Dave
02'29"826'''
Anderson / VM
16
P22
Vandemeulebroucke Thierry
02'45"123'''
PVP / FPE
69
P23
Reinke Jurgen
-
Anderson / VM
26
P24
Zuleta Jaime
-
PVP / FPE
25
P25
Reit Chris
-
PVP / SGM
51