Le Mans
30.10.16
Le Mans
Championnat de France
Course 1 - 41 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Vinuales Emmanuel | FRA | Anderson / VM | 01'33"120''' |
| 2 | 2 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | 01'33"752''' |
| 3 | 22 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'33"806''' |
| 4 | 27 | Clark Daniel | GBR | Anderson / VM | 01'33"948''' |
| 5 | 87 | Kurstjens Leo | NLD | MS KART / VM | 01'37"784''' |
| 6 | 21 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 01'37"863''' |
| 7 | 91 | Lamalle Johann | FRA | MS KART / VM | 01'37"998''' |
| 8 | 38 | Van Dijk Recardo | NLD | MS KART / VM | 01'37"003''' |
| 9 | 66 | Dhaese Jonathan | BEL | Anderson / FPE | 01'38"965''' |
| 10 | 76 | Aebischer Etienne | CHE | PVP / FPE | 01'37"363''' |
| 11 | 6 | Savouret Franck | FRA | MS KART / VM | 01'38"610''' |
| 12 | 16 | Harvey David | GBR | MS KART / VM | 01'39"243''' |
| 13 | 73 | Savard Thierry | FRA | PVP / FPE | 01'39"822''' |
| 14 | 25 | Zuleta Jaime | COL | PVP / FPE | 01'38"658''' |
| 15 | 93 | Bjerge Ingvar | - | Anderson / FPE | 01'38"308''' |
| 16 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 01'39"107''' |
| 17 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | 01'39"039''' |
| 18 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'39"041''' |
| 19 | 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | 01'39"597''' |
| 20 | 82 | Legoubin Arnaud | FRA | EMA / YAMAHA | 01'41"765''' |
| 21 | 15 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | 01'40"278''' |
| 22 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / FPE | 01'42"466''' |
| 23 | 51 | Reit Chris | NLD | PVP / PVP | 01'41"456''' |
| 24 | 37 | Dos Santos Borges Nicolas | FRA | MS KART / VM | 01'41"681''' |
| 25 | 63 | Fernandes Jean Marc | FRA | EMA / YAMAHA | 01'44"881''' |
| 26 | 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | 01'43"489''' |
| 27 | 61 | Delcroix Pascal | FRA | MS KART / VM | 01'49"411''' |
| 28 | 140 | Mihalic Toni | DEU | MS KART / GASGAS | 01'55"383''' |
| 29 | 117 | Marchese Jean Marc | FRA | MS KART / DEA | 01'54"761''' |
| 30 | 9 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / VM | 01'37"057''' |
| 31 | 99 | Bischoff Roland | DEU | MSKART / VM | 01'56"272''' |
| 32 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'37"516''' |
| 33 | 14 | Hentschel Daniel | DEU | MS KART / DEA | 01'38"925''' |
| 34 | 53 | Maiorano Donato | CHE | Anderson / DEA | 01'56"892''' |
| 35 | 199 | Davis Julian | FRA | Anderson / THR | 01'48"925''' |
| 36 | 33 | Fleury Marcel | FRA | Anderson / DEA | 02'00"231''' |
| 37 | 20 | DE BRABANDER YANNICK | NLD | MS KART / VM | - |
| 38 | 28 | Confalonieri Eric | FRA | PVP / FPE | - |
| 39 | 133 | Garrett Phil | GBR | GP / THR | - |
| 40 | 504 | Breitwieser Rolf | DEU | Anderson / GASGAS | - |
| 41 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / PVP | - |
P1
Vinuales Emmanuel
01'33"120'''
Anderson / VM
84
P2
Elkmann Peter
01'33"752'''
MS KART / VM
2
P3
Sebastia Alexandre
01'33"806'''
Anderson / DEA
22
P4
Clark Daniel
01'33"948'''
Anderson / VM
27
P5
Kurstjens Leo
01'37"784'''
MS KART / VM
87
P6
De Oliveira Mario
01'37"863'''
MS KART / VM
21
P7
Lamalle Johann
01'37"998'''
MS KART / VM
91
P8
Van Dijk Recardo
01'37"003'''
MS KART / VM
38
P9
Dhaese Jonathan
01'38"965'''
Anderson / FPE
66
P10
Aebischer Etienne
01'37"363'''
PVP / FPE
76
P11
Savouret Franck
01'38"610'''
MS KART / VM
6
P12
Harvey David
01'39"243'''
MS KART / VM
16
P13
Savard Thierry
01'39"822'''
PVP / FPE
73
P14
Zuleta Jaime
01'38"658'''
PVP / FPE
25
P15
Bjerge Ingvar
01'38"308'''
Anderson / FPE
93
P16
Albin Marc
01'39"107'''
PVP / FPE
52
P17
Vayssie Cyril
01'39"039'''
PVP / VM
83
P18
Busby Kevin
01'39"041'''
Anderson / FPE
88
P19
Van Dijk Rene
01'39"597'''
MS KART / VM
36
P20
Legoubin Arnaud
01'41"765'''
EMA / YAMAHA
82
P21
Verhaar Mark
01'40"278'''
MS KART / VM
15
P22
Vandemeulebroucke Thierry
01'42"466'''
PVP / FPE
69
P23
Reit Chris
01'41"456'''
PVP / PVP
51
P24
Dos Santos Borges Nicolas
01'41"681'''
MS KART / VM
37
P25
Fernandes Jean Marc
01'44"881'''
EMA / YAMAHA
63
P26
Bakker Jan
01'43"489'''
MS KART / VM
50
P27
Delcroix Pascal
01'49"411'''
MS KART / VM
61
P28
Mihalic Toni
01'55"383'''
MS KART / GASGAS
140
P29
Marchese Jean Marc
01'54"761'''
MS KART / DEA
117
P30
Lehtinen Vesa
01'37"057'''
Anderson / VM
9
P31
Bischoff Roland
01'56"272'''
MSKART / VM
99
P32
Goullancourt Julien
01'37"516'''
Anderson / DEA
68
P33
Hentschel Daniel
01'38"925'''
MS KART / DEA
14
P34
Maiorano Donato
01'56"892'''
Anderson / DEA
53
P35
Davis Julian
01'48"925'''
Anderson / THR
199
P36
Fleury Marcel
02'00"231'''
Anderson / DEA
33
P37
DE BRABANDER YANNICK
-
MS KART / VM
20
P38
Confalonieri Eric
-
PVP / FPE
28
P39
Garrett Phil
-
GP / THR
133
P40
Breitwieser Rolf
-
Anderson / GASGAS
504
P41
Chermaz Carlo
-
Anderson / PVP
71