Aunay-les-Bois
09.07.17
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Catégories :
Finale 2 - 22 pilotes - IAME / KOMET
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cavalloni Gerard | FRA | REDSPEED | 00'52"819''' |
| 2 | 24 | Lecarpentier Wilfrid | FRA | KOSMIC | 00'52"874''' |
| 3 | 18 | Lafille Adrian | FRA | TONY KART | 00'52"939''' |
| 4 | 8 | Leotta Alexandre | FRA | TONY KART | 00'53"110''' |
| 5 | 22 | Chenillot David | FRA | TONY KART | 00'53"171''' |
| 6 | 60 | Wemaux Jonathan | FRA | EXPRIT | 00'53"199''' |
| 7 | 93 | Jolinet Gregory | FRA | TECNO | 00'53"283''' |
| 8 | 3 | Bourdon Matthieu | FRA | REDSPEED | 00'53"406''' |
| 9 | 10 | Tardivot Ludovic | FRA | TONY KART | 00'53"034''' |
| 10 | 5 | Georges Olivier | FRA | SODI | 00'53"425''' |
| 11 | 4 | De Villantroys Cedric | FRA | OF COURSE | 00'53"117''' |
| 12 | 7 | Nicolas Severine | FRA | KOSMIC | 00'52"990''' |
| 13 | 84 | Griveau Laurent | FRA | TECNO | 00'53"587''' |
| 14 | 9 | Delorme Sebastien | FRA | REDSPEED | 00'53"133''' |
| 15 | 61 | Hanequand Jeremy | FRA | OTK | 00'53"164''' |
| 16 | 44 | Rouxel Franck | FRA | SODI | 00'53"912''' |
| 17 | 91 | Nougueyrede Julien | FRA | TECNO | 00'54"263''' |
| 18 | 6 | Loiseau Damien | FRA | KOSMIC | 00'53"607''' |
| 19 | 2 | Quinquet Gildas | FRA | KOSMIC | 00'54"061''' |
| 20 | 11 | Chapon Eric | FRA | REDSPEED | 00'53"614''' |
| 21 | 12 | Jehl Michael | FRA | TONY KART | 00'52"959''' |
| 22 | 76 | Duchateau Nicolas | FRA | KOSMIC | - |
P1
Cavalloni Gerard
00'52"819'''
REDSPEED
1
P2
Lecarpentier Wilfrid
00'52"874'''
KOSMIC
24
P3
Lafille Adrian
00'52"939'''
TONY KART
18
P4
Leotta Alexandre
00'53"110'''
TONY KART
8
P5
Chenillot David
00'53"171'''
TONY KART
22
P6
Wemaux Jonathan
00'53"199'''
EXPRIT
60
P7
Jolinet Gregory
00'53"283'''
TECNO
93
P8
Bourdon Matthieu
00'53"406'''
REDSPEED
3
P9
Tardivot Ludovic
00'53"034'''
TONY KART
10
P10
Georges Olivier
00'53"425'''
SODI
5
P11
De Villantroys Cedric
00'53"117'''
OF COURSE
4
P12
Nicolas Severine
00'52"990'''
KOSMIC
7
P13
Griveau Laurent
00'53"587'''
TECNO
84
P14
Delorme Sebastien
00'53"133'''
REDSPEED
9
P15
Hanequand Jeremy
00'53"164'''
OTK
61
P16
Rouxel Franck
00'53"912'''
SODI
44
P17
Nougueyrede Julien
00'54"263'''
TECNO
91
P18
Loiseau Damien
00'53"607'''
KOSMIC
6
P19
Quinquet Gildas
00'54"061'''
KOSMIC
2
P20
Chapon Eric
00'53"614'''
REDSPEED
11
P21
Jehl Michael
00'52"959'''
TONY KART
12
P22
Duchateau Nicolas
-
KOSMIC
76