Dijon
08.10.17
Dijon
Championnat de France
Course 2 - 25 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'15"423''' |
| 2 | 2 | Elkmann Peter | DEU | Anderson / VM | 01'15"712''' |
| 3 | 1 | Kout Adam | - | MSKART / DEA | 01'15"777''' |
| 4 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'16"922''' |
| 5 | 76 | Aebischer Etienne | CHE | MSKART / VM | 01'17"992''' |
| 6 | 93 | Bjerge Ingvar | - | Anderson / FPE | 01'18"454''' |
| 7 | 16 | Harvey Dave | GBR | MSKART / VM | 01'18"719''' |
| 8 | 12 | Kurstjens Leo | NLD | MSKART / VM | 01'18"695''' |
| 9 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'18"822''' |
| 10 | 56 | Speelman Priscilla | NLD | MS KART / VM | 01'18"974''' |
| 11 | 72 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | 01'19"146''' |
| 12 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | 01'19"200''' |
| 13 | 13 | Zuleta Jaime | COL | MSKART / VM | 01'19"451''' |
| 14 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MSKART / VM | 01'18"457''' |
| 15 | 97 | Rivet Geoffroy | FRA | MSKART / VM | 01'20"798''' |
| 16 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / DEA | 01'22"531''' |
| 17 | 28 | Confalonieri Eric | FRA | PVP / FPE | 01'22"530''' |
| 18 | 196 | Redondi Raphael | FRA | Anderson / DEA | 01'24"676''' |
| 19 | 46 | Chapeau Laurent | FRA | PVP / FPE | 01'24"015''' |
| 20 | 63 | Fernandes Jean Marc | FRA | EMA / SUZUKI | 01'29"151''' |
| 21 | 117 | Marchese Jean Marc | FRA | MS KART / YAMAHA | 01'28"992''' |
| 22 | 18 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'16"593''' |
| 23 | 73 | Bethfort Thierry | FRA | MS KART / VM | 01'23"555''' |
| 24 | 96 | Delfau Vincent | FRA | EMA / SUZUKI | 01'30"910''' |
| 25 | 888 | Vayssie Cyril | FRA | MS KART / KTM 500 EXC-F | - |
P1
Jost Andreas
01'15"423'''
Anderson / VM
10
P2
Elkmann Peter
01'15"712'''
Anderson / VM
2
P3
Kout Adam
01'15"777'''
MSKART / DEA
1
P4
Goullancourt Julien
01'16"922'''
Anderson / DEA
68
P5
Aebischer Etienne
01'17"992'''
MSKART / VM
76
P6
Bjerge Ingvar
01'18"454'''
Anderson / FPE
93
P7
Harvey Dave
01'18"719'''
MSKART / VM
16
P8
Kurstjens Leo
01'18"695'''
MSKART / VM
12
P9
Busby Kevin
01'18"822'''
Anderson / FPE
88
P10
Speelman Priscilla
01'18"974'''
MS KART / VM
56
P11
Gerber Philippe
01'19"146'''
PVP / FPE
72
P12
Reinke Jurgen
01'19"200'''
Anderson / VM
26
P13
Zuleta Jaime
01'19"451'''
MSKART / VM
13
P14
Lamalle Johan
01'18"457'''
MSKART / VM
91
P15
Rivet Geoffroy
01'20"798'''
MSKART / VM
97
P16
Vandemeulebroucke Thierry
01'22"531'''
PVP / DEA
69
P17
Confalonieri Eric
01'22"530'''
PVP / FPE
28
P18
Redondi Raphael
01'24"676'''
Anderson / DEA
196
P19
Chapeau Laurent
01'24"015'''
PVP / FPE
46
P20
Fernandes Jean Marc
01'29"151'''
EMA / SUZUKI
63
P21
Marchese Jean Marc
01'28"992'''
MS KART / YAMAHA
117
P22
Sebastia Alexandre
01'16"593'''
Anderson / DEA
18
P23
Bethfort Thierry
01'23"555'''
MS KART / VM
73
P24
Delfau Vincent
01'30"910'''
EMA / SUZUKI
96
P25
Vayssie Cyril
-
MS KART / KTM 500 EXC-F
888