Le Mans
28.10.18
Le Mans
Championnat de France
Course 1 - 29 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elkmann Peter | DEU | Anderson / VM | 01'42"407''' |
| 2 | 2 | Kout Adam | CZE | MS KART / DEA | 01'43"013''' |
| 3 | 84 | Vinuales Emmanuel | FRA | MS KART / VM | 01'43"265''' |
| 4 | 18 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'45"535''' |
| 5 | 5 | DE BRABANDER YANNICK | NLD | MS KART / VM | 01'44"980''' |
| 6 | 4 | Clark Daniel | GBR | Anderson / VM | 01'46"005''' |
| 7 | 41 | Rushforth Thomas | GBR | SPYDA / VM | 01'45"523''' |
| 8 | 20 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | 01'46"198''' |
| 9 | 7 | Maasmann Marcel | NLD | Anderson / VM | 01'46"680''' |
| 10 | 14 | Harvey David | GBR | MS KART / VM | 01'47"152''' |
| 11 | 91 | Lamalle Johann | FRA | - | 01'47"686''' |
| 12 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / VM | 01'45"311''' |
| 13 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | 01'46"329''' |
| 14 | 73 | Bethfort Thierry | FRA | MS KART / VM | 01'49"525''' |
| 15 | 21 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 01'49"608''' |
| 16 | 6 | Kurstjens Leo | NLD | MS KART / VM | 01'47"540''' |
| 17 | 50 | Breitwieser Rolf | DEU | Anderson / VM | 01'50"576''' |
| 18 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / DEA | 01'52"678''' |
| 19 | 79 | Raittinen Pasi | DEU | Anderson / PVP | 01'52"256''' |
| 20 | 46 | Chapeau Laurent | FRA | PVP / DEA | 01'51"162''' |
| 21 | 35 | Douvenot Yann | FRA | PVP / VM | 01'52"243''' |
| 22 | 76 | Chan Danny | GBR | PVP / PVP | 01'54"710''' |
| 23 | 9 | Zuleta Jaime | COL | MS KART / VM | 01'49"049''' |
| 24 | 12 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'48"932''' |
| 25 | 19 | Dredge Jason | GBR | Anderson / PVP | 01'49"039''' |
| 26 | 51 | Reit Chris | NLD | MS KART / PVP | 01'54"475''' |
| 27 | 8 | Hulme Carl | GBR | Anderson / VM | 01'50"292''' |
| 28 | 16 | Kinsey Carl | GBR | Anderson / VM | 01'59"129''' |
| 29 | 10 | Lehtinen Vesa | FIN | MS KART / VM | - |
P1
Elkmann Peter
01'42"407'''
Anderson / VM
1
P2
Kout Adam
01'43"013'''
MS KART / DEA
2
P3
Vinuales Emmanuel
01'43"265'''
MS KART / VM
84
P4
Sebastia Alexandre
01'45"535'''
Anderson / DEA
18
P5
DE BRABANDER YANNICK
01'44"980'''
MS KART / VM
5
P6
Clark Daniel
01'46"005'''
Anderson / VM
4
P7
Rushforth Thomas
01'45"523'''
SPYDA / VM
41
P8
Verhaar Mark
01'46"198'''
MS KART / VM
20
P9
Maasmann Marcel
01'46"680'''
Anderson / VM
7
P10
Harvey David
01'47"152'''
MS KART / VM
14
P11
Lamalle Johann
01'47"686'''
-
91
P12
Vayssie Cyril
01'45"311'''
PVP / VM
83
P13
Reinke Jurgen
01'46"329'''
Anderson / VM
26
P14
Bethfort Thierry
01'49"525'''
MS KART / VM
73
P15
De Oliveira Mario
01'49"608'''
MS KART / VM
21
P16
Kurstjens Leo
01'47"540'''
MS KART / VM
6
P17
Breitwieser Rolf
01'50"576'''
Anderson / VM
50
P18
Vandemeulebroucke Thierry
01'52"678'''
PVP / DEA
69
P19
Raittinen Pasi
01'52"256'''
Anderson / PVP
79
P20
Chapeau Laurent
01'51"162'''
PVP / DEA
46
P21
Douvenot Yann
01'52"243'''
PVP / VM
35
P22
Chan Danny
01'54"710'''
PVP / PVP
76
P23
Zuleta Jaime
01'49"049'''
MS KART / VM
9
P24
Jost Andreas
01'48"932'''
Anderson / VM
12
P25
Dredge Jason
01'49"039'''
Anderson / PVP
19
P26
Reit Chris
01'54"475'''
MS KART / PVP
51
P27
Hulme Carl
01'50"292'''
Anderson / VM
8
P28
Kinsey Carl
01'59"129'''
Anderson / VM
16
P29
Lehtinen Vesa
-
MS KART / VM
10