Varennes / Allier

07.10.18

Varennes / Allier

Championnat de France
Pilote Nat. A-B C-D A-C B-D A-D B-C Total
1 62 Petit Hubert FRA 0 - - 0 - 0 0
2 51 David Paul FRA 2 - - 3 - 3 8
3 18 Landais Thomas FRA 4 - - 6 - 2 12
4 10 Lay Gillian FRA - 0 - 2 10 - 12
5 36 Nomblot Jean FRA - 5 4 - - 4 13
6 91 Arrue Alexandre FRA - 2 - 7 5 - 14
7 5 Besancenez Paolo FRA - 4 - 9 3 - 16
8 11 Arnaud Hugo FRA 7 - 0 - 10 - 17
9 48 Valente Enzo FRA 8 - - 4 - 6 18
10 94 Renaudin Adrien FRA - 11 2 - - 5 18
11 42 Breysse Kevin FRA - 7 3 - - 9 19
12 31 Carbonnel Arthur FRA 9 - 10 - 7 - 26
13 30 Reviriault Emmanuel FRA - 8 9 - - 10 27
14 34 Bourgeois Pierre FRA - 10 - 12 9 - 31
15 53 Loussier Paul FRA 10 - 11 - 11 - 32
16 7 Masle Nicolas FRA 11 - 8 - 13 - 32
17 55 Lopes Jeremy FRA - 15 - 11 8 - 34
18 82 Letailleur Thomas FRA 6 - - 15 - 14 35
19 15 Loubere Pierre FRA 3 - 31 - 2 - 36
20 45 Ramon Eric FRA 12 - - 13 - 12 37
21 19 Beaumann David FRA - 8 7 - - 24 39
22 13 Tartarin Lucas FRA - 17 10 - - 13 40
23 14 Hedouin Nathan FRA - 14 21 - - 7 42
24 54 Ricci Thomas FRA - 9 23 - - 11 43
25 4 Guibbert Enzo FRA - 30 - 8 6 - 44
26 2 Lehmann Enzo FRA - 11 - 20 15 - 46
27 83 Guth Corentin FRA - 18 13 - - 15 46
28 39 Bondier Nelson FRA 15 - 31 - 4 - 50
29 46 Roger Alexis FRA 14 - - 20 - 16 50
30 27 Gonnachon Vincent FRA 17 - - 17 - 20 54
31 52 Choisnet Hugo FRA 32 - 11 - 12 - 55
32 24 Lefebvre Pierre FRA 21 - - 18 - 17 56
33 50 Martins Wilfried FRA 15 - 20 - 22 - 57
34 20 Leglise David FRA 18 - - 22 - 18 58
35 49 Saia Kevin FRA 16 - 14 - 30 - 60
36 98 Wanegue Vincent FRA 31 - - 16 - 13 60
37 17 Gelormini Luca FRA - 21 - 23 19 - 63
38 21 Perdry Alban FRA - 23 17 - - 23 63
39 6 Gervasoni Ghislain FRA - 22 21 - - 22 65
40 33 Leuillet Gabin FRA - 31 - 5 29 - 65
41 38 Penalva Jeremy FRA - 27 - 19 20 - 66
42 23 Sabotava Victorien FRA 18 - - 14 - 35 67
43 29 Kiener Steeve FRA 24 - 25 - 18 - 67
44 28 Chassard Jeremy FRA 24 - 23 - 23 - 70
45 95 Petit Kevin FRA - 13 - 26 31 - 70
46 44 Kuntzmann Florian FRA - 19 32 - - 19 70
47 56 Jamin Geoffrey FRA - 16 - 37 19 - 72
48 43 Sarfati Jean Noel FRA 22 - - 27 - 25 74
49 96 Tritz Anthony FRA - 28 19 - - 27 74
50 37 Maatougui Adam FRA - 32 - 21 21 - 74
51 22 Potain Mickael FRA 23 - - 24 - 28 75
52 80 Ramon Jordan FRA 29 - 30 - 16 - 75
53 47 Preuvost Matt FRA - 25 24 - - 26 75
54 25 Herblot Vincent FRA 20 - - 35 - 21 76
55 3 Givet Tom FRA 28 - 22 - 28 - 78
56 92 Renaudin Julien FRA 27 - 26 - 27 - 80
57 40 Soguel Flavian FRA - 26 - 29 25 - 80
58 16 Roose Maxime FRA 25 - 25 - 31 - 81
59 74 Rodot Thomas FRA - 24 - 28 29 - 81
60 26 Biasini Lorenzo FRA 26 - - 30 - 29 85
61 8 Porte Jeremy FRA - 29 - 31 27 - 87
62 12 Harmuth Nicolas FRA - 20 34 - - 34 88
63 9 Bednarski Joshua FRA 30 - 32 - 35 - 97
64 32 Soguel Yohan FRA - 12 12 - - 99 123

NEWSLETTER

Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.