Salbris
06.10.19
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Championnat
N°
Pilote
Nationalité
Total
P1
1
6
Gervasoni Ghislain
FRA
43
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 26
FIN 1 9 : 26
FIN 2 10 : 17
FIN 2 10 : 17
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 0
FIN 3 12 : 0
P2
2
39
Bondier Nelson
FRA
43
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 18
FIN 1 9 : 18
FIN 2 10 : 25
FIN 2 10 : 25
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 0
FIN 3 12 : 0
P3
3
62
Petit Hubert
FRA
272
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 102
FIN 1 9 : 102
FIN 2 10 : 100
FIN 2 10 : 100
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 70
FIN 3 12 : 70
P4
4
31
Carbonnel Arthur
FRA
238
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 75
FIN 1 9 : 75
FIN 2 10 : 63
FIN 2 10 : 63
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 100
FIN 3 12 : 100
P5
5
22
Loubere Pierre
FRA
229
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 65
FIN 1 9 : 65
FIN 2 10 : 77
FIN 2 10 : 77
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 87
FIN 3 12 : 87
P6
6
19
Goupy Julien
FRA
220
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 70
FIN 1 9 : 70
FIN 2 10 : 85
FIN 2 10 : 85
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 65
FIN 3 12 : 65
P7
7
21
Hedouin Nathan
FRA
195
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 61
FIN 1 9 : 61
FIN 2 10 : 59
FIN 2 10 : 59
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 75
FIN 3 12 : 75
P8
8
25
Leuillet Tom
FRA
190
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 63
FIN 1 9 : 63
FIN 2 10 : 70
FIN 2 10 : 70
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 57
FIN 3 12 : 57
P9
9
44
Ramon Eric
FRA
177
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 85
FIN 1 9 : 85
FIN 2 10 : 29
FIN 2 10 : 29
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 63
FIN 3 12 : 63
P10
10
33
Picot Nicolas
FRA
159
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 57
FIN 1 9 : 57
FIN 2 10 : 43
FIN 2 10 : 43
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 59
FIN 3 12 : 59
P11
11
42
Leuillet Gabin
FRA
153
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 55
FIN 1 9 : 55
FIN 2 10 : 57
FIN 2 10 : 57
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 41
FIN 3 12 : 41
P12
12
36
Loussier Paul
FRA
151
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 35
FIN 1 9 : 35
FIN 2 10 : 61
FIN 2 10 : 61
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 55
FIN 3 12 : 55
P13
13
15
Sarfati Jean Noel
FRA
147
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 37
FIN 1 9 : 37
FIN 2 10 : 49
FIN 2 10 : 49
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 61
FIN 3 12 : 61
P14
14
91
Arrue Alexandre
FRA
141
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 51
FIN 1 9 : 51
FIN 2 10 : 65
FIN 2 10 : 65
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 25
FIN 3 12 : 25
P15
15
32
Perdry Alban
FRA
139
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 33
FIN 1 9 : 33
FIN 2 10 : 55
FIN 2 10 : 55
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 51
FIN 3 12 : 51
P16
16
56
Bednarski Joshua
FRA
131
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 39
FIN 1 9 : 39
FIN 2 10 : 53
FIN 2 10 : 53
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 39
FIN 3 12 : 39
P17
17
69
Roger Alexis
FRA
123
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 25
FIN 1 9 : 25
FIN 2 10 : 51
FIN 2 10 : 51
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 47
FIN 3 12 : 47
P18
18
17
Givet Tom
FRA
122
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 22
FIN 1 9 : 22
FIN 2 10 : 47
FIN 2 10 : 47
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 53
FIN 3 12 : 53
P19
19
20
Guibbert Enzo
FRA
117
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 31
FIN 1 9 : 31
FIN 2 10 : 37
FIN 2 10 : 37
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 49
FIN 3 12 : 49
P20
20
48
Bonsaudo Louis
FRA
112
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 49
FIN 1 9 : 49
FIN 2 10 : 20
FIN 2 10 : 20
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 43
FIN 3 12 : 43
P21
21
9
Kuntzmann Florian
FRA
105
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 43
FIN 1 9 : 43
FIN 2 10 : 39
FIN 2 10 : 39
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 23
FIN 3 12 : 23
P22
22
10
Potain Jeremy
FRA
98
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 16
FIN 1 9 : 16
FIN 2 10 : 45
FIN 2 10 : 45
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 37
FIN 3 12 : 37
P23
23
29
Garcin Alexis
FRA
95
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 47
FIN 1 9 : 47
FIN 2 10 : 19
FIN 2 10 : 19
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 29
FIN 3 12 : 29
P24
24
16
Preuvost Matt
FRA
93
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 15
FIN 1 9 : 15
FIN 2 10 : 33
FIN 2 10 : 33
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 45
FIN 3 12 : 45
P25
25
87
Choisnet Hugo
FRA
88
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 29
FIN 1 9 : 29
FIN 2 10 : 26
FIN 2 10 : 26
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 33
FIN 3 12 : 33
P26
26
14
Rouxel Enzo
FRA
85
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 17
FIN 1 9 : 17
FIN 2 10 : 41
FIN 2 10 : 41
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 27
FIN 3 12 : 27
P27
27
65
Nomblot Jean
FRA
81
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 59
FIN 1 9 : 59
FIN 2 10 : 22
FIN 2 10 : 22
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 0
FIN 3 12 : 0
P28
28
3
Chovet Pierre Louis
FRA
79
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 24
FIN 1 9 : 24
FIN 2 10 : 24
FIN 2 10 : 24
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 31
FIN 3 12 : 31
P29
29
27
Karbid Younes
FRA
78
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 19
FIN 1 9 : 19
FIN 2 10 : 35
FIN 2 10 : 35
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 24
FIN 3 12 : 24
P30
30
38
Saia Kevin
FRA
76
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 23
FIN 1 9 : 23
FIN 2 10 : 31
FIN 2 10 : 31
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 22
FIN 3 12 : 22
P31
31
45
Roy Maxime
FRA
75
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 27
FIN 1 9 : 27
FIN 2 10 : 27
FIN 2 10 : 27
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 21
FIN 3 12 : 21
P32
32
4
Lay Gillian
FRA
74
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 53
FIN 1 9 : 53
FIN 2 10 : 21
FIN 2 10 : 21
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 0
FIN 3 12 : 0
P33
33
23
Masle Nicolas
FRA
72
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 21
FIN 1 9 : 21
FIN 2 10 : 16
FIN 2 10 : 16
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 35
FIN 3 12 : 35
P34
34
12
Bourgeois Pierre
FRA
68
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 45
FIN 1 9 : 45
FIN 2 10 : 23
FIN 2 10 : 23
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 0
FIN 3 12 : 0
P35
35
26
Tanic Craig
FRA
61
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 20
FIN 1 9 : 20
FIN 2 10 : 15
FIN 2 10 : 15
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 26
FIN 3 12 : 26
P36
36
92
Vindice Loic
CHE
59
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
FIN 1 9 : 41
FIN 1 9 : 41
FIN 2 10 : 18
FIN 2 10 : 18
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 1 + 2 11 : 0
FIN 3 12 : 0
FIN 3 12 : 0
P37
37
30
Belhaire Kilian
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P38
38
11
Potain Mickael
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P39
39
28
Clavier Geoffrey
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P40
40
2
Boumediene Refosco Merwane
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P41
41
18
Porte Jeremy
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P42
42
8
Wanegue Vincent
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P43
43
71
Biasini Lorenzo
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P44
44
24
De Masi Jerome
FRA
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0
P45
45
35
El Alaoui Lamdaghri Moulay Mehdi
MAR
0
Salbris - 06.10.19
CH : 0
CH : 0
INT 8 : 0
INT 8 : 0