Soucy

10.07.22

Soucy

Championnat de France
Pilote Nat. A-B C-D A-C B-D A-D B-C Total
1 190 Girardet Alois FRA 0 - 0 - 0 - 0
2 127 Pradier Thomas FRA 2 - - 2 - 0 4
3 181 Spirgel Tom FRA - 3 - 0 4 - 7
4 135 Sineya Loan FRA 3 - 3 - 2 - 8
5 188 Le Marchand Mael FRA 4 - - 3 - 3 10
6 103 Benecchi Gabriel FRA 5 - 2 - 3 - 10
7 117 Bec Arthur FRA - 0 11 - - 2 13
8 142 Rey Marius FRA - 6 - 5 6 - 17
9 107 Soares Lilian FRA 8 - - 6 - 5 19
10 116 Esteves Pablo FRA - 7 - 7 7 - 21
11 115 Durand Lino FRA - 11 4 - - 6 21
12 106 Berdinel Loris FRA - 4 14 - - 4 22
13 199 Scelles Luka FRA - 5 - 13 5 - 23
14 111 Guyonnet Vivien FRA 7 - - 8 - 10 25
15 124 Andriotis Paul CHE - 10 7 - - 8 25
16 123 Proenca Angelina FRA 10 - - 9 - 7 26
17 132 Martinez Tom FRA - 13 6 - - 9 28
18 129 Janssoone Jules FRA 9 - 9 - 13 - 31
19 108 Baziret Louis FRA - 2 5 - - 24 31
20 119 Nougueyrede Clovis FRA 12 - - 10 - 13 35
21 104 Neveu Nolan FRA 16 - 10 - 12 - 38
22 145 Diaz Andy FRA 6 - 26 - 8 - 40
23 155 Rolland Robles Nils FRA 13 - - 14 - 16 43
24 141 Schulz Walter FRA - 9 8 - - 26 43
25 112 Simeray Matheo FRA - 15 - 11 17 - 43
26 118 Guillerm Noah FRA 14 - 12 - 19 - 45
27 131 Meunier Baptiste FRA - 16 15 - - 14 45
28 144 Cochet Louis FRA 25 - - 4 - 17 46
29 158 Gilbert Arthur FRA - 8 - 20 18 - 46
30 150 Bathedou Anton FRA - 12 - 25 11 - 48
31 147 Mammeri Kheirdine FRA 17 - - 12 - 20 49
32 130 Hugon Gabriel FRA 15 - - 24 - 11 50
33 114 Helie Thomas FRA 18 - 16 - 16 - 50
34 139 Yilmaz Erman FRA - 14 - 26 10 - 50
35 121 Youssef Raphael FRA - 19 17 - - 15 51
36 134 Rouy Geindre Teo FRA - 26 13 - - 12 51
37 146 Ducrot Aurelien FRA 19 - - 15 - 21 55
38 140 Janiec Tymeo FRA 21 - - 16 - 18 55
39 109 Renault Vadim FRA - 24 - 22 9 - 55
40 128 Lefevre Sauli Antoine FRA 20 - - 17 - 19 56
41 157 Meusnier Arthur FRA - 18 - 19 20 - 57
42 102 Bailly Gabriel FRA 26 - 19 - 15 - 60
43 133 Pichard Tortellier Estevan FRA - 17 18 - - 25 60
44 183 Del Vecchio Alessio FRA - 25 - 21 14 - 60
45 136 Saint Leger Enzo FRA - 21 - 18 22 - 61
46 122 Morineau Henri FRA - 20 21 - - 22 63
47 149 Carrere Antoine FRA 11 - 27 - 27 - 65
48 105 Rouxel Nathan FRA 22 - 22 - 21 - 65
49 110 Daly Benjamin FRA 24 - 20 - 23 - 67
50 120 Fernandes Tiago FRA - 22 - 23 24 - 69
51 137 Gomez Emile FRA - 23 24 - - 23 70
52 126 Duca Raphael FRA 23 - 25 - 26 - 74
53 125 Guilloteau Theo FRA 28 - 23 - 25 - 76

NEWSLETTER

Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.