Anneville
02.08.26
Anneville
Championnat de France
Catégories :
Finale - 36 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | Policand Teo | FRA | EOS | 00'52"484''' |
| 2 | 497 | Piquion Hugues | FRA | OTK | 00'52"448''' |
| 3 | 436 | Delaunay Nino | FRA | REDSPEED | 00'52"468''' |
| 4 | 427 | Battisti Theo | FRA | SODI | 00'52"408''' |
| 5 | 405 | Lamarche Ayrton | FRA | REDSPEED | 00'52"381''' |
| 6 | 403 | Perron Moussay Loris | FRA | OTK | 00'52"388''' |
| 7 | 489 | Ural Charles | FRA | REDSPEED | 00'52"392''' |
| 8 | 469 | Andre Mathieu | FRA | EXPRIT | 00'52"545''' |
| 9 | 477 | Gerdil Gabriel | FRA | CRG | 00'52"637''' |
| 10 | 415 | Duval Goachet Gustave | FRA | OTK | 00'52"373''' |
| 11 | 452 | Refourd Matheo | FRA | OTK | 00'52"474''' |
| 12 | 473 | Merafina Timeo | FRA | OTK | 00'52"315''' |
| 13 | 448 | Richard Hraichi Ilyes | FRA | CRG | 00'52"531''' |
| 14 | 449 | Matrullo Bruno | FRA | KOSMIC | 00'52"536''' |
| 15 | 430 | Bailly Ethan | FRA | REDSPEED | 00'52"570''' |
| 16 | 462 | Harduin Leo | FRA | REDSPEED | 00'52"518''' |
| 17 | 408 | Desbonnets Marceau | FRA | TONY KART | 00'52"519''' |
| 18 | 464 | Zeppini Tim | FRA | KOSMIC | 00'52"522''' |
| 19 | 425 | Benoit Arthur | FRA | EXPRIT | 00'52"727''' |
| 20 | 478 | Noeppel Maxime | FRA | K.R. | 00'52"553''' |
| 21 | 472 | Deresnes Saad | FRA | FA KART | 00'52"541''' |
| 22 | 456 | Grosse Yann | FRA | REDSPEED | 00'52"680''' |
| 23 | 453 | Bruneau Luis | FRA | INTREPID | 00'52"502''' |
| 24 | 451 | Basly Valentin | FRA | MONSTER KART | 00'52"786''' |
| 25 | 407 | Monteiro Mael | FRA | BIREL ART | 00'52"511''' |
| 26 | 428 | Huard Mathis | FRA | SODI | 00'52"502''' |
| 27 | 488 | Micheneau Alexandre | FRA | KOSMIC | 00'52"555''' |
| 28 | 433 | Fortin Joseph | FRA | REDSPEED | 00'52"613''' |
| 29 | 458 | Reynaud Paul | FRA | KOSMIC | 00'52"833''' |
| 30 | 406 | Berdinel Liam | FRA | TONY KART | 00'52"777''' |
| 31 | 466 | Leroi Maxime | FRA | OTK | 00'53"208''' |
| 32 | 475 | Bouchard Antton | AND | CRG | 00'54"174''' |
| 33 | 423 | Limousin Marcel | FRA | EXPRIT | 00'55"500''' |
| 34 | 413 | Courage Yanis | FRA | OTK | 01'06"811''' |
| 35 | 429 | Michaut Nolan | FRA | KOSMIC | - |
| 36 | 431 | Royant Bongrand Liam | FRA | PAROLIN | - |
P1
Policand Teo
00'52"484'''
EOS
455
P2
Piquion Hugues
00'52"448'''
OTK
497
P3
Delaunay Nino
00'52"468'''
REDSPEED
436
P4
Battisti Theo
00'52"408'''
SODI
427
P5
Lamarche Ayrton
00'52"381'''
REDSPEED
405
P6
Perron Moussay Loris
00'52"388'''
OTK
403
P7
Ural Charles
00'52"392'''
REDSPEED
489
P8
Andre Mathieu
00'52"545'''
EXPRIT
469
P9
Gerdil Gabriel
00'52"637'''
CRG
477
P10
Duval Goachet Gustave
00'52"373'''
OTK
415
P11
Refourd Matheo
00'52"474'''
OTK
452
P12
Merafina Timeo
00'52"315'''
OTK
473
P13
Richard Hraichi Ilyes
00'52"531'''
CRG
448
P14
Matrullo Bruno
00'52"536'''
KOSMIC
449
P15
Bailly Ethan
00'52"570'''
REDSPEED
430
P16
Harduin Leo
00'52"518'''
REDSPEED
462
P17
Desbonnets Marceau
00'52"519'''
TONY KART
408
P18
Zeppini Tim
00'52"522'''
KOSMIC
464
P19
Benoit Arthur
00'52"727'''
EXPRIT
425
P20
Noeppel Maxime
00'52"553'''
K.R.
478
P21
Deresnes Saad
00'52"541'''
FA KART
472
P22
Grosse Yann
00'52"680'''
REDSPEED
456
P23
Bruneau Luis
00'52"502'''
INTREPID
453
P24
Basly Valentin
00'52"786'''
MONSTER KART
451
P25
Monteiro Mael
00'52"511'''
BIREL ART
407
P26
Huard Mathis
00'52"502'''
SODI
428
P27
Micheneau Alexandre
00'52"555'''
KOSMIC
488
P28
Fortin Joseph
00'52"613'''
REDSPEED
433
P29
Reynaud Paul
00'52"833'''
KOSMIC
458
P30
Berdinel Liam
00'52"777'''
TONY KART
406
P31
Leroi Maxime
00'53"208'''
OTK
466
P32
Bouchard Antton
00'54"174'''
CRG
475
P33
Limousin Marcel
00'55"500'''
EXPRIT
423
P34
Courage Yanis
01'06"811'''
OTK
413
P35
Michaut Nolan
-
KOSMIC
429
P36
Royant Bongrand Liam
-
PAROLIN
431