Anneville
02.08.26
Anneville
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 89 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Noeppel Maxime | FRA | K.R. | 00'51"854''' |
| 2 | 429 | Michaut Nolan | FRA | KOSMIC | 00'52"226''' |
| 3 | 455 | Policand Teo | FRA | EOS | 00'52"782''' |
| 4 | 489 | Ural Charles | FRA | REDSPEED | 00'51"909''' |
| 5 | 426 | De Peretti Andrea | FRA | REDSPEED | 00'52"230''' |
| 6 | 407 | Monteiro Mael | FRA | BIREL ART | 00'52"808''' |
| 7 | 406 | Berdinel Liam | FRA | TONY KART | 00'51"946''' |
| 8 | 472 | Deresnes Saad | FRA | FA KART | 00'52"234''' |
| 9 | 427 | Battisti Theo | FRA | SODI | 00'52"811''' |
| 10 | 428 | Huard Mathis | FRA | SODI | 00'51"955''' |
| 11 | 405 | Lamarche Ayrton | FRA | REDSPEED | 00'52"249''' |
| 12 | 448 | Richard Hraichi Ilyes | FRA | CRG | 00'52"907''' |
| 13 | 420 | Cattet Leo | FRA | PAROLIN | 00'51"969''' |
| 14 | 430 | Bailly Ethan | FRA | REDSPEED | 00'52"256''' |
| 15 | 445 | Peressoni Joshua | FRA | KOSMIC | 00'52"958''' |
| 16 | 423 | Limousin Marcel | FRA | EXPRIT | 00'51"979''' |
| 17 | 475 | Bouchard Antton | AND | CRG | 00'52"282''' |
| 18 | 425 | Benoit Arthur | FRA | EXPRIT | 00'52"981''' |
| 19 | 483 | Hersent Pierre | FRA | KOSMIC | 00'51"981''' |
| 20 | 474 | Oudoire Lois | FRA | OTK | 00'52"362''' |
| 21 | 493 | Combacon Natheo | FRA | APG | 00'52"991''' |
| 22 | 408 | Desbonnets Marceau | FRA | TONY KART | 00'51"992''' |
| 23 | 465 | Lecuirot Nathan | FRA | KOSMIC | 00'52"368''' |
| 24 | 436 | Delaunay Nino | FRA | REDSPEED | 00'53"038''' |
| 25 | 479 | Jarry Malvynn | FRA | CKR | 00'51"995''' |
| 26 | 451 | Basly Valentin | FRA | MONSTER KART | 00'52"383''' |
| 27 | 467 | Desurmont Paul Louis | FRA | SODI | 00'53"102''' |
| 28 | 469 | Andre Mathieu | FRA | EXPRIT | 00'52"010''' |
| 29 | 413 | Courage Yanis | FRA | OTK | 00'52"392''' |
| 30 | 452 | Refourd Matheo | FRA | OTK | 00'53"138''' |
| 31 | 415 | Duval Goachet Gustave | FRA | OTK | 00'52"026''' |
| 32 | 488 | Micheneau Alexandre | FRA | KOSMIC | 00'52"400''' |
| 33 | 463 | Pollet Clement | FRA | OTK | 00'53"165''' |
| 34 | 457 | Soer Carsten | FRA | KOSMIC | 00'52"032''' |
| 35 | 433 | Fortin Joseph | FRA | REDSPEED | 00'52"417''' |
| 36 | 439 | Montlaur Julia | FRA | REDSPEED | 00'53"183''' |
| 37 | 447 | Leblais Maxance | FRA | FA KART | 00'52"033''' |
| 38 | 417 | Foulon Auguste | FRA | KOSMIC | 00'52"425''' |
| 39 | 449 | Matrullo Bruno | FRA | KOSMIC | 00'53"192''' |
| 40 | 456 | Grosse Yann | FRA | REDSPEED | 00'52"062''' |
| 41 | 454 | Soupiron Jayden | FRA | EXPRIT | 00'52"435''' |
| 42 | 409 | Stanic Luka | FRA | FA KART | 00'53"274''' |
| 43 | 497 | Piquion Hugues | FRA | OTK | 00'52"071''' |
| 44 | 414 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | BIREL ART | 00'52"441''' |
| 45 | 480 | Achard Evan | FRA | OTK | 00'53"278''' |
| 46 | 466 | Leroi Maxime | FRA | OTK | 00'52"105''' |
| 47 | 458 | Reynaud Paul | FRA | KOSMIC | 00'52"476''' |
| 48 | 464 | Zeppini Tim | FRA | KOSMIC | 00'53"282''' |
| 49 | 453 | Bruneau Luis | FRA | INTREPID | 00'52"143''' |
| 50 | 440 | FERRUS Louka | FRA | OTK | 00'52"513''' |
| 51 | 404 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | BIREL ART | 00'53"283''' |
| 52 | 431 | Royant Bongrand Liam | FRA | PAROLIN | 00'52"150''' |
| 53 | 470 | Silva Teo | FRA | FA KART | 00'52"566''' |
| 54 | 476 | Landri Enzo | FRA | TONY KART | 00'53"284''' |
| 55 | 437 | Tartreau Hoian | FRA | TONY KART | 00'52"171''' |
| 56 | 477 | Gerdil Gabriel | FRA | CRG | 00'52"588''' |
| 57 | 403 | Perron Moussay Loris | FRA | OTK | 00'53"287''' |
| 58 | 462 | Harduin Leo | FRA | REDSPEED | 00'52"202''' |
| 59 | 492 | Augustin Baptiste | FRA | FA KART | 00'52"627''' |
| 60 | 499 | Herisson Timeo | FRA | TB KART | 00'53"302''' |
| 61 | 421 | Busson Noe | FRA | EXPRIT | 00'52"206''' |
| 62 | 450 | Hanique Augustin | FRA | TONY KART | 00'52"679''' |
| 63 | 416 | David Anatole | FRA | KOSMIC | 00'53"314''' |
| 64 | 473 | Merafina Timeo | FRA | OTK | 00'52"228''' |
| 65 | 460 | Lopez Romain | FRA | EXPRIT | 00'52"688''' |
| 66 | 468 | Doillon Lucas | FRA | TONY KART | 00'53"319''' |
| 67 | 495 | Eynard Pic Nolan | FRA | PAROLIN | 00'52"315''' |
| 68 | 432 | Lefebvre Maxence | - | CRG | 00'52"696''' |
| 69 | 435 | Moulin Nino | FRA | EXPRIT | 00'53"348''' |
| 70 | 419 | Guillon Louka | FRA | TONY KART | 00'52"394''' |
| 71 | 434 | Coussains Etan | FRA | MAD CROC | 00'52"796''' |
| 72 | 461 | Triola Florent | FRA | SODI | 00'53"349''' |
| 73 | 443 | Fermen Leopold | FRA | OTK | 00'52"483''' |
| 74 | 471 | Bousbaine Noam | FRA | CRG | 00'52"796''' |
| 75 | 491 | Pineau Kilian | FRA | TONY KART | 00'53"456''' |
| 76 | 441 | Patry Guillaume | FRA | CRG | 00'52"531''' |
| 77 | 422 | Saintpere Springinsfeld Liv | FRA | GILLARD | 00'52"816''' |
| 78 | 402 | Borde Tom | FRA | REDSPEED | 00'53"506''' |
| 79 | 411 | Bobet Latour Tiana | FRA | KOSMIC | 00'52"544''' |
| 80 | 446 | Roeckel Luka | FRA | OTK | 00'52"936''' |
| 81 | 442 | Pelletier Yanis | FRA | FA KART | 00'53"580''' |
| 82 | 424 | Baque Jules | FRA | OTK | 00'52"683''' |
| 83 | 459 | Torres Guenet Gael | FRA | OTK | 00'53"002''' |
| 84 | 410 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | PAROLIN | 00'53"583''' |
| 85 | 444 | Pichand Jean | FRA | BIREL | 00'52"738''' |
| 86 | 490 | Girardet Mael | FRA | CRG | 00'53"183''' |
| 87 | 438 | Person Hugo | FRA | MONSTER KART | 00'53"688''' |
| 88 | 418 | Gray Blake | AUS | KOSMIC | 00'52"794''' |
| 89 | 412 | Lefebvre Valentin | CHE | CRG | 00'53"788''' |
P1
Noeppel Maxime
00'51"854'''
K.R.
478
P2
Michaut Nolan
00'52"226'''
KOSMIC
429
P3
Policand Teo
00'52"782'''
EOS
455
P4
Ural Charles
00'51"909'''
REDSPEED
489
P5
De Peretti Andrea
00'52"230'''
REDSPEED
426
P6
Monteiro Mael
00'52"808'''
BIREL ART
407
P7
Berdinel Liam
00'51"946'''
TONY KART
406
P8
Deresnes Saad
00'52"234'''
FA KART
472
P9
Battisti Theo
00'52"811'''
SODI
427
P10
Huard Mathis
00'51"955'''
SODI
428
P11
Lamarche Ayrton
00'52"249'''
REDSPEED
405
P12
Richard Hraichi Ilyes
00'52"907'''
CRG
448
P13
Cattet Leo
00'51"969'''
PAROLIN
420
P14
Bailly Ethan
00'52"256'''
REDSPEED
430
P15
Peressoni Joshua
00'52"958'''
KOSMIC
445
P16
Limousin Marcel
00'51"979'''
EXPRIT
423
P17
Bouchard Antton
00'52"282'''
CRG
475
P18
Benoit Arthur
00'52"981'''
EXPRIT
425
P19
Hersent Pierre
00'51"981'''
KOSMIC
483
P20
Oudoire Lois
00'52"362'''
OTK
474
P21
Combacon Natheo
00'52"991'''
APG
493
P22
Desbonnets Marceau
00'51"992'''
TONY KART
408
P23
Lecuirot Nathan
00'52"368'''
KOSMIC
465
P24
Delaunay Nino
00'53"038'''
REDSPEED
436
P25
Jarry Malvynn
00'51"995'''
CKR
479
P26
Basly Valentin
00'52"383'''
MONSTER KART
451
P27
Desurmont Paul Louis
00'53"102'''
SODI
467
P28
Andre Mathieu
00'52"010'''
EXPRIT
469
P29
Courage Yanis
00'52"392'''
OTK
413
P30
Refourd Matheo
00'53"138'''
OTK
452
P31
Duval Goachet Gustave
00'52"026'''
OTK
415
P32
Micheneau Alexandre
00'52"400'''
KOSMIC
488
P33
Pollet Clement
00'53"165'''
OTK
463
P34
Soer Carsten
00'52"032'''
KOSMIC
457
P35
Fortin Joseph
00'52"417'''
REDSPEED
433
P36
Montlaur Julia
00'53"183'''
REDSPEED
439
P37
Leblais Maxance
00'52"033'''
FA KART
447
P38
Foulon Auguste
00'52"425'''
KOSMIC
417
P39
Matrullo Bruno
00'53"192'''
KOSMIC
449
P40
Grosse Yann
00'52"062'''
REDSPEED
456
P41
Soupiron Jayden
00'52"435'''
EXPRIT
454
P42
Stanic Luka
00'53"274'''
FA KART
409
P43
Piquion Hugues
00'52"071'''
OTK
497
P44
Kanuty Dechitel Eli
00'52"441'''
BIREL ART
414
P45
Achard Evan
00'53"278'''
OTK
480
P46
Leroi Maxime
00'52"105'''
OTK
466
P47
Reynaud Paul
00'52"476'''
KOSMIC
458
P48
Zeppini Tim
00'53"282'''
KOSMIC
464
P49
Bruneau Luis
00'52"143'''
INTREPID
453
P50
FERRUS Louka
00'52"513'''
OTK
440
P51
Kanuty Dechitel Lula
00'53"283'''
BIREL ART
404
P52
Royant Bongrand Liam
00'52"150'''
PAROLIN
431
P53
Silva Teo
00'52"566'''
FA KART
470
P54
Landri Enzo
00'53"284'''
TONY KART
476
P55
Tartreau Hoian
00'52"171'''
TONY KART
437
P56
Gerdil Gabriel
00'52"588'''
CRG
477
P57
Perron Moussay Loris
00'53"287'''
OTK
403
P58
Harduin Leo
00'52"202'''
REDSPEED
462
P59
Augustin Baptiste
00'52"627'''
FA KART
492
P60
Herisson Timeo
00'53"302'''
TB KART
499
P61
Busson Noe
00'52"206'''
EXPRIT
421
P62
Hanique Augustin
00'52"679'''
TONY KART
450
P63
David Anatole
00'53"314'''
KOSMIC
416
P64
Merafina Timeo
00'52"228'''
OTK
473
P65
Lopez Romain
00'52"688'''
EXPRIT
460
P66
Doillon Lucas
00'53"319'''
TONY KART
468
P67
Eynard Pic Nolan
00'52"315'''
PAROLIN
495
P68
Lefebvre Maxence
00'52"696'''
CRG
432
P69
Moulin Nino
00'53"348'''
EXPRIT
435
P70
Guillon Louka
00'52"394'''
TONY KART
419
P71
Coussains Etan
00'52"796'''
MAD CROC
434
P72
Triola Florent
00'53"349'''
SODI
461
P73
Fermen Leopold
00'52"483'''
OTK
443
P74
Bousbaine Noam
00'52"796'''
CRG
471
P75
Pineau Kilian
00'53"456'''
TONY KART
491
P76
Patry Guillaume
00'52"531'''
CRG
441
P77
Saintpere Springinsfeld Liv
00'52"816'''
GILLARD
422
P78
Borde Tom
00'53"506'''
REDSPEED
402
P79
Bobet Latour Tiana
00'52"544'''
KOSMIC
411
P80
Roeckel Luka
00'52"936'''
OTK
446
P81
Pelletier Yanis
00'53"580'''
FA KART
442
P82
Baque Jules
00'52"683'''
OTK
424
P83
Torres Guenet Gael
00'53"002'''
OTK
459
P84
BUCCIACCHIO Elsa
00'53"583'''
PAROLIN
410
P85
Pichand Jean
00'52"738'''
BIREL
444
P86
Girardet Mael
00'53"183'''
CRG
490
P87
Person Hugo
00'53"688'''
MONSTER KART
438
P88
Gray Blake
00'52"794'''
KOSMIC
418
P89
Lefebvre Valentin
00'53"788'''
CRG
412