Anneville
02.08.26
Anneville
Championnat de France
Catégories :
Intermediaire - 89 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Monteiro Mael | FRA | BIREL ART | - |
| 2 | 455 | Policand Teo | FRA | EOS | - |
| 3 | 425 | Benoit Arthur | FRA | EXPRIT | - |
| 4 | 406 | Berdinel Liam | FRA | TONY KART | - |
| 5 | 475 | Bouchard Antton | AND | CRG | - |
| 6 | 448 | Richard Hraichi Ilyes | FRA | CRG | - |
| 7 | 489 | Ural Charles | FRA | REDSPEED | - |
| 8 | 405 | Lamarche Ayrton | FRA | REDSPEED | - |
| 9 | 430 | Bailly Ethan | FRA | REDSPEED | - |
| 10 | 413 | Courage Yanis | FRA | OTK | - |
| 11 | 478 | Noeppel Maxime | FRA | K.R. | - |
| 12 | 429 | Michaut Nolan | FRA | KOSMIC | - |
| 13 | 452 | Refourd Matheo | FRA | OTK | - |
| 14 | 423 | Limousin Marcel | FRA | EXPRIT | - |
| 15 | 427 | Battisti Theo | FRA | SODI | - |
| 16 | 497 | Piquion Hugues | FRA | OTK | - |
| 17 | 408 | Desbonnets Marceau | FRA | TONY KART | - |
| 18 | 428 | Huard Mathis | FRA | SODI | - |
| 19 | 493 | Combacon Natheo | FRA | APG | - |
| 20 | 436 | Delaunay Nino | FRA | REDSPEED | - |
| 21 | 453 | Bruneau Luis | FRA | INTREPID | - |
| 22 | 433 | Fortin Joseph | FRA | REDSPEED | - |
| 23 | 462 | Harduin Leo | FRA | REDSPEED | - |
| 24 | 445 | Peressoni Joshua | FRA | KOSMIC | - |
| 25 | 451 | Basly Valentin | FRA | MONSTER KART | - |
| 26 | 403 | Perron Moussay Loris | FRA | OTK | - |
| 27 | 473 | Merafina Timeo | FRA | OTK | - |
| 28 | 488 | Micheneau Alexandre | FRA | KOSMIC | - |
| 29 | 415 | Duval Goachet Gustave | FRA | OTK | - |
| 30 | 458 | Reynaud Paul | FRA | KOSMIC | - |
| 31 | 466 | Leroi Maxime | FRA | OTK | - |
| 32 | 456 | Grosse Yann | FRA | REDSPEED | - |
| 33 | 447 | Leblais Maxance | FRA | FA KART | - |
| 34 | 404 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | BIREL ART | - |
| 35 | 492 | Augustin Baptiste | FRA | FA KART | - |
| 36 | 472 | Deresnes Saad | FRA | FA KART | - |
| 37 | 469 | Andre Mathieu | FRA | EXPRIT | - |
| 38 | 465 | Lecuirot Nathan | FRA | KOSMIC | - |
| 39 | 457 | Soer Carsten | FRA | KOSMIC | - |
| 40 | 431 | Royant Bongrand Liam | FRA | PAROLIN | - |
| 41 | 499 | Herisson Timeo | FRA | TB KART | - |
| 42 | 417 | Foulon Auguste | FRA | KOSMIC | - |
| 43 | 449 | Matrullo Bruno | FRA | KOSMIC | - |
| 44 | 464 | Zeppini Tim | FRA | KOSMIC | - |
| 45 | 477 | Gerdil Gabriel | FRA | CRG | - |
| 46 | 439 | Montlaur Julia | FRA | REDSPEED | - |
| 47 | 480 | Achard Evan | FRA | OTK | - |
| 48 | 479 | Jarry Malvynn | FRA | CKR | - |
| 49 | 414 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | BIREL ART | - |
| 50 | 420 | Cattet Leo | FRA | PAROLIN | - |
| 51 | 470 | Silva Teo | FRA | FA KART | - |
| 52 | 454 | Soupiron Jayden | FRA | EXPRIT | - |
| 53 | 461 | Triola Florent | FRA | SODI | - |
| 54 | 463 | Pollet Clement | FRA | OTK | - |
| 55 | 474 | Oudoire Lois | FRA | OTK | - |
| 56 | 468 | Doillon Lucas | FRA | TONY KART | - |
| 57 | 411 | Bobet Latour Tiana | FRA | KOSMIC | - |
| 58 | 438 | Person Hugo | FRA | MONSTER KART | - |
| 59 | 450 | Hanique Augustin | FRA | TONY KART | - |
| 60 | 435 | Moulin Nino | FRA | EXPRIT | - |
| 61 | 460 | Lopez Romain | FRA | EXPRIT | - |
| 62 | 434 | Coussains Etan | FRA | MAD CROC | - |
| 63 | 421 | Busson Noe | FRA | EXPRIT | - |
| 64 | 410 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | PAROLIN | - |
| 65 | 418 | Gray Blake | AUS | KOSMIC | - |
| 66 | 467 | Desurmont Paul Louis | FRA | SODI | - |
| 67 | 422 | Saintpere Springinsfeld Liv | FRA | GILLARD | - |
| 68 | 446 | Roeckel Luka | FRA | OTK | - |
| 69 | 476 | Landri Enzo | FRA | TONY KART | - |
| 70 | 442 | Pelletier Yanis | FRA | FA KART | - |
| 71 | 483 | Hersent Pierre | FRA | KOSMIC | - |
| 72 | 416 | David Anatole | FRA | KOSMIC | - |
| 73 | 491 | Pineau Kilian | FRA | TONY KART | - |
| 74 | 441 | Patry Guillaume | FRA | CRG | - |
| 75 | 432 | Lefebvre Maxence | - | CRG | - |
| 76 | 437 | Tartreau Hoian | FRA | TONY KART | - |
| 77 | 419 | Guillon Louka | FRA | TONY KART | - |
| 78 | 409 | Stanic Luka | FRA | FA KART | - |
| 79 | 440 | FERRUS Louka | FRA | OTK | - |
| 80 | 471 | Bousbaine Noam | FRA | CRG | - |
| 81 | 426 | De Peretti Andrea | FRA | REDSPEED | - |
| 82 | 495 | Eynard Pic Nolan | FRA | PAROLIN | - |
| 83 | 424 | Baque Jules | FRA | OTK | - |
| 84 | 490 | Girardet Mael | FRA | CRG | - |
| 85 | 444 | Pichand Jean | FRA | BIREL | - |
| 86 | 443 | Fermen Leopold | FRA | OTK | - |
| 87 | 459 | Torres Guenet Gael | FRA | OTK | - |
| 88 | 402 | Borde Tom | FRA | REDSPEED | - |
| 89 | 412 | Lefebvre Valentin | CHE | CRG | - |
P1
Monteiro Mael
-
BIREL ART
407
P2
Policand Teo
-
EOS
455
P3
Benoit Arthur
-
EXPRIT
425
P4
Berdinel Liam
-
TONY KART
406
P5
Bouchard Antton
-
CRG
475
P6
Richard Hraichi Ilyes
-
CRG
448
P7
Ural Charles
-
REDSPEED
489
P8
Lamarche Ayrton
-
REDSPEED
405
P9
Bailly Ethan
-
REDSPEED
430
P10
Courage Yanis
-
OTK
413
P11
Noeppel Maxime
-
K.R.
478
P12
Michaut Nolan
-
KOSMIC
429
P13
Refourd Matheo
-
OTK
452
P14
Limousin Marcel
-
EXPRIT
423
P15
Battisti Theo
-
SODI
427
P16
Piquion Hugues
-
OTK
497
P17
Desbonnets Marceau
-
TONY KART
408
P18
Huard Mathis
-
SODI
428
P19
Combacon Natheo
-
APG
493
P20
Delaunay Nino
-
REDSPEED
436
P21
Bruneau Luis
-
INTREPID
453
P22
Fortin Joseph
-
REDSPEED
433
P23
Harduin Leo
-
REDSPEED
462
P24
Peressoni Joshua
-
KOSMIC
445
P25
Basly Valentin
-
MONSTER KART
451
P26
Perron Moussay Loris
-
OTK
403
P27
Merafina Timeo
-
OTK
473
P28
Micheneau Alexandre
-
KOSMIC
488
P29
Duval Goachet Gustave
-
OTK
415
P30
Reynaud Paul
-
KOSMIC
458
P31
Leroi Maxime
-
OTK
466
P32
Grosse Yann
-
REDSPEED
456
P33
Leblais Maxance
-
FA KART
447
P34
Kanuty Dechitel Lula
-
BIREL ART
404
P35
Augustin Baptiste
-
FA KART
492
P36
Deresnes Saad
-
FA KART
472
P37
Andre Mathieu
-
EXPRIT
469
P38
Lecuirot Nathan
-
KOSMIC
465
P39
Soer Carsten
-
KOSMIC
457
P40
Royant Bongrand Liam
-
PAROLIN
431
P41
Herisson Timeo
-
TB KART
499
P42
Foulon Auguste
-
KOSMIC
417
P43
Matrullo Bruno
-
KOSMIC
449
P44
Zeppini Tim
-
KOSMIC
464
P45
Gerdil Gabriel
-
CRG
477
P46
Montlaur Julia
-
REDSPEED
439
P47
Achard Evan
-
OTK
480
P48
Jarry Malvynn
-
CKR
479
P49
Kanuty Dechitel Eli
-
BIREL ART
414
P50
Cattet Leo
-
PAROLIN
420
P51
Silva Teo
-
FA KART
470
P52
Soupiron Jayden
-
EXPRIT
454
P53
Triola Florent
-
SODI
461
P54
Pollet Clement
-
OTK
463
P55
Oudoire Lois
-
OTK
474
P56
Doillon Lucas
-
TONY KART
468
P57
Bobet Latour Tiana
-
KOSMIC
411
P58
Person Hugo
-
MONSTER KART
438
P59
Hanique Augustin
-
TONY KART
450
P60
Moulin Nino
-
EXPRIT
435
P61
Lopez Romain
-
EXPRIT
460
P62
Coussains Etan
-
MAD CROC
434
P63
Busson Noe
-
EXPRIT
421
P64
BUCCIACCHIO Elsa
-
PAROLIN
410
P65
Gray Blake
-
KOSMIC
418
P66
Desurmont Paul Louis
-
SODI
467
P67
Saintpere Springinsfeld Liv
-
GILLARD
422
P68
Roeckel Luka
-
OTK
446
P69
Landri Enzo
-
TONY KART
476
P70
Pelletier Yanis
-
FA KART
442
P71
Hersent Pierre
-
KOSMIC
483
P72
David Anatole
-
KOSMIC
416
P73
Pineau Kilian
-
TONY KART
491
P74
Patry Guillaume
-
CRG
441
P75
Lefebvre Maxence
-
CRG
432
P76
Tartreau Hoian
-
TONY KART
437
P77
Guillon Louka
-
TONY KART
419
P78
Stanic Luka
-
FA KART
409
P79
FERRUS Louka
-
OTK
440
P80
Bousbaine Noam
-
CRG
471
P81
De Peretti Andrea
-
REDSPEED
426
P82
Eynard Pic Nolan
-
PAROLIN
495
P83
Baque Jules
-
OTK
424
P84
Girardet Mael
-
CRG
490
P85
Pichand Jean
-
BIREL
444
P86
Fermen Leopold
-
OTK
443
P87
Torres Guenet Gael
-
OTK
459
P88
Borde Tom
-
REDSPEED
402
P89
Lefebvre Valentin
-
CRG
412