Salbris
22.03.26
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Finale - 33 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | - | 01'01"917''' |
| 2 | 33 | Ural Charles | FRA | - | 01'01"681''' |
| 3 | 24 | Meynard Mike | FRA | - | 01'01"503''' |
| 4 | 27 | Piquion Hugues | FRA | - | 01'02"168''' |
| 5 | 16 | Limousin Marcel | FRA | - | 01'01"953''' |
| 6 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | - | 01'02"210''' |
| 7 | 30 | Deresnes Saad | FRA | - | 01'01"728''' |
| 8 | 4 | Moulin Nino | FRA | - | 01'01"698''' |
| 9 | 34 | Flamant Paul | FRA | - | 01'02"015''' |
| 10 | 9 | Andre Mathieu | FRA | - | 01'01"737''' |
| 11 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | - | 01'01"883''' |
| 12 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | - | 01'01"738''' |
| 13 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | - | 01'02"192''' |
| 14 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | - | 01'01"894''' |
| 15 | 2 | Ly Hugo | FRA | - | 01'01"749''' |
| 16 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | - | 01'02"095''' |
| 17 | 28 | Fortin Joseph | FRA | - | 01'01"896''' |
| 18 | 35 | Baroni Owen | FRA | - | 01'01"791''' |
| 19 | 36 | Cordier Charline | FRA | - | 01'01"893''' |
| 20 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | - | 01'02"429''' |
| 21 | 22 | Cousin Theodore | FRA | - | 01'02"613''' |
| 22 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | - | 01'02"119''' |
| 23 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | - | 01'01"857''' |
| 24 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | - | 01'02"013''' |
| 25 | 21 | Pollet Clement | FRA | - | 01'02"192''' |
| 26 | 3 | Vinclet Victor | FRA | - | 01'01"775''' |
| 27 | 31 | Taylor Maerle | BEL | - | 01'02"266''' |
| 28 | 6 | Her Leonie | FRA | - | 01'02"172''' |
| 29 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | - | 01'02"169''' |
| 30 | 7 | Refourd Matheo | FRA | - | - |
| 31 | 14 | Blanchard Leo | FRA | - | - |
| 32 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | - | - |
| 33 | 20 | Bruneau Luis | FRA | - | - |
P1
Matrullo Bruno
01'01"917'''
-
23
P2
Ural Charles
01'01"681'''
-
33
P3
Meynard Mike
01'01"503'''
-
24
P4
Piquion Hugues
01'02"168'''
-
27
P5
Limousin Marcel
01'01"953'''
-
16
P6
Rafalimanana Alexandre
01'02"210'''
-
29
P7
Deresnes Saad
01'01"728'''
-
30
P8
Moulin Nino
01'01"698'''
-
4
P9
Flamant Paul
01'02"015'''
-
34
P10
Andre Mathieu
01'01"737'''
-
9
P11
Kanuty Dechitel Eli
01'01"883'''
-
8
P12
Kanuty Dechitel Lula
01'01"738'''
-
25
P13
Pelletier Yanis
01'02"192'''
-
26
P14
Peinturier Gustave
01'01"894'''
-
11
P15
Ly Hugo
01'01"749'''
-
2
P16
Legrand Gabriel
01'02"095'''
-
17
P17
Fortin Joseph
01'01"896'''
-
28
P18
Baroni Owen
01'01"791'''
-
35
P19
Cordier Charline
01'01"893'''
-
36
P20
BUCCIACCHIO Elsa
01'02"429'''
-
10
P21
Cousin Theodore
01'02"613'''
-
22
P22
Benecchi Gabriel
01'02"119'''
-
32
P23
Lamarche Ayrton
01'01"857'''
-
5
P24
Noeppel Maxime
01'02"013'''
-
19
P25
Pollet Clement
01'02"192'''
-
21
P26
Vinclet Victor
01'01"775'''
-
3
P27
Taylor Maerle
01'02"266'''
-
31
P28
Her Leonie
01'02"172'''
-
6
P29
Micheneau Alexandre
01'02"169'''
-
12
P30
Refourd Matheo
-
-
7
P31
Blanchard Leo
-
-
14
P32
Malblanc Brusetti Kerian
-
-
15
P33
Bruneau Luis
-
-
20