Salbris
22.03.26
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 33 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Meynard Mike | FRA | - | 01'01"063''' |
| 2 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | - | 01'01"069''' |
| 3 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | - | 01'01"075''' |
| 4 | 20 | Bruneau Luis | FRA | - | 01'01"079''' |
| 5 | 4 | Moulin Nino | FRA | - | 01'01"096''' |
| 6 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | - | 01'01"154''' |
| 7 | 35 | Baroni Owen | FRA | - | 01'01"166''' |
| 8 | 31 | Taylor Maerle | BEL | - | 01'01"185''' |
| 9 | 14 | Blanchard Leo | FRA | - | 01'01"197''' |
| 10 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | - | 01'01"299''' |
| 11 | 27 | Piquion Hugues | FRA | - | 01'01"312''' |
| 12 | 7 | Refourd Matheo | FRA | - | 01'01"316''' |
| 13 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | - | 01'01"339''' |
| 14 | 3 | Vinclet Victor | FRA | - | 01'01"343''' |
| 15 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | - | 01'01"369''' |
| 16 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | - | 01'01"378''' |
| 17 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | - | 01'01"379''' |
| 18 | 36 | Cordier Charline | FRA | - | 01'01"403''' |
| 19 | 6 | Her Leonie | FRA | - | 01'01"419''' |
| 20 | 9 | Andre Mathieu | FRA | - | 01'01"423''' |
| 21 | 33 | Ural Charles | FRA | - | 01'01"437''' |
| 22 | 30 | Deresnes Saad | FRA | - | 01'01"629''' |
| 23 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | - | 01'01"672''' |
| 24 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | - | 01'01"674''' |
| 25 | 2 | Ly Hugo | FRA | - | 01'01"684''' |
| 26 | 16 | Limousin Marcel | FRA | - | 01'01"693''' |
| 27 | 21 | Pollet Clement | FRA | - | 01'01"731''' |
| 28 | 34 | Flamant Paul | FRA | - | 01'01"954''' |
| 29 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | - | 01'02"044''' |
| 30 | 28 | Fortin Joseph | FRA | - | 01'02"143''' |
| 31 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | - | 01'02"682''' |
| 32 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | - | 01'02"980''' |
| 33 | 22 | Cousin Theodore | FRA | - | 01'03"172''' |
P1
Meynard Mike
01'01"063'''
-
24
P2
Malblanc Brusetti Kerian
01'01"069'''
-
15
P3
Lamarche Ayrton
01'01"075'''
-
5
P4
Bruneau Luis
01'01"079'''
-
20
P5
Moulin Nino
01'01"096'''
-
4
P6
Noeppel Maxime
01'01"154'''
-
19
P7
Baroni Owen
01'01"166'''
-
35
P8
Taylor Maerle
01'01"185'''
-
31
P9
Blanchard Leo
01'01"197'''
-
14
P10
Kanuty Dechitel Lula
01'01"299'''
-
25
P11
Piquion Hugues
01'01"312'''
-
27
P12
Refourd Matheo
01'01"316'''
-
7
P13
Micheneau Alexandre
01'01"339'''
-
12
P14
Vinclet Victor
01'01"343'''
-
3
P15
Matrullo Bruno
01'01"369'''
-
23
P16
Benecchi Gabriel
01'01"378'''
-
32
P17
Rafalimanana Alexandre
01'01"379'''
-
29
P18
Cordier Charline
01'01"403'''
-
36
P19
Her Leonie
01'01"419'''
-
6
P20
Andre Mathieu
01'01"423'''
-
9
P21
Ural Charles
01'01"437'''
-
33
P22
Deresnes Saad
01'01"629'''
-
30
P23
Legrand Gabriel
01'01"672'''
-
17
P24
Kanuty Dechitel Eli
01'01"674'''
-
8
P25
Ly Hugo
01'01"684'''
-
2
P26
Limousin Marcel
01'01"693'''
-
16
P27
Pollet Clement
01'01"731'''
-
21
P28
Flamant Paul
01'01"954'''
-
34
P29
Peinturier Gustave
01'02"044'''
-
11
P30
Fortin Joseph
01'02"143'''
-
28
P31
BUCCIACCHIO Elsa
01'02"682'''
-
10
P32
Pelletier Yanis
01'02"980'''
-
26
P33
Cousin Theodore
01'03"172'''
-
22