Salbris
22.03.26
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Pre-finale - 33 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | 01'02"064''' |
| 2 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | 01'02"217''' |
| 3 | 33 | Ural Charles | FRA | 01'02"337''' |
| 4 | 24 | Meynard Mike | FRA | 01'02"924''' |
| 5 | 27 | Piquion Hugues | FRA | 01'02"905''' |
| 6 | 31 | Taylor Maerle | BEL | 01'02"576''' |
| 7 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | 01'02"512''' |
| 8 | 21 | Pollet Clement | FRA | 01'02"637''' |
| 9 | 34 | Flamant Paul | FRA | 01'02"825''' |
| 10 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | 01'02"927''' |
| 11 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | 01'02"502''' |
| 12 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | 01'02"615''' |
| 13 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | 01'02"689''' |
| 14 | 2 | Ly Hugo | FRA | 01'02"683''' |
| 15 | 28 | Fortin Joseph | FRA | 01'03"057''' |
| 16 | 7 | Refourd Matheo | FRA | 01'02"334''' |
| 17 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | 01'02"229''' |
| 18 | 22 | Cousin Theodore | FRA | 01'03"524''' |
| 19 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | 01'02"150''' |
| 20 | 9 | Andre Mathieu | FRA | 01'02"588''' |
| 21 | 4 | Moulin Nino | FRA | 01'02"201''' |
| 22 | 14 | Blanchard Leo | FRA | 01'34"427''' |
| 23 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | 01'35"630''' |
| 24 | 6 | Her Leonie | FRA | 01'39"024''' |
| 25 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | - |
| 26 | 20 | Bruneau Luis | FRA | - |
| 27 | 36 | Cordier Charline | FRA | - |
| 28 | 16 | Limousin Marcel | FRA | - |
| 29 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | - |
| 30 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | - |
| 31 | 30 | Deresnes Saad | FRA | - |
| 32 | 3 | Vinclet Victor | FRA | - |
| 33 | 35 | Baroni Owen | FRA | - |
P1
Matrullo Bruno
01'02"064'''
23
P2
Kanuty Dechitel Eli
01'02"217'''
8
P3
Ural Charles
01'02"337'''
33
P4
Meynard Mike
01'02"924'''
24
P5
Piquion Hugues
01'02"905'''
27
P6
Taylor Maerle
01'02"576'''
31
P7
Rafalimanana Alexandre
01'02"512'''
29
P8
Pollet Clement
01'02"637'''
21
P9
Flamant Paul
01'02"825'''
34
P10
Pelletier Yanis
01'02"927'''
26
P11
Noeppel Maxime
01'02"502'''
19
P12
Legrand Gabriel
01'02"615'''
17
P13
Peinturier Gustave
01'02"689'''
11
P14
Ly Hugo
01'02"683'''
2
P15
Fortin Joseph
01'03"057'''
28
P16
Refourd Matheo
01'02"334'''
7
P17
Benecchi Gabriel
01'02"229'''
32
P18
Cousin Theodore
01'03"524'''
22
P19
Micheneau Alexandre
01'02"150'''
12
P20
Andre Mathieu
01'02"588'''
9
P21
Moulin Nino
01'02"201'''
4
P22
Blanchard Leo
01'34"427'''
14
P23
Lamarche Ayrton
01'35"630'''
5
P24
Her Leonie
01'39"024'''
6
P25
Malblanc Brusetti Kerian
-
15
P26
Bruneau Luis
-
20
P27
Cordier Charline
-
36
P28
Limousin Marcel
-
16
P29
BUCCIACCHIO Elsa
-
10
P30
Kanuty Dechitel Lula
-
25
P31
Deresnes Saad
-
30
P32
Vinclet Victor
-
3
P33
Baroni Owen
-
35