Aunay-les-Bois
26.04.26
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Catégories :
Finale - 31 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Deresnes Saad | FRA | 00'49"819''' |
| 2 | 4 | Moulin Nino | FRA | 00'49"852''' |
| 3 | 16 | Limousin Marcel | FRA | 00'49"928''' |
| 4 | 6 | Her Leonie | FRA | 00'49"971''' |
| 5 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | 00'50"203''' |
| 6 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | 00'50"124''' |
| 7 | 35 | Baroni Owen | FRA | 00'50"172''' |
| 8 | 36 | Cordier Charline | FRA | 00'50"072''' |
| 9 | 27 | Piquion Hugues | FRA | 00'50"335''' |
| 10 | 34 | Flamant Paul | FRA | 00'49"965''' |
| 11 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | 00'50"123''' |
| 12 | 24 | Meynard Mike | FRA | 00'50"272''' |
| 13 | 33 | Ural Charles | FRA | 00'50"330''' |
| 14 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | 00'50"024''' |
| 15 | 9 | Andre Mathieu | FRA | 00'50"089''' |
| 16 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | 00'50"136''' |
| 17 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | 00'50"092''' |
| 18 | 3 | Vinclet Victor | FRA | 00'50"020''' |
| 19 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | 00'50"391''' |
| 20 | 2 | Ly Hugo | FRA | 00'50"137''' |
| 21 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | 00'50"334''' |
| 22 | 20 | Bruneau Luis | FRA | 00'50"261''' |
| 23 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | 00'50"499''' |
| 24 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | 00'49"978''' |
| 25 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | 00'50"265''' |
| 26 | 31 | Taylor Maerle | BEL | 00'51"366''' |
| 27 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | 00'51"044''' |
| 28 | 14 | Blanchard Leo | FRA | - |
| 29 | 21 | Pollet Clement | FRA | - |
| 30 | 22 | Cousin Theodore | FRA | - |
| 31 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | - |
P1
Deresnes Saad
00'49"819'''
30
P2
Moulin Nino
00'49"852'''
4
P3
Limousin Marcel
00'49"928'''
16
P4
Her Leonie
00'49"971'''
6
P5
Lamarche Ayrton
00'50"203'''
5
P6
Benecchi Gabriel
00'50"124'''
32
P7
Baroni Owen
00'50"172'''
35
P8
Cordier Charline
00'50"072'''
36
P9
Piquion Hugues
00'50"335'''
27
P10
Flamant Paul
00'49"965'''
34
P11
Malblanc Brusetti Kerian
00'50"123'''
15
P12
Meynard Mike
00'50"272'''
24
P13
Ural Charles
00'50"330'''
33
P14
Kanuty Dechitel Lula
00'50"024'''
25
P15
Andre Mathieu
00'50"089'''
9
P16
Pelletier Yanis
00'50"136'''
26
P17
Peinturier Gustave
00'50"092'''
11
P18
Vinclet Victor
00'50"020'''
3
P19
Micheneau Alexandre
00'50"391'''
12
P20
Ly Hugo
00'50"137'''
2
P21
Kanuty Dechitel Eli
00'50"334'''
8
P22
Bruneau Luis
00'50"261'''
20
P23
Legrand Gabriel
00'50"499'''
17
P24
Rafalimanana Alexandre
00'49"978'''
29
P25
BUCCIACCHIO Elsa
00'50"265'''
10
P26
Taylor Maerle
00'51"366'''
31
P27
Noeppel Maxime
00'51"044'''
19
P28
Blanchard Leo
-
14
P29
Pollet Clement
-
21
P30
Cousin Theodore
-
22
P31
Matrullo Bruno
-
23