Aunay-les-Bois
26.04.26
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 31 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Moulin Nino | FRA | 00'49"206''' |
| 2 | 33 | Ural Charles | FRA | 00'49"286''' |
| 3 | 24 | Meynard Mike | FRA | 00'49"297''' |
| 4 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | 00'49"354''' |
| 5 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | 00'49"378''' |
| 6 | 35 | Baroni Owen | FRA | 00'49"398''' |
| 7 | 14 | Blanchard Leo | FRA | 00'49"428''' |
| 8 | 30 | Deresnes Saad | FRA | 00'49"443''' |
| 9 | 6 | Her Leonie | FRA | 00'49"478''' |
| 10 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | 00'49"545''' |
| 11 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | 00'49"593''' |
| 12 | 9 | Andre Mathieu | FRA | 00'49"597''' |
| 13 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | 00'49"619''' |
| 14 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | 00'49"631''' |
| 15 | 16 | Limousin Marcel | FRA | 00'49"672''' |
| 16 | 3 | Vinclet Victor | FRA | 00'49"686''' |
| 17 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | 00'49"700''' |
| 18 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | 00'49"710''' |
| 19 | 20 | Bruneau Luis | FRA | 00'49"739''' |
| 20 | 2 | Ly Hugo | FRA | 00'49"739''' |
| 21 | 36 | Cordier Charline | FRA | 00'49"748''' |
| 22 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | 00'49"787''' |
| 23 | 34 | Flamant Paul | FRA | 00'49"824''' |
| 24 | 27 | Piquion Hugues | FRA | 00'49"936''' |
| 25 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | 00'49"941''' |
| 26 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | 00'49"980''' |
| 27 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | 00'50"012''' |
| 28 | 31 | Taylor Maerle | BEL | 00'50"053''' |
| 29 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | 00'50"586''' |
| 30 | 21 | Pollet Clement | FRA | - |
| 31 | 22 | Cousin Theodore | FRA | - |
P1
Moulin Nino
00'49"206'''
4
P2
Ural Charles
00'49"286'''
33
P3
Meynard Mike
00'49"297'''
24
P4
Matrullo Bruno
00'49"354'''
23
P5
Lamarche Ayrton
00'49"378'''
5
P6
Baroni Owen
00'49"398'''
35
P7
Blanchard Leo
00'49"428'''
14
P8
Deresnes Saad
00'49"443'''
30
P9
Her Leonie
00'49"478'''
6
P10
Malblanc Brusetti Kerian
00'49"545'''
15
P11
Micheneau Alexandre
00'49"593'''
12
P12
Andre Mathieu
00'49"597'''
9
P13
Rafalimanana Alexandre
00'49"619'''
29
P14
Benecchi Gabriel
00'49"631'''
32
P15
Limousin Marcel
00'49"672'''
16
P16
Vinclet Victor
00'49"686'''
3
P17
Kanuty Dechitel Lula
00'49"700'''
25
P18
Noeppel Maxime
00'49"710'''
19
P19
Bruneau Luis
00'49"739'''
20
P20
Ly Hugo
00'49"739'''
2
P21
Cordier Charline
00'49"748'''
36
P22
BUCCIACCHIO Elsa
00'49"787'''
10
P23
Flamant Paul
00'49"824'''
34
P24
Piquion Hugues
00'49"936'''
27
P25
Peinturier Gustave
00'49"941'''
11
P26
Kanuty Dechitel Eli
00'49"980'''
8
P27
Pelletier Yanis
00'50"012'''
26
P28
Taylor Maerle
00'50"053'''
31
P29
Legrand Gabriel
00'50"586'''
17
P30
Pollet Clement
-
21
P31
Cousin Theodore
-
22