Aunay-les-Bois
26.04.26
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Catégories :
Pre-finale - 31 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Moulin Nino | FRA | 00'49"825''' |
| 2 | 30 | Deresnes Saad | FRA | 00'49"787''' |
| 3 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | 00'49"884''' |
| 4 | 33 | Ural Charles | FRA | 00'49"958''' |
| 5 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | 00'49"931''' |
| 6 | 6 | Her Leonie | FRA | 00'49"832''' |
| 7 | 14 | Blanchard Leo | FRA | 00'49"858''' |
| 8 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | 00'49"848''' |
| 9 | 16 | Limousin Marcel | FRA | 00'49"777''' |
| 10 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | 00'50"011''' |
| 11 | 35 | Baroni Owen | FRA | 00'50"107''' |
| 12 | 24 | Meynard Mike | FRA | 00'50"037''' |
| 13 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | 00'49"992''' |
| 14 | 27 | Piquion Hugues | FRA | 00'50"217''' |
| 15 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | 00'50"227''' |
| 16 | 21 | Pollet Clement | FRA | 00'49"926''' |
| 17 | 34 | Flamant Paul | FRA | 00'49"988''' |
| 18 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | 00'50"206''' |
| 19 | 2 | Ly Hugo | FRA | 00'50"107''' |
| 20 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | 00'50"212''' |
| 21 | 22 | Cousin Theodore | FRA | 00'50"145''' |
| 22 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | 00'50"716''' |
| 23 | 36 | Cordier Charline | FRA | 00'49"953''' |
| 24 | 31 | Taylor Maerle | BEL | 00'50"348''' |
| 25 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | 00'50"116''' |
| 26 | 20 | Bruneau Luis | FRA | 00'50"059''' |
| 27 | 3 | Vinclet Victor | FRA | 00'51"704''' |
| 28 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | - |
| 29 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | - |
| 30 | 9 | Andre Mathieu | FRA | - |
| 31 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | - |
P1
Moulin Nino
00'49"825'''
4
P2
Deresnes Saad
00'49"787'''
30
P3
Lamarche Ayrton
00'49"884'''
5
P4
Ural Charles
00'49"958'''
33
P5
Matrullo Bruno
00'49"931'''
23
P6
Her Leonie
00'49"832'''
6
P7
Blanchard Leo
00'49"858'''
14
P8
Malblanc Brusetti Kerian
00'49"848'''
15
P9
Limousin Marcel
00'49"777'''
16
P10
Kanuty Dechitel Eli
00'50"011'''
8
P11
Baroni Owen
00'50"107'''
35
P12
Meynard Mike
00'50"037'''
24
P13
Benecchi Gabriel
00'49"992'''
32
P14
Piquion Hugues
00'50"217'''
27
P15
Micheneau Alexandre
00'50"227'''
12
P16
Pollet Clement
00'49"926'''
21
P17
Flamant Paul
00'49"988'''
34
P18
Pelletier Yanis
00'50"206'''
26
P19
Ly Hugo
00'50"107'''
2
P20
Peinturier Gustave
00'50"212'''
11
P21
Cousin Theodore
00'50"145'''
22
P22
Legrand Gabriel
00'50"716'''
17
P23
Cordier Charline
00'49"953'''
36
P24
Taylor Maerle
00'50"348'''
31
P25
BUCCIACCHIO Elsa
00'50"116'''
10
P26
Bruneau Luis
00'50"059'''
20
P27
Vinclet Victor
00'51"704'''
3
P28
Rafalimanana Alexandre
-
29
P29
Noeppel Maxime
-
19
P30
Andre Mathieu
-
9
P31
Kanuty Dechitel Lula
-
25