Muret
31.05.26
Muret
Championnat de France
Catégories :
Finale - 33 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Moulin Nino | FRA | 00'57"754''' |
| 2 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | 00'57"908''' |
| 3 | 14 | Blanchard Leo | FRA | 00'57"895''' |
| 4 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | 00'57"643''' |
| 5 | 30 | Deresnes Saad | FRA | 00'57"906''' |
| 6 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | 00'57"963''' |
| 7 | 27 | Piquion Hugues | FRA | 00'57"901''' |
| 8 | 24 | Meynard Mike | FRA | 00'57"985''' |
| 9 | 35 | Baroni Owen | FRA | 00'57"769''' |
| 10 | 6 | Her Leonie | FRA | 00'58"115''' |
| 11 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | 00'58"031''' |
| 12 | 36 | Cordier Charline | FRA | 00'57"837''' |
| 13 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | 00'58"040''' |
| 14 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | 00'58"164''' |
| 15 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | 00'57"730''' |
| 16 | 7 | Refourd Matheo | FRA | 00'58"016''' |
| 17 | 34 | Flamant Paul | FRA | 00'58"060''' |
| 18 | 16 | Limousin Marcel | FRA | 00'57"834''' |
| 19 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | 00'58"046''' |
| 20 | 33 | Ural Charles | FRA | 00'57"881''' |
| 21 | 9 | Andre Mathieu | FRA | 00'57"889''' |
| 22 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | 00'58"170''' |
| 23 | 28 | Fortin Joseph | FRA | 00'58"125''' |
| 24 | 21 | Pollet Clement | FRA | 00'58"162''' |
| 25 | 31 | Taylor Maerle | BEL | 00'58"546''' |
| 26 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | 00'58"422''' |
| 27 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | 00'58"686''' |
| 28 | 22 | Cousin Theodore | FRA | 00'58"944''' |
| 29 | 2 | Ly Hugo | FRA | 00'58"954''' |
| 30 | 20 | Bruneau Luis | FRA | 00'59"530''' |
| 31 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | 01'03"299''' |
| 32 | 3 | Vinclet Victor | FRA | 01'03"769''' |
| 33 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | - |
P1
Moulin Nino
00'57"754'''
4
P2
Matrullo Bruno
00'57"908'''
23
P3
Blanchard Leo
00'57"895'''
14
P4
Noeppel Maxime
00'57"643'''
19
P5
Deresnes Saad
00'57"906'''
30
P6
Kanuty Dechitel Eli
00'57"963'''
8
P7
Piquion Hugues
00'57"901'''
27
P8
Meynard Mike
00'57"985'''
24
P9
Baroni Owen
00'57"769'''
35
P10
Her Leonie
00'58"115'''
6
P11
Kanuty Dechitel Lula
00'58"031'''
25
P12
Cordier Charline
00'57"837'''
36
P13
Malblanc Brusetti Kerian
00'58"040'''
15
P14
Benecchi Gabriel
00'58"164'''
32
P15
Rafalimanana Alexandre
00'57"730'''
29
P16
Refourd Matheo
00'58"016'''
7
P17
Flamant Paul
00'58"060'''
34
P18
Limousin Marcel
00'57"834'''
16
P19
Micheneau Alexandre
00'58"046'''
12
P20
Ural Charles
00'57"881'''
33
P21
Andre Mathieu
00'57"889'''
9
P22
Peinturier Gustave
00'58"170'''
11
P23
Fortin Joseph
00'58"125'''
28
P24
Pollet Clement
00'58"162'''
21
P25
Taylor Maerle
00'58"546'''
31
P26
Legrand Gabriel
00'58"422'''
17
P27
BUCCIACCHIO Elsa
00'58"686'''
10
P28
Cousin Theodore
00'58"944'''
22
P29
Ly Hugo
00'58"954'''
2
P30
Bruneau Luis
00'59"530'''
20
P31
Pelletier Yanis
01'03"299'''
26
P32
Vinclet Victor
01'03"769'''
3
P33
Lamarche Ayrton
-
5