Muret
31.05.26
Muret
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 33 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | 00'57"508''' |
| 2 | 14 | Blanchard Leo | FRA | 00'57"529''' |
| 3 | 35 | Baroni Owen | FRA | 00'57"715''' |
| 4 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | 00'57"743''' |
| 5 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | 00'57"762''' |
| 6 | 27 | Piquion Hugues | FRA | 00'57"770''' |
| 7 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | 00'57"788''' |
| 8 | 24 | Meynard Mike | FRA | 00'57"789''' |
| 9 | 16 | Limousin Marcel | FRA | 00'57"822''' |
| 10 | 36 | Cordier Charline | FRA | 00'57"842''' |
| 11 | 20 | Bruneau Luis | FRA | 00'57"877''' |
| 12 | 7 | Refourd Matheo | FRA | 00'57"880''' |
| 13 | 4 | Moulin Nino | FRA | 00'57"893''' |
| 14 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | 00'57"897''' |
| 15 | 6 | Her Leonie | FRA | 00'57"897''' |
| 16 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | 00'57"901''' |
| 17 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | 00'57"918''' |
| 18 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | 00'57"924''' |
| 19 | 30 | Deresnes Saad | FRA | 00'57"990''' |
| 20 | 3 | Vinclet Victor | FRA | 00'58"019''' |
| 21 | 2 | Ly Hugo | FRA | 00'58"056''' |
| 22 | 33 | Ural Charles | FRA | 00'58"059''' |
| 23 | 28 | Fortin Joseph | FRA | 00'58"073''' |
| 24 | 34 | Flamant Paul | FRA | 00'58"078''' |
| 25 | 21 | Pollet Clement | FRA | 00'58"108''' |
| 26 | 9 | Andre Mathieu | FRA | 00'58"214''' |
| 27 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | 00'58"274''' |
| 28 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | 00'58"322''' |
| 29 | 31 | Taylor Maerle | BEL | 00'58"451''' |
| 30 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | 00'58"477''' |
| 31 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | 00'58"647''' |
| 32 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | 00'58"903''' |
| 33 | 22 | Cousin Theodore | FRA | 00'59"227''' |
P1
Kanuty Dechitel Eli
00'57"508'''
8
P2
Blanchard Leo
00'57"529'''
14
P3
Baroni Owen
00'57"715'''
35
P4
Noeppel Maxime
00'57"743'''
19
P5
Matrullo Bruno
00'57"762'''
23
P6
Piquion Hugues
00'57"770'''
27
P7
Rafalimanana Alexandre
00'57"788'''
29
P8
Meynard Mike
00'57"789'''
24
P9
Limousin Marcel
00'57"822'''
16
P10
Cordier Charline
00'57"842'''
36
P11
Bruneau Luis
00'57"877'''
20
P12
Refourd Matheo
00'57"880'''
7
P13
Moulin Nino
00'57"893'''
4
P14
Malblanc Brusetti Kerian
00'57"897'''
15
P15
Her Leonie
00'57"897'''
6
P16
Benecchi Gabriel
00'57"901'''
32
P17
Lamarche Ayrton
00'57"918'''
5
P18
Kanuty Dechitel Lula
00'57"924'''
25
P19
Deresnes Saad
00'57"990'''
30
P20
Vinclet Victor
00'58"019'''
3
P21
Ly Hugo
00'58"056'''
2
P22
Ural Charles
00'58"059'''
33
P23
Fortin Joseph
00'58"073'''
28
P24
Flamant Paul
00'58"078'''
34
P25
Pollet Clement
00'58"108'''
21
P26
Andre Mathieu
00'58"214'''
9
P27
Micheneau Alexandre
00'58"274'''
12
P28
Peinturier Gustave
00'58"322'''
11
P29
Taylor Maerle
00'58"451'''
31
P30
Legrand Gabriel
00'58"477'''
17
P31
BUCCIACCHIO Elsa
00'58"647'''
10
P32
Pelletier Yanis
00'58"903'''
26
P33
Cousin Theodore
00'59"227'''
22