Muret
31.05.26
Muret
Championnat de France
Catégories :
Intermediaire - 33 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Limousin Marcel | FRA | - |
| 2 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | - |
| 3 | 35 | Baroni Owen | FRA | - |
| 4 | 14 | Blanchard Leo | FRA | - |
| 5 | 24 | Meynard Mike | FRA | - |
| 6 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | - |
| 7 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | - |
| 8 | 4 | Moulin Nino | FRA | - |
| 9 | 36 | Cordier Charline | FRA | - |
| 10 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | - |
| 11 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | - |
| 12 | 20 | Bruneau Luis | FRA | - |
| 13 | 30 | Deresnes Saad | FRA | - |
| 14 | 3 | Vinclet Victor | FRA | - |
| 15 | 6 | Her Leonie | FRA | - |
| 16 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | - |
| 17 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | - |
| 18 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | - |
| 19 | 33 | Ural Charles | FRA | - |
| 20 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | - |
| 21 | 27 | Piquion Hugues | FRA | - |
| 22 | 7 | Refourd Matheo | FRA | - |
| 23 | 31 | Taylor Maerle | BEL | - |
| 24 | 9 | Andre Mathieu | FRA | - |
| 25 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | - |
| 26 | 2 | Ly Hugo | FRA | - |
| 27 | 28 | Fortin Joseph | FRA | - |
| 28 | 21 | Pollet Clement | FRA | - |
| 29 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | - |
| 30 | 22 | Cousin Theodore | FRA | - |
| 31 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | - |
| 32 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | - |
| 33 | 34 | Flamant Paul | FRA | - |
P1
Limousin Marcel
-
16
P2
Matrullo Bruno
-
23
P3
Baroni Owen
-
35
P4
Blanchard Leo
-
14
P5
Meynard Mike
-
24
P6
Lamarche Ayrton
-
5
P7
Kanuty Dechitel Lula
-
25
P8
Moulin Nino
-
4
P9
Cordier Charline
-
36
P10
Kanuty Dechitel Eli
-
8
P11
Rafalimanana Alexandre
-
29
P12
Bruneau Luis
-
20
P13
Deresnes Saad
-
30
P14
Vinclet Victor
-
3
P15
Her Leonie
-
6
P16
Noeppel Maxime
-
19
P17
Malblanc Brusetti Kerian
-
15
P18
Benecchi Gabriel
-
32
P19
Ural Charles
-
33
P20
Peinturier Gustave
-
11
P21
Piquion Hugues
-
27
P22
Refourd Matheo
-
7
P23
Taylor Maerle
-
31
P24
Andre Mathieu
-
9
P25
Pelletier Yanis
-
26
P26
Ly Hugo
-
2
P27
Fortin Joseph
-
28
P28
Pollet Clement
-
21
P29
BUCCIACCHIO Elsa
-
10
P30
Cousin Theodore
-
22
P31
Micheneau Alexandre
-
12
P32
Legrand Gabriel
-
17
P33
Flamant Paul
-
34