Muret
31.05.26
Muret
Championnat de France
Catégories :
Pre-finale - 33 pilotes - EXPRIT / Vortex / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Meynard Mike | FRA | 00'57"929''' |
| 2 | 35 | Baroni Owen | FRA | 00'58"101''' |
| 3 | 23 | Matrullo Bruno | FRA | 00'57"960''' |
| 4 | 30 | Deresnes Saad | FRA | 00'57"927''' |
| 5 | 14 | Blanchard Leo | FRA | 00'57"809''' |
| 6 | 8 | Kanuty Dechitel Eli | FRA | 00'58"018''' |
| 7 | 4 | Moulin Nino | FRA | 00'57"916''' |
| 8 | 16 | Limousin Marcel | FRA | 00'57"915''' |
| 9 | 6 | Her Leonie | FRA | 00'58"189''' |
| 10 | 27 | Piquion Hugues | FRA | 00'58"235''' |
| 11 | 15 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | 00'58"054''' |
| 12 | 33 | Ural Charles | FRA | 00'57"956''' |
| 13 | 25 | Kanuty Dechitel Lula | FRA | 00'57"973''' |
| 14 | 12 | Micheneau Alexandre | FRA | 00'57"960''' |
| 15 | 19 | Noeppel Maxime | FRA | 00'58"061''' |
| 16 | 32 | Benecchi Gabriel | FRA | 00'58"201''' |
| 17 | 26 | Pelletier Yanis | FRA | 00'58"304''' |
| 18 | 9 | Andre Mathieu | FRA | 00'58"108''' |
| 19 | 11 | Peinturier Gustave | FRA | 00'58"044''' |
| 20 | 34 | Flamant Paul | FRA | 00'58"038''' |
| 21 | 5 | Lamarche Ayrton | FRA | 00'58"238''' |
| 22 | 7 | Refourd Matheo | FRA | 00'58"356''' |
| 23 | 36 | Cordier Charline | FRA | 00'58"397''' |
| 24 | 31 | Taylor Maerle | BEL | 00'58"548''' |
| 25 | 10 | BUCCIACCHIO Elsa | FRA | 00'58"641''' |
| 26 | 21 | Pollet Clement | FRA | 00'58"258''' |
| 27 | 2 | Ly Hugo | FRA | 00'58"378''' |
| 28 | 28 | Fortin Joseph | FRA | 00'58"648''' |
| 29 | 17 | Legrand Gabriel | FRA | 00'59"269''' |
| 30 | 20 | Bruneau Luis | FRA | 00'59"415''' |
| 31 | 22 | Cousin Theodore | FRA | 01'05"252''' |
| 32 | 29 | Rafalimanana Alexandre | FRA | 01'07"811''' |
| 33 | 3 | Vinclet Victor | FRA | - |
P1
Meynard Mike
00'57"929'''
24
P2
Baroni Owen
00'58"101'''
35
P3
Matrullo Bruno
00'57"960'''
23
P4
Deresnes Saad
00'57"927'''
30
P5
Blanchard Leo
00'57"809'''
14
P6
Kanuty Dechitel Eli
00'58"018'''
8
P7
Moulin Nino
00'57"916'''
4
P8
Limousin Marcel
00'57"915'''
16
P9
Her Leonie
00'58"189'''
6
P10
Piquion Hugues
00'58"235'''
27
P11
Malblanc Brusetti Kerian
00'58"054'''
15
P12
Ural Charles
00'57"956'''
33
P13
Kanuty Dechitel Lula
00'57"973'''
25
P14
Micheneau Alexandre
00'57"960'''
12
P15
Noeppel Maxime
00'58"061'''
19
P16
Benecchi Gabriel
00'58"201'''
32
P17
Pelletier Yanis
00'58"304'''
26
P18
Andre Mathieu
00'58"108'''
9
P19
Peinturier Gustave
00'58"044'''
11
P20
Flamant Paul
00'58"038'''
34
P21
Lamarche Ayrton
00'58"238'''
5
P22
Refourd Matheo
00'58"356'''
7
P23
Cordier Charline
00'58"397'''
36
P24
Taylor Maerle
00'58"548'''
31
P25
BUCCIACCHIO Elsa
00'58"641'''
10
P26
Pollet Clement
00'58"258'''
21
P27
Ly Hugo
00'58"378'''
2
P28
Fortin Joseph
00'58"648'''
28
P29
Legrand Gabriel
00'59"269'''
17
P30
Bruneau Luis
00'59"415'''
20
P31
Cousin Theodore
01'05"252'''
22
P32
Rafalimanana Alexandre
01'07"811'''
29
P33
Vinclet Victor
-
3