Anneau du Rhin
26.06.16
Anneau du Rhin
Coupe de France
Catégories :
Championnat
N°
Pilote
Nationalité
Total
P1
1
2
Elkmann Peter
DEU
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P2
2
20
DE BRABANDER YANNICK
NLD
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P3
3
68
Goullancourt Julien
FRA
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P4
4
87
Kurstjens Leo
NLD
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P5
5
76
Aebischer Etienne
CHE
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P6
6
15
Verhaar Mark
NLD
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P7
7
71
Chermaz Carlo
AUS
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P8
8
16
Harvey David
GBR
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P9
9
52
Albin Marc
FRA
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P10
10
66
Dhaese Jonathan
BEL
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P11
11
69
Vandemeulebroucke Thierry
FRA
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P12
12
82
Legoubin Arnaud
FRA
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P13
13
70
Teudloff Clemens
AUT
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P14
14
51
Reit Chris
NLD
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P15
15
504
Breitwieser Rolf
DEU
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P16
16
117
Marchese Jean Marc
FRA
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P17
17
35
Douvenot Yann
FRA
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P18
18
61
Delcroix Pascal
FRA
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P19
19
53
Maiorano Donato
CHE
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
P20
20
199
Clark Stephen
GBR
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P21
21
88
Busby Kevin
GBR
0
Anneau du Rhin - 26.06.16
CH : 0
CH : 0
C1 2 : 0
C1 2 : 0
C2 3 : 0
C2 3 : 0
C1+2 4 : 0
C1+2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P22
22
16
Harvey Dave
GBR
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P23
23
37
Van Dick Recardo
NLD
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P24
24
50
Bakker Jan
NLD
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P25
25
93
Bjerge Ingvar
FRA
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P26
26
36
Van Dijk Rene
NLD
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P27
27
150
NACHTEGELLER Mark
NLD
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P28
28
96
Robbrecht Emmanuel
FRA
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0
P29
29
99
Davis Julian
FRA
0
Croix en Ternois - 28.08.16
CH 1 : 0
CH 1 : 0
CH 2 2 : 0
CH 2 2 : 0
C1 3 : 0
C1 3 : 0
C2 4 : 0
C2 4 : 0
C3 5 : 0
C3 5 : 0