Magny-Cours
21.04.17
Magny-Cours
Championnat de France
Chronos 1 - 22 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elkmann Peter | DEU | Anderson / VM | 01'36"576''' |
| 2 | 3 | DE BRABANDER YANNICK | NLD | MSKART / VM | 01'37"987''' |
| 3 | 1 | Kout Adam | - | MSKART / DEA | 01'38"577''' |
| 4 | 18 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'39"446''' |
| 5 | 10 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'40"214''' |
| 6 | 17 | Poncelet Julien | FRA | MSKART / VM | 01'40"454''' |
| 7 | 12 | Kurstjens Leo | NLD | MSKART / VM | 01'41"515''' |
| 8 | 47 | Hentschel Daniel | DEU | MSKART / DEA | 01'42"263''' |
| 9 | 76 | Aebischer Etienne | CHE | MSKART / VM | 01'42"535''' |
| 10 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MSKART / VM | 01'42"829''' |
| 11 | 13 | Zuleta Jaime | COL | MSKART / VM | 01'44"493''' |
| 12 | 16 | Harvey Dave | GBR | MSKART / VM | 01'44"957''' |
| 13 | 6 | Clark Daniel | GBR | Anderson / VM | 01'45"136''' |
| 14 | 72 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | 01'45"485''' |
| 15 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / FPE | 01'46"718''' |
| 16 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'48"065''' |
| 17 | 74 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 01'48"178''' |
| 18 | 20 | Verhaar Mark | NLD | MSKART / VM | 01'48"306''' |
| 19 | 888 | Legendre Teddy | FRA | MSKART / KTM 500 EXC-F | 01'53"641''' |
| 20 | 33 | Fleury Marcel | FRA | Anderson / DUCATI 848 | 01'57"653''' |
| 21 | 53 | Maiorano Donato | CHE | Anderson / DEA | 02'07"306''' |
| 22 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | - |
P1
Elkmann Peter
01'36"576'''
Anderson / VM
2
P2
DE BRABANDER YANNICK
01'37"987'''
MSKART / VM
3
P3
Kout Adam
01'38"577'''
MSKART / DEA
1
P4
Sebastia Alexandre
01'39"446'''
Anderson / DEA
18
P5
Jost Andreas
01'40"214'''
Anderson / VM
10
P6
Poncelet Julien
01'40"454'''
MSKART / VM
17
P7
Kurstjens Leo
01'41"515'''
MSKART / VM
12
P8
Hentschel Daniel
01'42"263'''
MSKART / DEA
47
P9
Aebischer Etienne
01'42"535'''
MSKART / VM
76
P10
Lamalle Johan
01'42"829'''
MSKART / VM
91
P11
Zuleta Jaime
01'44"493'''
MSKART / VM
13
P12
Harvey Dave
01'44"957'''
MSKART / VM
16
P13
Clark Daniel
01'45"136'''
Anderson / VM
6
P14
Gerber Philippe
01'45"485'''
PVP / FPE
72
P15
Chermaz Carlo
01'46"718'''
Anderson / FPE
71
P16
Busby Kevin
01'48"065'''
Anderson / FPE
88
P17
Albin Marc
01'48"178'''
PVP / FPE
74
P18
Verhaar Mark
01'48"306'''
MSKART / VM
20
P19
Legendre Teddy
01'53"641'''
MSKART / KTM 500 EXC-F
888
P20
Fleury Marcel
01'57"653'''
Anderson / DUCATI 848
33
P21
Maiorano Donato
02'07"306'''
Anderson / DEA
53
P22
Reinke Jurgen
-
Anderson / VM
26