Magny-Cours
21.04.17
Magny-Cours
Championnat de France
Course 2 - 22 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elkmann Peter | DEU | Anderson / VM | 01'37"362''' |
| 2 | 1 | Kout Adam | - | MSKART / DEA | 01'38"507''' |
| 3 | 3 | DE BRABANDER YANNICK | NLD | MSKART / VM | 01'38"896''' |
| 4 | 10 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'38"478''' |
| 5 | 76 | Aebischer Etienne | CHE | MSKART / VM | 01'41"282''' |
| 6 | 47 | Hentschel Daniel | DEU | MSKART / DEA | 01'41"438''' |
| 7 | 16 | Harvey Dave | GBR | MSKART / VM | 01'42"018''' |
| 8 | 12 | Kurstjens Leo | NLD | MSKART / VM | 01'41"866''' |
| 9 | 93 | Bjerge Ingvar | - | Anderson / FPE | 01'42"147''' |
| 10 | 20 | Verhaar Mark | NLD | MSKART / VM | 01'43"401''' |
| 11 | 13 | Zuleta Jaime | COL | MSKART / VM | 01'43"015''' |
| 12 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'46"402''' |
| 13 | 888 | Legendre Teddy | FRA | MSKART / KTM 500 EXC-F | 01'51"847''' |
| 14 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / FPE | 01'46"793''' |
| 15 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MSKART / VM | 01'43"529''' |
| 16 | 72 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | 01'44"363''' |
| 17 | 17 | Poncelet Julien | FRA | MSKART / VM | 01'41"220''' |
| 18 | 6 | Clark Daniel | GBR | Anderson / VM | 01'40"065''' |
| 19 | 53 | Maiorano Donato | CHE | Anderson / DEA | 01'54"799''' |
| 20 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | - |
| 21 | 74 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | - |
| 22 | 18 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | - |
P1
Elkmann Peter
01'37"362'''
Anderson / VM
2
P2
Kout Adam
01'38"507'''
MSKART / DEA
1
P3
DE BRABANDER YANNICK
01'38"896'''
MSKART / VM
3
P4
Jost Andreas
01'38"478'''
Anderson / VM
10
P5
Aebischer Etienne
01'41"282'''
MSKART / VM
76
P6
Hentschel Daniel
01'41"438'''
MSKART / DEA
47
P7
Harvey Dave
01'42"018'''
MSKART / VM
16
P8
Kurstjens Leo
01'41"866'''
MSKART / VM
12
P9
Bjerge Ingvar
01'42"147'''
Anderson / FPE
93
P10
Verhaar Mark
01'43"401'''
MSKART / VM
20
P11
Zuleta Jaime
01'43"015'''
MSKART / VM
13
P12
Busby Kevin
01'46"402'''
Anderson / FPE
88
P13
Legendre Teddy
01'51"847'''
MSKART / KTM 500 EXC-F
888
P14
Chermaz Carlo
01'46"793'''
Anderson / FPE
71
P15
Lamalle Johan
01'43"529'''
MSKART / VM
91
P16
Gerber Philippe
01'44"363'''
PVP / FPE
72
P17
Poncelet Julien
01'41"220'''
MSKART / VM
17
P18
Clark Daniel
01'40"065'''
Anderson / VM
6
P19
Maiorano Donato
01'54"799'''
Anderson / DEA
53
P20
Reinke Jurgen
-
Anderson / VM
26
P21
Albin Marc
-
PVP / FPE
74
P22
Sebastia Alexandre
-
Anderson / DEA
18