Magny-Cours
21.04.17
Magny-Cours
Championnat de France
Chronos 2 - 22 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elkmann Peter | DEU | Anderson / VM | 01'37"005''' |
| 2 | 3 | DE BRABANDER YANNICK | NLD | MSKART / VM | 01'37"265''' |
| 3 | 1 | Kout Adam | - | MSKART / DEA | 01'38"116''' |
| 4 | 18 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'38"686''' |
| 5 | 17 | Poncelet Julien | FRA | MSKART / VM | 01'39"328''' |
| 6 | 47 | Hentschel Daniel | DEU | MSKART / DEA | 01'40"624''' |
| 7 | 76 | Aebischer Etienne | CHE | MSKART / VM | 01'40"943''' |
| 8 | 16 | Harvey Dave | GBR | MSKART / VM | 01'40"957''' |
| 9 | 6 | Clark Daniel | GBR | Anderson / VM | 01'41"428''' |
| 10 | 12 | Kurstjens Leo | NLD | MSKART / VM | 01'41"684''' |
| 11 | 13 | Zuleta Jaime | COL | MSKART / VM | 01'41"866''' |
| 12 | 20 | Verhaar Mark | NLD | MSKART / VM | 01'42"628''' |
| 13 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MSKART / VM | 01'42"951''' |
| 14 | 93 | Bjerge Ingvar | - | Anderson / FPE | 01'43"021''' |
| 15 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / FPE | 01'43"709''' |
| 16 | 72 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | 01'44"179''' |
| 17 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'44"588''' |
| 18 | 10 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'47"741''' |
| 19 | 33 | Fleury Marcel | FRA | Anderson / DUCATI 848 | 01'50"901''' |
| 20 | 888 | Legendre Teddy | FRA | MSKART / KTM 500 EXC-F | 01'51"145''' |
| 21 | 53 | Maiorano Donato | CHE | Anderson / DEA | 02'00"494''' |
| 22 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | - |
P1
Elkmann Peter
01'37"005'''
Anderson / VM
2
P2
DE BRABANDER YANNICK
01'37"265'''
MSKART / VM
3
P3
Kout Adam
01'38"116'''
MSKART / DEA
1
P4
Sebastia Alexandre
01'38"686'''
Anderson / DEA
18
P5
Poncelet Julien
01'39"328'''
MSKART / VM
17
P6
Hentschel Daniel
01'40"624'''
MSKART / DEA
47
P7
Aebischer Etienne
01'40"943'''
MSKART / VM
76
P8
Harvey Dave
01'40"957'''
MSKART / VM
16
P9
Clark Daniel
01'41"428'''
Anderson / VM
6
P10
Kurstjens Leo
01'41"684'''
MSKART / VM
12
P11
Zuleta Jaime
01'41"866'''
MSKART / VM
13
P12
Verhaar Mark
01'42"628'''
MSKART / VM
20
P13
Lamalle Johan
01'42"951'''
MSKART / VM
91
P14
Bjerge Ingvar
01'43"021'''
Anderson / FPE
93
P15
Chermaz Carlo
01'43"709'''
Anderson / FPE
71
P16
Gerber Philippe
01'44"179'''
PVP / FPE
72
P17
Busby Kevin
01'44"588'''
Anderson / FPE
88
P18
Jost Andreas
01'47"741'''
Anderson / VM
10
P19
Fleury Marcel
01'50"901'''
Anderson / DUCATI 848
33
P20
Legendre Teddy
01'51"145'''
MSKART / KTM 500 EXC-F
888
P21
Maiorano Donato
02'00"494'''
Anderson / DEA
53
P22
Reinke Jurgen
-
Anderson / VM
26