Magny-Cours
21.04.17
Magny-Cours
Championnat de France
Course 1 - 23 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elkmann Peter | DEU | Anderson / VM | 01'37"498''' |
| 2 | 1 | Kout Adam | - | MSKART / DEA | 01'38"205''' |
| 3 | 10 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'39"047''' |
| 4 | 6 | Clark Daniel | GBR | Anderson / VM | 01'39"348''' |
| 5 | 47 | Hentschel Daniel | DEU | MSKART / DEA | 01'40"552''' |
| 6 | 76 | Aebischer Etienne | CHE | MSKART / VM | 01'41"181''' |
| 7 | 16 | Harvey Dave | GBR | MSKART / VM | 01'42"037''' |
| 8 | 13 | Zuleta Jaime | COL | MSKART / VM | 01'41"366''' |
| 9 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MSKART / VM | 01'42"165''' |
| 10 | 93 | Bjerge Ingvar | - | Anderson / FPE | 01'43"293''' |
| 11 | 20 | Verhaar Mark | NLD | MSKART / VM | 01'44"337''' |
| 12 | 12 | Kurstjens Leo | NLD | MSKART / VM | 01'41"923''' |
| 13 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'45"929''' |
| 14 | 888 | Legendre Teddy | FRA | MSKART / KTM 500 EXC-F | 01'52"020''' |
| 15 | 33 | Fleury Marcel | FRA | Anderson / DUCATI 848 | 01'51"702''' |
| 16 | 71 | Chermaz Carlo | AUS | Anderson / FPE | 01'45"304''' |
| 17 | 17 | Poncelet Julien | FRA | MSKART / VM | 01'41"777''' |
| 18 | 53 | Maiorano Donato | CHE | Anderson / DEA | 01'54"886''' |
| 19 | 3 | DE BRABANDER YANNICK | NLD | MSKART / VM | 01'39"441''' |
| 20 | 72 | Gerber Philippe | CHE | PVP / FPE | 01'43"803''' |
| 21 | 74 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | - |
| 22 | 18 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | - |
| 23 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | - |
P1
Elkmann Peter
01'37"498'''
Anderson / VM
2
P2
Kout Adam
01'38"205'''
MSKART / DEA
1
P3
Jost Andreas
01'39"047'''
Anderson / VM
10
P4
Clark Daniel
01'39"348'''
Anderson / VM
6
P5
Hentschel Daniel
01'40"552'''
MSKART / DEA
47
P6
Aebischer Etienne
01'41"181'''
MSKART / VM
76
P7
Harvey Dave
01'42"037'''
MSKART / VM
16
P8
Zuleta Jaime
01'41"366'''
MSKART / VM
13
P9
Lamalle Johan
01'42"165'''
MSKART / VM
91
P10
Bjerge Ingvar
01'43"293'''
Anderson / FPE
93
P11
Verhaar Mark
01'44"337'''
MSKART / VM
20
P12
Kurstjens Leo
01'41"923'''
MSKART / VM
12
P13
Busby Kevin
01'45"929'''
Anderson / FPE
88
P14
Legendre Teddy
01'52"020'''
MSKART / KTM 500 EXC-F
888
P15
Fleury Marcel
01'51"702'''
Anderson / DUCATI 848
33
P16
Chermaz Carlo
01'45"304'''
Anderson / FPE
71
P17
Poncelet Julien
01'41"777'''
MSKART / VM
17
P18
Maiorano Donato
01'54"886'''
Anderson / DEA
53
P19
DE BRABANDER YANNICK
01'39"441'''
MSKART / VM
3
P20
Gerber Philippe
01'43"803'''
PVP / FPE
72
P21
Albin Marc
-
PVP / FPE
74
P22
Sebastia Alexandre
-
Anderson / DEA
18
P23
Reinke Jurgen
-
Anderson / VM
26