Évènements
6 & 7 Juillet Coupe de France OK-Junior / KZ2 / KZ2 Gentleman / KZ2...
Le Mans
Le Mans Karting International
Métrage du circuit
Longueur : 1384.0m
Contact circuit
Route du chemin aux boeufs 72100 Le Mans
Responsable : Arnaud Boulay
Tél : +33243402147
Email : ask.aco@lemans.org
Web : www.lemans-karting.com
- Catégorie
- OK-Junior
- KZ2
- KZ2 Gentleman
- KZ2 Master
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FRASSINETI ANDREA | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 7 | PARTYSHEV OLEKSANDR | WARD RACING | SODI | VORTEX | VEGA | |||
| 9 | SIKSNELIS KAJUS | WARD RACING | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 10 | SIVERHOLM WILLIAM | WARD RACING | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 12 | DELBART LOIS | VDK RACING | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 16 | BADOER BRANDO | PAROLIN RACING KART | PAROLIN | TM | VEGA | |||
| 17 | NICOULEAU WILLIAM | SODI | KR | TM | VEGA | |||
| 18 | ROGEON ARTHUR | ROGEON | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 19 | GUBENKO ALEXANDER | KOSMIC RACING DEPARTMENT | KOSMIC | VORTEX | VEGA | |||
| 20 | GILTAIRE EVAN | SODIKART RACING TEAM | SODI | TM | VEGA | |||
| 23 | UGOCHUKWU UGO | RUGGERO MELGRATI | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 27 | TEN BRINKE THOMAS | RICKY FLYNN MOTORSPORT | FA KART | VORTEX | VEGA | |||
| 28 | LINDBLAD ARVID | PB KART | EXPRIT | TM | VEGA | |||
| 31 | MALJA AXEL | KOSMIC RACING DEPARTMENT | KOSMIC | VORTEX | VEGA | |||
| 32 | STENSHORNE MARTINIUS | RICKY FLYNN MOTORSPORT | FA KART | VORTEX | VEGA | |||
| 33 | ZHIVNOV ANDREY | KOSMIC RACING DEPARTMENT | KOSMIC | VORTEX | VEGA | |||
| 35 | DE HAAN ROBERT | ENERGY CORSE | ENERGY | TM | VEGA | |||
| 36 | SPIRGEL MATTEO | SPIRGEL RACING | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 40 | SHARAPOV ROMAN | LENNOX RACING TEAM SRL | EXPRIT | VORTEX | VEGA | |||
| 41 | SOLDATOV MAKSIM | ENERGY CORSE | ENERGY | TM | VEGA | |||
| 46 | PEUGEOT ENZO | PB KART | ESPRIT | TM | VEGA | |||
| 47 | SCIONTI ENZO | WARD RACING | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 50 | CAMARA CHAVES RAFAEL | BIREL ART JUNIOR | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 52 | BERGMEISTER JACOB | MILLENIUM RACING | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 54 | MODONESE RAFAEL | RAFAEL MODONESE | FA KART | IAME | VEGA | |||
| 55 | BAPTISTE NICOLAS | LENNOX RACING TEAM SRL | EXPRIT | VORTEX | VEGA | |||
| 57 | REVESZ LEVENTE | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 58 | WALLENSTAM WILMER | LENNOX RACING TEAM SRL | EXPRIT | VORTEX | VEGA | |||
| 59 | DAY JAMIE | LENNOX RACING TEAM SRL | EXPRIT | VORTEX | VEGA | |||
| 60 | FERRIERA MATHEUS | LENNOX RACING TEAM SRL | EXPRIT | VORTEX | VEGA | |||
| 61 | AMAND MARCUS | VDK RACING | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 63 | ANTONELLI ANDREA KIMI | PHILIPPE KALMèS | KR | IAME | VEGA | |||
| 64 | BOHRA AKSHAY | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 65 | CAPIETTO MACEO | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 66 | CEPIL IGOR | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 67 | DEL PINO VENTOS BRUNO | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 68 | DODDS MAXWELL | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 69 | LACORTE NICOLA | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 72 | SPINA ALFIO | KR MOTORSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 73 | TRISINI SANTIAGO | VDK RACING | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 75 | CARRASQUEDO JESSE ALEANDRO | PAROLIN RACING KART | PAROLIN | TM | VEGA | |||
| 76 | CLAVADETSCHER SACHA | TONYKARTFRANCE | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 77 | HERNANDEZ MARLON | CBK | KR | IAME | VEGA | |||
| 78 | LECERTUA LORENS | LECERTUA | FA KART | IAME | VEGA | |||
| 79 | RUBIO LUENGO MATEO | PAROLIN RACING KART | PAROLIN | TM | VEGA | |||
| 80 | RUIQI LIU | KOSMIC RACING DEPARTMENT | KOSMIC | VORTEX | VEGA | |||
| 81 | ZANFARI SULEIMAN | WARD RACING | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 82 | MALJA VILLE | MALJA RACING | KOSMIC | TM | VEGA | |||
| 83 | TASANAPOL INTHRAPHUVASAK | T3MSPORT | KR | IAME | VEGA | |||
| 84 | ZILISCH CONNOR | WARD RACING | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 85 | FURON CASTELAIN MAXIME | MFC RACING TEAM | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 86 | RESSICO D'ALOISIO LORENZO | BIREL ART JUNIOR | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 87 | OUZIEL ANDREY | ENERGY CORSE | ENERGY | TM | VEGA | |||
| 88 | WHARTON JAMES | PAROLIN RACING KART | PAROLIN | TM | VEGA | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SAIDI QUENTIN | IDIASPEED RACING | CRG | TM | LECONT | |
| 4 | COUEDIC ROMAIN | COUEDIC | SODI | TM | LECONT | |
| 5 | BESANCENEZ PAOLO | BESANCENEZ PAOLO | SODI | TM | LECONT | |
| 6 | CHOISNET HUGO | SPIRGEL | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 7 | GOUPY JULIEN | GOUPY | BIREL | TM | LECONT | |
| 8 | WANEGUE VINCENT | BRK | RK | TM | LECONT | |
| 10 | POTAIN JEREMY | POTAIN JEREMY | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 11 | POTAIN MICKAEL | POTAIN JEREMY | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 12 | CLAVIER GEOFFREY | GEOFFREY CLAVIER | SODI | TM | LECONT | |
| 14 | COURTY CEDRIC | COURTY CEDRIC | TONY KART | TM | LECONT | |
| 15 | LOUBERE PIERRE | MGT DISTRIBUTION | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 16 | PREUVOST MATT | KART EXTREM | TONY KART | TM | LECONT | |
| 17 | DAPP AXEL | TEAM AXEL DAPP | EXPRIT | TM | LECONT | |
| 18 | HEDOUIN NATHAN | HEDOUIN | KR | TM | LECONT | |
| 19 | CYPERS THOMAS | TD KART | CKR | IAME | LECONT | |
| 20 | EVRARD PAUL | KOSMIC RACING DEPARTMENT | KOSMIC | VORTEX | LECONT | |
| 21 | PERDRY ALBAN | KCM | CRG | TM | LECONT | |
| 22 | LEHMANN ENZO | TEAMS FOTI JUNIOR | PRAGA | IAME | LECONT | |
| 23 | OUINE TOM | T.O.M | KR | TM | LECONT | |
| 24 | KUNTZMANN FLORIAN | JCS | RK | TM | LECONT | |
| 25 | GRENTE CHARLES-EDOUARD | CPB | SODI | TM | LECONT | |
| 26 | LE RAZ FLORIAN | RIVALKARTING | CRG | TM | LECONT | |
| 27 | MASLE NICOLAS | MASLE | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 28 | RODOT THOMAS | RENAUX RACING TEAM | CRG | TM | LECONT | |
| 29 | PORTE JÉRÉMY | MOVIA RACING | RK | IAME | LECONT | |
| 30 | QUIBEL FLORIAN | UP RACING | TONY KART | IAME | LECONT | |
| 31 | CARBONNEL ARTHUR | UNIVERSAL DRIVERS | CRG | TM | LECONT | |
| 32 | RAMON JORDAN | JORDAN RAMON | DR | TM | LECONT | |
| 33 | SABOTAVA VICTORIEN | RSV MOTORSPORT | MACH1 | TM | LECONT | |
| 34 | ROUXEL ENZO | FR RACING | SODI | TM | LECONT | |
| 35 | WATELET JEAN BAPTISTE | AVENIR KARTING | MACH1 | TM | LECONT | |
| 36 | TARTARIN LUCAS | KARTOMANIE | ENERGY | TM | LECONT | |
| 38 | NOMBLOT JEAN | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 39 | GRENIER LUCAS | JEAN LUC GRENIER | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 40 | TANIC CRAIG | TANIC MGT | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 41 | PETIT KEVIN | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 42 | MERTENS GIL | CLAUDE BAL RACING TEAM | KOSMIC | VORTEX | LECONT | |
| 43 | PELATAN VINCENT | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 44 | BENYAHIA ALI | EL FECHTALI GHALI | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 45 | ROY MAXIME | M G T DISTRIBUTION 1 | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 46 | SAILLOT AXEL | SAILLOT | PRAGA | IAME | LECONT | |
| 47 | LEUILLET GABIN | L R T | PRAGA | IAME | LECONT | |
| 48 | LEUILLET TOM | L R T | PRAGA | IAME | LECONT | |
| 49 | BREDEAUX PIERRE | LMC RACING TEAM | DR | TM | LECONT | |
| 50 | GOURAUD HECTOR | GOURAUD | KOSMIC | TM | LECONT | |
| 51 | DAVID PAUL | DK RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 52 | COLOMBEL ANTOINE | MOTORTECH | SODI | TM | LECONT | |
| 53 | LOUSSIER PAUL | LUDO RACING | SODI | TM | LECONT | |
| 55 | SAIDI NATHAN | IDIASPEED RACING | CRG | TM | LECONT | |
| 56 | BEDNARSKI JOSHUA | RSV MACH 1 | MACH1 | YAMAHA | LECONT | |
| 62 | PETIT HUBERT | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 63 | MAATOUGUI ADAM | I.A TEAM | CRG | TM | LECONT | |
| 69 | ROGER ALEXIS | M G T DISTRIBUTION 1 | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 76 | BARCHINO THÉO | TOP CHRONO COMPETITION | TONY KART | TM | LECONT | |
| 80 | ATALIAN ALBERT | ATALIAN | KOSMIC | TM | LECONT | |
| 89 | KHATAL SOUHIL | EL FECHTALI GHALI | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 92 | VINDICE LOÏC | GP RACING | PRAGA | IAME | LECONT |
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTMANN BENOIT | NS COMPETITION | BIREL ART | TM | LECONT | |
| 2 | TARDIVOT LUDOVIC | CRESSON | EXPRIT | TM | LECONT | |
| 5 | MORONI RODOLPHE | SG DRIVER'S | TONY KART | TM | LECONT | |
| 17 | DUCROT EMMANUEL | FILET DE GAZ | SODI | TM | LECONT | |
| 20 | BILLON ALAIN | BOITEMAX | SODI | TM | LECONT | |
| 72 | BENABENT BRUNO | WERNERT KART | TONY KART | TM | LECONT | |
| 73 | TEIXEIRA DIOGO | KART PLAY | CRG | TM | LECONT | |
| 78 | TANT BENJAMIN | JD MOTORSPORT | CRG | TM | LECONT | |
| 90 | LEVEBVRE FRÉDERIC | JD MOTORSPORT | CRG | TM | LECONT | |
| 95 | MATHON NICOLAS | JD MOTORSPORT | CRG | VORTEX | LECONT |
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEHANNE JULIEN | JEHANNE | TONY KART | MODENA | LECONT | |
| 2 | DEHARTE JULIEN | JD MOTORSPORT | CRG | VORTEX | LECONT | |
| 3 | DELRÉ THIERRY | DELRE RACING | MACH1 | MODENA | LECONT | |
| 4 | COCHAND MATHIEU | WKR | TONY KART | TM | LECONT | |
| 5 | MALICE LAURENT | DELRE RACING | MACH1 | MODENA | LECONT | |
| 6 | WOLHAUSER MARC | WKR | TONY KART | TM | LECONT | |
| 8 | LE BRIGAND JULIEN | KCM | CRG | TM | LECONT | |
| 9 | BEAUVOIS ROMUALD | TTC | SODI | TM | LECONT | |
| 10 | GIRARDET JEAN PIERRE | L 'ENCLOS | SODI | TM | LECONT | |
| 11 | LEDER GRÉGORY | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 12 | BECHE MATHIAS | ASK ANNEMASSE | MAD CROC | TM | LECONT | |
| 13 | HEMERY THOMAS | CRG LUXEMBOURG | CRG | TM | LECONT | |
| 14 | LEDER SÉBASTIEN | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 15 | LIGIER JEAN PHILIPPE | SPIRGEL RACING TEAM | CRG | TM | LECONT | |
| 16 | LEGLISE DAVID | ETL | TONY KART | TM | LECONT | |
| 17 | AUBRY IVAN | GSK RACING TEAM | MAD CROC | TM | LECONT | |
| 18 | FALLET VINCENT | FALLET RACING TEAM | CRG | TM | LECONT | |
| 19 | MARCHANDISE LAURENT | KCM | CRG | TM | LECONT | |
| 20 | RIZZETTO DAVID | ASK ANNEMASSE | MAD CROC | TM | LECONT | |
| 21 | ROBILLOT ARNAUD | KART MANAGEMENT | TONY KART | TM | LECONT | |
| 22 | ROSEO ARNAUD | ROSEO | TONY KART | MODENA | LECONT | |
| 23 | RIZZETTO JULIEN | ASK ANNEMASSE | CRG | TM | LECONT | |
| 24 | SANCHEZ YOANN | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 27 | LAGUERRE MARINA | ASKM | SODI | VORTEX | LECONT | |
| 28 | POULAIN ANTOINE | APKC TEAM SODIKART | SODI | TM | LECONT | |
| 33 | DE GAYE BRICE | BG | CRG | TM | LECONT | |
| 36 | RENAUX JOHAN | KART PLAY | CRG | TM | LECONT | |
| 44 | VALLAR DAMIEN | SPIRGEL RACINE TEAM | BIREL | TM | LECONT | |
| 51 | BAL CLAUDE | CLAUDE BAL RACING TEAM | KOSMIC | VORTEX | LECONT | |
| 53 | FIAULT CHARLES | CARTEC MOTORSPORT | SODI | TM | LECONT | |
| 56 | LE BLAYE JÉRÉMY | JLB COMPETITION | SODI | TM | LECONT | |
| 75 | JOSSE TEDDY | TEC/SAV | CRG | MODENA | LECONT | |
| 76 | DORANGE CÉDRIC | TOP CHRONO COMPETITION | TONY KART | TM | LECONT |
- Catégorie
- KZ2
- KZ2 Gentleman
- KZ2 Master
- OK-Junior
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

