Évènements
2 & 3 Novembre Championnat de France KZ2 (Long circuit) / KZ2 Gentleman (L...
Ledenon
Circuit de Lédenon (Automobile)
Métrage du circuit
Longueur : 3150.0m
Contact circuit
30210 Lédenon
Responsable : Monsieur Descours
Tél : +33466371137
Email : asa@ledenon.com
Web : www.ledenon.com
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | POMMERY WILLIAM | WILLIAM POMMERY | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 3 | BEDNARSKI JOSHUA | ON DIT MERCI QUI | V-MAX | GASGAS | LECONT | |||
| 8 | RAMON JORDAN | RAMON JORDAN | DR | TM | LECONT | |||
| 10 | CHOISNET HUGO | SPIRGEL RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 11 | MASLE NICOLAS | MASLE | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 20 | BOURGEOIS PIERRE | BOURGEOIS PIERRE | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 21 | SOULAT LOUIS-HENRI | SPIRGEL RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 22 | VALET SYLVAIN | VALET RACING | PAROLIN | TM | LECONT | |||
| 23 | BOUMEDIENE—REFOSCO MERWANE | BOUMEDIENE REFOSCO | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 27 | LAY GILLIAN | GLP | DR | TM | LECONT | |||
| 29 | KAPLON NILS | NKT | EXPRIT | IAME | LECONT | |||
| 33 | PICOT NICOLAS | PICOT NICOLAS | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 39 | BONDIER NELSON | BONDIER FRANCOIS | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 85 | BOSSY THIBAUT | TB2S | BIREL | IAME | LECONT | |||
| 99 | FRETE FABRICE | KARTPLAY FF ENGINES | CRG | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PORTMANN BENOIT | NS COMPETITION | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 102 | IMBERT JACQUES | JACK84 | CRG | TM | LECONT | |||
| 103 | DEPP YVES | PORTMANN BENOIT | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 105 | MORONI RODOLPHE | SG DRIVER'S | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 122 | MADOUX PATRICK | MADOUX PATRICK | EXPRIT | IAME | LECONT | |||
| 129 | MARTIN SAMUEL | SAM EVO | CRG | TM | LECONT | |||
| 133 | DANIEL PASCAL | TEAM LEGLISE | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 147 | PIANET BRICE | TEAM SAEBA | RK | TM | LECONT | |||
| 152 | CHAUFFETE RENALD | CHAUFFETE RENALD | SODI | TM | LECONT | |||
| 160 | GALY PIERRE | GALY P | TONY KART | IAME | LECONT | |||
| 176 | SAVOURET FRANCK | FRANCK SAVOURET | KR | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COCHAND MATHIEU | WKR | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 6 | WOLHAUSER MARC | WKR | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 8 | GUILVERT GRÉGORY | SPIRGEL RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 12 | LEDER GRÉGORY | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |||
| 20 | SANCHEZ YOANN | CPB SPORT | SODI | TM | LECONT | |||
| 22 | MANERA DAVID | DAVID MANERA | OBERON | IAME | LECONT | |||
| 23 | ROUGIEUX AURELIEN | JCS MOTORI | RK | TM | LECONT | |||
| 26 | KRYPCIAK PIERRE | SPIRGEL | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 30 | DEMANSE JOFFREY | MSP RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 32 | ROI SANS SAC NICOLAS | MSP RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 33 | DANIEL HENRY | TEAM LEGLISE | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 34 | BORT ADRIAN | CARROSSERIE BORT | CRG | IAME | LECONT | |||
| 35 | LEGLISE DAVID | ETL | EXPRIT | TM | LECONT | |||
| 36 | RENAUX JOHAN | KART PLAY | CRG | TM | LECONT | |||
| 38 | MOUGEOLE JULIEN | MOUGEOLE | PCR | TM | LECONT | |||
| 39 | AUBRY IVAN | GSK RACING TEAM | MAD CROC | TM | LECONT | |||
| 41 | SAVARD THIERRY | SAVARD THIERRY | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 42 | BREYSSE KEVIN | KB | PAROLIN | TM | LECONT | |||
| 43 | MICH THOMAS | MGT DISTRIBUTION | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 44 | VALLAR DAMIEN | CPB SPORT | BIREL | TM | LECONT | |||
| 45 | GROSSO EMILIEN | ALPHA KARTING | ALPHA KARTING | TM | LECONT | |||
| 51 | DAVID PAUL | DK RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 63 | BOURDAIS CHRISTIAN | AP KARTING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 78 | LARDENAIS JEROME | LARDENAIS JEROME | TONY KART | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
|
|
|
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | BONDIER NELSON | 50 (40) | 102 | 90 | 242 |
| 2 | 4 | CHOISNET HUGO | 17 (13) | 72 | 58 | 147 |
| 3 | 21 | SOULAT LOUIS-HENRI | 5 (4) | 72 | 33 | 110 |
| 4 | 29 | KAPLON NILS | 10 (9) | 52 | 31 | 93 |
| 5 | 9 | PETIT HUBERT | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 6 | 99 | FRETE FABRICE | 39 | 0 | 42 | 81 |
| 7 | 11 | MASLE NICOLAS | 17 | 0 | 60 | 77 |
| 8 | 33 | PICOT NICOLAS | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 9 | 3 | BEDNARSKI JOSHUA | 16 | 0 | 45 | 61 |
| 10 | 18 | RENAUDIN ADRIEN | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | 5 | BESANCENEZ PAOLO | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 12 | 36 | RENAUX JOHAN | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 13 | 8 | RAMON JORDAN | 13 | 0 | 33 | 46 |
| 14 | 20 | BOURGEOIS PIERRE | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 15 | 27 | LAY GILLIAN | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 16 | 51 | DAVID PAUL | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 17 | 12 | COUEDIC ROMAIN | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 18 | 45 | ROY MAXIME | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 19 | 85 | BOSSY THIBAUT | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 20 | 2 | POMMERY WILLIAM | 2 | 0 | 27 | 29 |
| 21 | 64 | LOUVEAU PAUL | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 22 | 23 | BOUMEDIENE—REFOSCO MERWANE | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 23 | 6 | GOUPY JULIEN | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | 24 | LAGRANGE KEVIN | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 25 | 67 | MAATOUGUI ADAM | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | 1 | LEUILLET GABIN | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | 17 | AUNIS QUENTIN | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 28 | 22 | VALET SYLVAIN | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 29 | 16 | RAJOELY MATTHIEU | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | 14 | BLOYET ADRIEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 15 | HERBLOT VINCENT | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | 88 | HANSEN TIM | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | 26 | DUCHAUSSOY JULIEN | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | 30 | LEFEBVRE PIERRE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | 40 | GRENIER LUCAS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 71 | HILLIGOT ANTOINE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 7 | AVRAND MAXIME | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | 28 | CHASSARD JEREMY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PORTMANN BENOIT | 90 | 40 (26) | 102 | 232 |
| 2 | 76 | SAVOURET FRANCK | 40 (1) | 102 | 34 | 176 |
| 3 | 21 | GALICHON EMMANUEL | 84 | 72 | 0 | 156 |
| 4 | 52 | CHAUFFETE RENALD | 18 (2) | 46 | 52 | 116 |
| 5 | 33 | DANIEL PASCAL | 17 (17) | 46 | 42 | 105 |
| 6 | 29 | MARTIN SAMUEL | 16 (12) | 39 | 48 | 103 |
| 7 | 14 | FEIX FREDERIC | 52 | 44 | 0 | 96 |
| 8 | 5 | MORONI RODOLPHE | 29 | 0 | 58 | 87 |
| 9 | 147 | PIANET BRICE | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 10 | 60 | GALY PIERRE | 5 (5) | 34 | 37 | 76 |
| 11 | 22 | MADOUX PATRICK | 8 (8) | 32 | 35 | 75 |
| 12 | 3 | DEPP YVES | 6 (4) | 30 | 32 | 68 |
| 13 | 4 | MONTEIRO CLAUDE | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 14 | 17 | DUCROT EMMANUEL | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 15 | 12 | MANZANO ANDRE | 9 | 33 | 0 | 42 |
| 16 | 9 | REDONDI RAPHAËL | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 17 | 10 | ROUSSEAU SOSTHENE | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 18 | 123 | DEMOGEOT DOMINIQUE | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 19 | 102 | IMBERT JACQUES | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 20 | 78 | TANT BENJAMIN | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 21 | 95 | MATHON NICOLAS | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 22 | 8 | NC NC | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 23 | 69 | SALON CHRISTOPHE | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | 11 | MARCHESE JEAN MARC | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | 2 | DARNE ERIC | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 68 | SOULAT MICHEL | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | 7 | MASURE CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | 25 | MASURE ERIC | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GUILVERT GRÉGORY | 22 (18) | 90 | 100 | 212 |
| 2 | 20 | SANCHEZ YOANN | 90 | 90 | 26 (15) | 206 |
| 3 | 26 | KRYPCIAK PIERRE | 92 | 36 | 9 (2) | 137 |
| 4 | 36 | RENAUX JOHAN | 0 | 64 | 46 | 110 |
| 5 | 12 | LEDER GRÉGORY | 38 | 39 | 17 (17) | 94 |
| 6 | 78 | LARDENAIS JEROME | 4 (3) | 45 | 35 | 84 |
| 7 | 43 | MICH THOMAS | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 8 | 32 | ROI SANS SAC NICOLAS | 0 | 42 | 36 | 78 |
| 9 | 33 | DANIEL HENRY | 10 (1) | 38 | 27 | 75 |
| 10 | 11 | LEDER SÉBASTIEN | 32 | 40 | 0 | 72 |
| 11 | 44 | VALLAR DAMIEN | 12 (8) | 29 | 25 | 66 |
| 12 | 42 | BREYSSE KEVIN | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 13 | 34 | BORT ADRIAN | 2 (1) | 34 | 16 | 52 |
| 14 | 13 | SAVARD YANNICK | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 15 | 45 | GROSSO EMILIEN | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 16 | 28 | POULAIN ANTOINE | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 17 | 6 | WOLHAUSER MARC | 29 | 0 | 20 | 49 |
| 18 | 27 | LEGOUT MATHIEU | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 19 | 41 | SAVARD THIERRY | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 20 | 23 | ROUGIEUX AURELIEN | 0 | 30 | 8 | 38 |
| 21 | 14 | LIGIER JEAN PHILIPPE | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 22 | 22 | MANERA DAVID | 0 | 29 | 5 | 34 |
| 23 | 24 | LAVANANT TONY | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 24 | 39 | AUBRY IVAN | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 25 | 4 | COCHAND MATHIEU | 15 | 0 | 13 | 28 |
| 26 | 18 | ROBILLOT ARNAUD | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 27 | 66 | BAILLY THOMAS | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | 30 | DEMANSE JOFFREY | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 29 | 38 | MOUGEOLE JULIEN | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 30 | 21 | DUCOMMUN-DIT-BOUDRY JULIEN | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | 35 | LEGLISE DAVID | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 32 | 53 | FIAULT CHARLES | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 33 | 17 | ELLIS SIMON | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | 55 | GAMEIRO GRÉGOIRE | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | 63 | BOURDAIS CHRISTIAN | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 36 | 51 | DAVID PAUL | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 37 | 40 | DEHARTE JULIEN | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | 88 | LEGENDRE TEDDY | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | 9 | GUEANT JULIEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | 5 | DANIEL MICKAEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 19 | RODRIGUES JULIEN | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | 37 | GILBERT PIERRE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 31 | LIBERAL ALBAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 15 | MAUCOURANT XAVIER | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 16 | LE BRIS GWENAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 2 | DUCHER MICKAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 7 | BOUFFLET MATTHIEU | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 3 | BEUILLE GRÉGORY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | 10 | LAUNAY AURORE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 29 | MALEM MEHDI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 25 | PREVOST JULIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

