Évènements
5 & 6 Juillet Coupe de France Handikart / Mini Kart
Angerville
Circuit International Anthoine Hubert
Métrage du circuit
Longueur : 1200.0m
Contact circuit
Villeneuve 91670 Angerville
Responsable : Dominique Thirouin
Tél : +33169950000
Email : askangerville@wanadoo.fr
Web : www.askangerville.fr
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TURKAWKA ADRIEN | ADRIKART | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 3 | BEN MOUSSA SNOUSSI | BMS COMPETITION | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 4 | HERMER PASCAL | TEAM ANGEL'S KART | OK1 | ROTAX | MOJO | |
| 6 | ADJAL YORICK | ASK ANGERVILLE | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 7 | NICOLLE ALAIN | NICOLLE A | SODI | ROTAX | MOJO | |
| 9 | SPRIMONT NORMAN | M.VDS RACING | CRG | ROTAX | MOJO | |
| 12 | THIBAL BENOIT | ASK LA GRANDE MOTTE | ALPHA KARTING | ROTAX | MOJO | |
| 17 | BORGETTO MARC | HANDI-TECHNOLOGY | ART GP | ROTAX | MOJO | |
| 18 | DEVRED JEAN MICHEL | ASASPP | SODI | ROTAX | MOJO | |
| 21 | ZEFIRINI CLAUDE | CLAUDEZEF | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 29 | CHEVESSON NICOLAS | OKS | CRG | ROTAX | MOJO | |
| 79 | GODARD DE DONVILLE NICOLAS | I KART'ON | BIREL | ROTAX | MOJO | |
| 85 | DUBOIS FABRICE | HANDIKART | SODI | ROTAX | MOJO | |
| 88 | MALLE STÉPHANE | MALLE & FILS | CRG | ROTAX | MOJO |
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KADDOURI DEFEVER SUMIYYÂ | KADDOURI | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 3 | CATALA SACHA | ERIC CATALA | ALPHA KARTING | ROTAX | VEGA | |
| 4 | TREILLARD DE QUINEMONT GUILLAUME | KART MANAGEMENT | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 5 | JAUBERT MATHYS | KARTINPRO | OK1 | ROTAX | VEGA | |
| 6 | SORET RAYHAN | SORET | PRAGA | ROTAX | VEGA | |
| 7 | MEGUETOUNIF SAMI | KART IN PRO | OK1 | ROTAX | VEGA | |
| 8 | CRESPIN GUILHEM | KART RACING EVO TEAM | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 9 | MASSON ESTEBAN | KARTAM | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 10 | SAVRY LUCAS | FS POWER | ALPHA KARTING | ROTAX | VEGA | |
| 11 | BARBAROUX ANTOINE | G KART 53 | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 12 | MANGIN ARTHUR | ARTHUR RACING COMPETITION | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 13 | COSTET ENZO | CBK | ART GP | ROTAX | VEGA | |
| 14 | FUSIL TONIN | FUGOIN RACING | BIREL | ROTAX | VEGA | |
| 15 | SPENLE EVAN | EVAN RACING TEAM - CRG | CRG | ROTAX | VEGA | |
| 16 | LUMET VALENTIN | LUMET | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 18 | BERNARD ETHAN | ABC JUNIOR TEAM | BIREL | ROTAX | VEGA | |
| 19 | CARDOSO-FERREIRA ENZO | FRT91 | PRAGA | ROTAX | VEGA | |
| 20 | ROUSSEAU RICCI FLORIAN | EFK CIRCUIT PAUL RICARD | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 21 | RIBIS TOM | RPK | ART GP | ROTAX | VEGA | |
| 22 | BOUCHE JULIEN | CHRONO MONTAGNE | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 23 | HAMON ETHAN | HRT | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 24 | DUPONT ILANN | ID PASSION KARTING | ART GP | ROTAX | VEGA | |
| 25 | GORGE BAPTISTE | BGR TEAM | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 26 | BERNIER VICTOR | LMC | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 27 | JIMENEZ-SERRANO GABRIEL | FRT91 | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 28 | GORGÉ RAPHAËL | BGR TEAM | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 29 | CABASET NICOLAS | KART'N CO | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 30 | BOSCO LUCA | TEAM MONACO | ART GP | ROTAX | VEGA | |
| 31 | CAPIETTO MACEO | CAPIETTO | ART GP | ROTAX | VEGA | |
| 32 | CAVACO LUIS | STK CARANTA RACING | PRAGA | ROTAX | VEGA | |
| 33 | CHIKHRADZE LUKA | FRT91 | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 34 | CIONI LORENZO | SONIC RACING KART | KOSMIC | ROTAX | VEGA | |
| 35 | DUCLOS THIBAULT | FRT91 | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 36 | DEGOUVE MATHIS | STK CARANTA RACING | ALPHA KARTING | ROTAX | VEGA | |
| 37 | HENAFF ARTHUR | TOP CHRONO COMPETITION | TONY KART | ROTAX | VEGA | |
| 38 | JAMEAS TOM | JD MOTORSPORT | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 39 | JEANJEAN NICOLAS | JEANJEAN | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 40 | JOULIE ENZO | KRF RACING | TONY KART | ROTAX | VEGA | |
| 41 | LEMERAY NOLAN | LEMERAY NOLAN | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 42 | LENEUTRE JORAN | CMK | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 43 | MAITRE NEILL | CRG LUXEMBOURG | CRG | ROTAX | VEGA | |
| 44 | AUGEREAU DANIEL-SCOTT | LMC | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 45 | METTETAL JULES | POLE KARTING SERVICE | KOSMIC | ROTAX | VEGA | |
| 46 | PISAK LOUIS | LOUIS PISAK | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 47 | MONTANDRAUD KILLIAN | DRT | TECNO | ROTAX | VEGA | |
| 48 | PECRIAUX MATHIS | FRT91 | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 49 | PECRIAUX THIMEO | FRT91 | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 50 | PRIMAULT THÉODORE | RMK | OK1 | ROTAX | VEGA | |
| 51 | TAHON JULIEN | GTIR | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 53 | COSTA VALENTIN | COSTA | TONY KART | ROTAX | VEGA | |
| 54 | RIVIERE LUCA | LUCA PREFERE LA MER | BIREL | ROTAX | VEGA | |
| 55 | GAZIL UGO | ACTION KARTING | OK1 | ROTAX | VEGA | |
| 56 | ROCHE ARTHUR | POLE KARTING SERVICE | KOSMIC | ROTAX | VEGA | |
| 57 | ROY CORANTHYN | ROY | ART GP | ROTAX | VEGA | |
| 58 | SCHEFFKNECHT YOAN | TEAM YOAN | OK1 | ROTAX | VEGA | |
| 59 | SCHIN-OUA GREG | SODI | ROTAX | VEGA | ||
| 60 | SERRAVALLE ENZO | JPE | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 61 | SIONVILLE TIMOTHY | MATEC COMPETITION | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 62 | TANIC CRAIG | BIREL | ROTAX | VEGA | ||
| 63 | VAYRON ELLIOTT | SG DRIVER'S | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 64 | VIEIRA ALVARO | BKC TEAM | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 65 | BESSON HUGO | CIAO RACING | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 66 | CIRELLI TANIA | AUTOMAX RACING | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 67 | PARTHENAY GABIN | FRANCIS PARTHENAY | ART GP | ROTAX | VEGA | |
| 68 | COROLLEUR AXELLE | COROLLEUR | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 69 | LOCATELLI GINA | TEAM LOCA | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 70 | POTARD MAXENCE | POTARD | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 71 | CABIROU LORIS | SUAU RACING KART | ALPHA KARTING | ROTAX | VEGA | |
| 72 | NAU SIMON | NAU LIMITE | BIREL | ROTAX | VEGA | |
| 73 | PADEZ-SANCHEZ LEANDRO | ST MOTORS | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 74 | MUTREL TOM | CIRCUIT DU PARC | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 93 | OUTALMIT FARES | FRT91 | SODI | ROTAX | VEGA | |
| 95 | CAZALIS EYTAN | KART'IN PRO COMPETITION | OK1 | ROTAX | VEGA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

