Évènements
12 & 13 Juillet Championnat de France Minime / Cadet / Feminine
Aigues-Vives
Circuit International d’Aigues-Vives
Métrage du circuit
Longueur : 1390.0m
Contact circuit
La Plano 09600 Aigues-Vives
Responsable : Fabien Sanchez
Tél : +330561013189
Email : lekartare@gmail.com
Web : www.karting-ariege.com
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POURCHAIRE THEO | JANARACING | CRG | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 2 | LEHMANN ENZO | TEAM FOTI JUNIOR | OK1 | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 3 | HEEREBOUT ROMANN | MRH MOTORSPORT | ZANARDI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 4 | DA SILVA DAMIEN | GARDET | ZANARDI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 5 | ETEKI ADAM | SG DRIVER'S | CRG | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 6 | PROUTEAU CAMILLE | UNIVERSAL DRIVERS | BIREL | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 8 | WANEGUE VINCENT | BRK | BIREL | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 9 | BERTRAND WILLIAM | KART RUNNER | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 10 | NOUET THEO | 240 RACING | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 11 | SANSON JULIEN | GALAXY COMPETITION | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 12 | SZYMANSKI HUGO | SG DRIVER | CRG | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 13 | LOISON GWÉNAËL | KART RUNNER | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 14 | MIALANE THOMAS | ENERGY CORSE FRANCE | ART GP | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 15 | DUPUIS QUENTIN | MGT/ | BIREL | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 16 | BOREAU COLIN | BOREAU TEAM SPORT | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 17 | SABIN MAXIME | CEDRIC SPORT | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 18 | HURAY AYRTON | MATEC | ZANARDI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 20 | CHAPON JOHANN | PKS | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 21 | NOMBLOT JEAN | KART PRO RACING | CRG | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 23 | VINCENT CLOVIS | VINCENT ARNAUD | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 24 | MARTINS VICTOR | MARTINS | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 25 | FOUQUET MATTÉO | SRK | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 27 | MUCKLEY LUCAS | MUCKLEY | ZANARDI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 28 | JENOUVRIER ALEXANDRE | KPR | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 31 | CARBONNEL ARTHUR | UNIVERSAL DRIVERS | BIREL | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 32 | NICOLINO HENRI-JEAN | NICOLINO SPORT | ART GP | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 33 | VENIER JONAS | MATEC COMPETITION | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 34 | ESCARTIN ORSO | BRAUN.RACING | CRG | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 36 | CLEMENT THIBAUT | CBK | ZANARDI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 39 | CONDE HUGO | MRT -MGT | BIREL | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 41 | PEISSELON TIMOTHY | BIANCHI DRIVER TEAM-ART GP | CRG | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 42 | ANGLADE MARIUS | SUAU RACING TEAM | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 44 | BROCHARD GAUTIER | GB COMPETITION | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 45 | CAMMAS JEREMY | CRK | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 46 | CHOVET PIERRE-LOUIS | CHOVET | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 47 | GOT EMERIC | SUAU RACING KART | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 48 | FILLOUX LOUIS | TEAM FOTI JUNIOR | OK1 | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 50 | DURIANI PIERRE FRANCOIS | DURIANI RACING | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 51 | MAISSE LUCAS | MS KARTING | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 52 | SMALL LIAM | SMALL | BIREL | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 53 | CAZALS DORIAN | CAZALS | ZANARDI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 54 | MOUZON JEROME | TEAM FOTI JUNIOR | OK1 | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 55 | BENSALEM KAYM | BENSALEM | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 61 | MOREL THOMAS | KART RUNNER | OTK | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 69 | VALENTE ENZO | KPR | SODI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 77 | MALIZIA ARNAUD | TREFLE RACING | ZANARDI | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 84 | REBOUL TOM | SUAU | ALPHA | ROTAX | BRIDGESTONE | |
| 93 | DIAS XAVIER | ASK ROSNY93 | ALPHA | ROTAX | BRIDGESTONE |
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JUVIN HUGO | RK COMPETITION | OTK | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 3 | HENRION GILLIAN | GILLIAN HENRION RACING | OTK | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 4 | PICQUE ALEXANDRE | MATEC COMPETITION | ZANARDI | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 6 | DAVID HADRIEN | CBK | ZANARDI | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 7 | PETELET MILANE | LUDO RACING | ALPHA | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 8 | LEVEQUE ENZO | KLN | ZANARDI | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 9 | FERNANDEZ LOUAN | FS POWER | ALPHA | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 10 | DE GERUS RESHAD | BRAUN RACING | OTK | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 11 | NICOLINO MAXIME | NICOLINO SPORT | ART GP | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 12 | GASPERMENT-BRAYE RENAUD | GASPERMENT | OTK | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 13 | VARGAS THOMAS | TTVKARTING | CRG | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 14 | BOCCHECIAMPE WILLIAM | CORSICA POPPY TEAM COMPETITION | PRAGA | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 15 | GHIRETTI ALESSANDRO | BENOIT MOTOR SPORT | BIREL | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 16 | LEGER DYLAN | ON /OFF RACING | OK1 | APRILIA | BRIDGESTONE | |
| 17 | PANIS ANTHONY | PANIS | ZANARDI | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 18 | VINCENT-DUMELIE BAPTISTE | DUMELIE | OTK | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 19 | PERRIN SOPHIE | CBK | ZANARDI | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 20 | LIOTARD MATHEO | JRK | DR | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 21 | MOUZON ANTOINE | TEAM FOTI JUNIOR | OK1 | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 24 | LAPAPEREIRA SIMON | SLP KART | OTK | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 26 | VIDAL TOM | SUAU RACING TEAM | MRT | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 33 | POLI INES | BIREL | PARILLA | BRIDGESTONE | ||
| 76 | HERICHER THEO | THEOMOTORS | OTK | PARILLA | BRIDGESTONE | |
| 88 | GNOS AXEL | TEAM FOTI JUNIOR | OK1 | PARILLA | BRIDGESTONE |
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOULOUARD METY | KMB.. | ALPHA | ROTAX | MOJO | |
| 3 | FERRER CAMILLE | CRK MIDI-PYRENEES | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 4 | BOISSY OPHÉLIE | KARTINPRO | OK1 | ROTAX | MOJO | |
| 5 | BREUIL MARINA | MS KARTING | PCR | ROTAX | MOJO | |
| 6 | BARTHELEMY SARAH | DIAMOND RACING | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 7 | BENES EVA | POLE KARTING SERVICE | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |
| 8 | BRANTHOMME EMMA | EMMA | SODI | ROTAX | MOJO | |
| 9 | SIMOES ELODIE | SIMOES | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 10 | MALLET ANAIS | DR FRANCE | OTK | ROTAX | MOJO | |
| 11 | DUCLUT MARINE | CRK MIDI-PYRENEES | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |
| 12 | CAT-MACKOWIAK MORANE | CAT SPORT LOCATION | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 13 | SERVIER EMMA | ESKARTING | BIREL | ROTAX | MOJO | |
| 14 | FERRER SOPHIE | CRK MIDI-PYRENEES | CRG | ROTAX | MOJO | |
| 15 | THOMAS SANDRA | CRK MIDI-PYRENEES | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 16 | PLANTEVIN MARION | JANA RACING | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 17 | VALICHON LYDIE | RM CONCEPT | FA KART | ROTAX | MOJO | |
| 18 | HAMIDAT-SODEZ ROYANE | SODEZ | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 19 | SIGALAT ALICE | SIGALAT | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |
| 20 | DABERT PAULINE | PADE RACING | BIREL | ROTAX | MOJO | |
| 21 | GUDET CINDY | RK COMPETITION | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 22 | LAUNAY OCEANE | LAUNAY | BIREL | ROTAX | MOJO | |
| 24 | MARTEL CAROLINE | ASK = MC2 | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |
| 25 | NICOLAS SEVERINE | NICOLAS | ART GP | ROTAX | MOJO | |
| 26 | PAREDE OLIVIA | CRK MIDI-PYRENEES | TONY KART | ROTAX | MOJO | |
| 27 | SADALIAN ANGÉLIQUE | SRC | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |
| 28 | MORELLI CHARLOTTE | IDEALKART | FA KART | ROTAX | MOJO | |
| 30 | COZZOLINO KELLY | GB FRANCE / GPRC | PCR | ROTAX | MOJO | |
| 32 | CLAUDE LEONIE | CKB | BIREL | ROTAX | MOJO | |
| 36 | BOUCHY MORGANE | TEAM ANGEL'S KART | PRAGA | ROTAX | MOJO | |
| 51 | PERUZZARO CÉCILE | CRK MIDI-PYRENEES | OTK | ROTAX | MOJO | |
| 61 | PINIER PAULINE | FRT91 | OTK | ROTAX | MOJO | |
| 75 | SIGALAT CAROLINE | SIGALAT | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |
| 85 | MARTINI CÉCILE | MARTINI RACING KART | SODI | ROTAX | MOJO | |
| 93 | HOULETTE VALENTINE | FRT91 | TONY KART | ROTAX | MOJO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POURCHAIRE THEO | 102 (22) | 177 | 155 | 434 |
| 2 | 17 | SABIN MAXIME | 185 | 85 (70) | 160 | 430 |
| 3 | 5 | ETEKI ADAM | 65 (20) | 155 | 202 | 422 |
| 4 | 41 | PEISSELON TIMOTHY | 155 | 100 (57) | 124 | 379 |
| 5 | 21 | NOMBLOT JEAN | 61 (19) | 124 | 118 | 303 |
| 6 | 24 | MARTINS VICTOR | 126 | 118 | 57 (51) | 301 |
| 7 | 12 | SZYMANSKI HUGO | 128 | 65 (18) | 106 | 299 |
| 8 | 93 | DIAS XAVIER | 110 | 63 (16) | 118 | 291 |
| 9 | 11 | SANSON JULIEN | 112 | 51 (39) | 110 | 273 |
| 10 | 69 | VALENTE ENZO | 145 | 83 | 33 (18) | 261 |
| 11 | 28 | JENOUVRIER ALEXANDRE | 72 | 104 | 63 (15) | 239 |
| 12 | 10 | NOUET THEO | 74 | 25 (16) | 140 | 239 |
| 13 | 15 | DUPUIS QUENTIN | 100 | 110 | 26 (20) | 236 |
| 14 | 4 | DA SILVA DAMIEN | 100 | 37 (29) | 96 | 233 |
| 15 | 3 | HEEREBOUT ROMANN | 52 | 128 | 49 (16) | 229 |
| 16 | 14 | MIALANE THOMAS | 114 | 65 | 41 (16) | 220 |
| 17 | 2 | LEHMANN ENZO | 92 | 55 (19) | 70 | 217 |
| 18 | 9 | BERTRAND WILLIAM | 47 (33) | 80 | 84 | 211 |
| 19 | 8 | WANEGUE VINCENT | 49 (17) | 106 | 54 | 209 |
| 20 | 36 | CLEMENT THIBAUT | 14 | 53 | 135 | 202 |
| 21 | 31 | CARBONNEL ARTHUR | 31 (27) | 82 | 86 | 199 |
| 22 | 34 | ESCARTIN ORSO | 33 (17) | 66 | 90 | 189 |
| 23 | 25 | FOUQUET MATTÉO | 85 | 35 (17) | 68 | 188 |
| 24 | 27 | MUCKLEY LUCAS | 88 | 90 | 0 | 178 |
| 25 | 33 | VENIER JONAS | 41 | 41 (18) | 76 | 158 |
| 26 | 20 | CHAPON JOHANN | 57 | 13 | 86 | 156 |
| 27 | 61 | MOREL THOMAS | 13 | 82 | 60 | 155 |
| 28 | 32 | NICOLINO HENRI-JEAN | 77 | 20 (15) | 35 | 132 |
| 29 | 6 | PROUTEAU CAMILLE | 48 | 20 (19) | 59 | 127 |
| 30 | 13 | LOISON GWÉNAËL | 55 | 14 | 42 | 111 |
| 31 | 84 | REBOUL TOM | 0 | 47 | 62 | 109 |
| 32 | 23 | VINCENT CLOVIS | 64 | 6 | 38 | 108 |
| 33 | 44 | BROCHARD GAUTIER | 41 | 53 | 14 | 108 |
| 34 | 16 | BOREAU COLIN | 11 | 48 | 43 | 102 |
| 35 | 43 | IMBOURG THOMAS | 45 | 0 | 42 | 87 |
| 36 | 35 | LACLAUTRE ARTHUR | 40 | 0 | 41 | 81 |
| 37 | 37 | ROUCHY THOMAS | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 38 | 77 | MALIZIA ARNAUD | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 39 | 7 | AVRAND MAXIME | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 40 | 46 | CHOVET PIERRE-LOUIS | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 41 | 18 | HURAY AYRTON | 39 | 12 | 10 | 61 |
| 42 | 42 | ANGLADE MARIUS | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 43 | 47 | GOT EMERIC | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 44 | 19 | CORDIER MATHIS | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 45 | 56 | BERTO LOIC | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 46 | 60 | PELLEMELE OSCAR | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 47 | 45 | CAMMAS JEREMY | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 48 | 39 | CONDE HUGO | 8 | 11 | 13 | 32 |
| 49 | 57 | BOHAL VICTOR | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 50 | 30 | GAUTHEROT MAXIME | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | 58 | COLOMES ALEXANDRE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 52 | 29 | MICHEL VICTOR | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | 52 | SMALL LIAM | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 54 | 22 | CLAUDE LÉONIE | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 55 | 59 | LAMBERT SIMON | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 56 | 54 | MOUZON JEROME | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 57 | 48 | FILLOUX LOUIS | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 58 | 38 | DELATTRE LEO | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 59 | 51 | MAISSE LUCAS | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 60 | 40 | GONZALEZ BENJAMIN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | 55 | BENSALEM KAYM | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 62 | 26 | DOMBROWSKI THOMAS | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 63 | 53 | CAZALS DORIAN | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 64 | 50 | DURIANI PIERRE FRANCOIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | PERRIN SOPHIE | 200 | 85 (61) | 160 | 445 |
| 2 | 3 | HENRION GILLIAN | 160 | 70 (65) | 200 | 430 |
| 3 | 7 | PETELET MILANE | 162 | 75 (75) | 162 | 399 |
| 4 | 9 | FERNANDEZ LOUAN | 112 | 200 | 61 (43) | 373 |
| 5 | 6 | DAVID HADRIEN | 122 | 72 (41) | 135 | 329 |
| 6 | 4 | PICQUE ALEXANDRE | 120 | 85 (39) | 108 | 313 |
| 7 | 8 | LEVEQUE ENZO | 135 | 116 | 59 (47) | 310 |
| 8 | 2 | JUVIN HUGO | 116 | 55 (37) | 135 | 306 |
| 9 | 10 | DE GERUS RESHAD | 116 | 126 | 63 (45) | 305 |
| 10 | 24 | LAPAPEREIRA SIMON | 108 | 122 | 57 (43) | 287 |
| 11 | 11 | NICOLINO MAXIME | 104 | 53 (45) | 110 | 267 |
| 12 | 12 | GASPERMENT-BRAYE RENAUD | 94 | 49 (47) | 106 | 249 |
| 13 | 18 | VINCENT-DUMELIE BAPTISTE | 49 (45) | 102 | 96 | 247 |
| 14 | 5 | FRAYSSE KILIAN | 133 | 0 | 106 | 239 |
| 15 | 16 | LEGER DYLAN | 78 | 43 (35) | 102 | 223 |
| 16 | 17 | PANIS ANTHONY | 92 | 110 | 0 | 202 |
| 17 | 26 | VIDAL TOM | 0 | 74 | 120 | 194 |
| 18 | 88 | GNOS AXEL | 84 | 78 | 0 | 162 |
| 19 | 15 | GHIRETTI ALESSANDRO | 0 | 114 | 0 | 114 |
| 20 | 77 | DROUX DAMYEN | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 21 | 33 | POLI INES | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 22 | 20 | LIOTARD MATHEO | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 23 | 76 | HERICHER THEO | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 24 | 14 | BOCCHECIAMPE WILLIAM | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 25 | 13 | VARGAS THOMAS | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 26 | 21 | MOUZON ANTOINE | 0 | 56 | 0 | 56 |

