Évènements
5 & 6 Juillet Coupe de France Superkart
Croix en Ternois
Circuit de Croix en Ternois
Métrage du circuit
Longueur : 1900.0m
Contact circuit
Circuit de Croix en Ternois R.N 39 62130 CROIX EN TERNOIS
Tél : +33321033013
Email : info@circuitdecroix.com
Web : www.circuitdecroix.com
- Catégorie
- Superkart
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARCHESE JEAN MARC | AUTO MOTOR SPORT | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 8 | ROBBRECHT EMMANUEL | COYOTE | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 23 | RANOARIMANANA KEVIN | EPICOM RACING KART | MSKART | DEA | DUNLOP | |
| 24 | VAYSSIE CYRIL | BALBROSS RACING | MSKART | APRILIA 4T | DUNLOP | |
| 26 | DEMUYS XAVIER | BALBROSS RACING | MSKART | APRILIA 4T | DUNLOP | |
| 27 | DEMUYS LUDOVIC | BALBROSS RACING | MSKART | APRILIA 4T | DUNLOP | |
| 28 | BROSSARD OLIVIER | BALBROSS RACING | MSKART | APRILIA 4T | DUNLOP | |
| 68 | GOULLANCOURT JULIEN | COYOTE SOS MOTEUR RACING | ANDERSON | DEA MONO | DUNLOP | |
| 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | COYOTE - AUTO MOTOR SPORT | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 71 | CARO VINCENT | CARO | PVP | PVP | DUNLOP | |
| 88 | BUSBY KEVIN | OOH LA LA | ANDERSON | FPE | DUNLOP | |
| 98 | ROHO JEAN PIERRE | AUTO MOTOR SPORT RS MOTOR | EMA | ROTAX | DUNLOP | |
| 99 | KINSEY CARL | OOH LA LA | ANDERSON | THR MONO | DUNLOP |
- Catégorie
- Superkart
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Catégorie
- Superkart
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ELKMANN PETER | 62 | 69 | 0 | 131 |
| 2 | 88 | BUSBY KEVIN | 35 | 37 | 49 | 121 |
| 3 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | 18 | 3 | 97 | 118 |
| 4 | 71 | CARO VINCENT | 5 | 0 | 91 | 96 |
| 5 | 1 | SEBASTIA ALEXANDRE | 20 | 68 | 0 | 88 |
| 6 | 23 | RANOARIMANANA KEVIN | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 7 | 14 | JOST ANDREAS | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 8 | 98 | ROHO JEAN PIERRE | 0 | 8 | 48 | 56 |
| 9 | 7 | MARCHESE JEAN MARC | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 10 | 76 | AEBISCHER ETIENNE | 16 | 36 | 0 | 52 |
| 11 | 68 | GOULLANCOURT JULIEN | 26 | 24 | 0 | 50 |
| 12 | 83 | VAYSSIE CYRIL | 31 | 8 | 0 | 39 |
| 13 | 55 | GERBER PHILIPPE | 12 | 26 | 0 | 38 |
| 14 | 40 | LACOSTE ANTOINE | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | 58 | FOCQUÉ PIERRE | 14 | 15 | 0 | 29 |
| 16 | 18 | OLIVEIRA MARIO | 3 | 23 | 0 | 26 |
| 17 | 56 | TALOC MICKAEL | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 18 | 13 | FERNANDES JEAN MARC | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 19 | 44 | JOUBERT ANTHONY | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 20 | 82 | LEGOUBIN ARNAUD | 3 | 17 | 0 | 20 |
| 21 | 32 | WESTERDIJK LAURENS | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | 15 | HARVEY DAVID | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | 16 | KINSEY CARL | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 24 | 70 | ETEKI MARTIN | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | 19 | MAURIN PHILIPPE | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 26 | 8 | ROBBRECHT EMMANUEL | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 27 | 91 | LAMALLE JOHAN | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | 51 | SOULIER REMI | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | 52 | ALBIN ALBIN | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 30 | 26 | DEMUYS XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 53 | DONATO MAIORANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 73 | DA CRUZ GILLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 27 | DEMUYS LUDOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 28 | BROSSARD OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31 | BRODARD DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 35 | DOUVENOT YANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25 | DEMUYS MATTHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 |

